令和3年4月1日現在(2021年)

更新日:2021年04月02日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 471 238 233
1 542 278 264
2 580 285 295
3 639 350 289
4 643 316 327
5 704 363 341
6 686 364 322
7 680 360 320
8 777 418 359
9 789 399 390
10 807 409 398
11 798 408 390
12 885 475 410
13 858 431 427
14 927 465 462
15 898 472 426
16 986 542 444
17 1,003 499 504
18 980 493 487
19 987 500 487
20 954 478 476
21 1,023 528 495
22 913 474 439
23 886 459 427
24 886 445 441
25 784 401 383
26 828 427 401
27 753 422 331
28 743 353 390
29 735 394 341
30 805 400 405
31 773 383 390
32 781 370 411
33 760 373 387
34 793 394 399
35 830 395 435
36 863 437 426
37 928 458 470
38 891 452 439
39 858 422 436
40 957 464 493
41 1,010 473 537
42 987 467 520
43 1,112 553 559
44 1,129 564 565
45 1,351 658 693
46 1,386 692 694
47 1,488 716 772
48 1,497 720 777
49 1,470 713 757
50 1,438 724 714
51 1,481 736 745
52 1,380 689 691
53 1,310 663 647
54 1,075 518 557
55 1,216 607 609
56 1,255 631 624
57 1,154 601 553
58 1,074 531 543
59 1,011 488 523
60 979 505 474
61 979 469 510
62 963 485 478
63 873 411 462
64 961 476 485
65 873 442 431
66 960 462 498
67 972 456 516
68 1,043 478 565
69 1,014 497 517
70 1,128 527 601
71 1,241 599 642
72 1,301 614 687
73 1,308 601 707
74 1,005 455 550
75 767 376 391
76 940 405 535
77 996 443 553
78 946 408 538
79 1,018 424 594
80 866 364 502
81 775 332 443
82 625 270 355
83 698 315 383
84 653 254 399
85 618 208 410
86 531 200 331
87 417 135 282
88 439 153 286
89 359 107 252
90 305 76 229
91 216 67 149
92 205 45 160
93 132 27 105
94 131 29 102
95 81 19 62
96 57 12 45
97 51 10 41
98 35 4 31
99 20 2 18
100 12 1 11
101 6 1 5
102 3 0 3
103 3 1 2
104 3 1 2
105 1 0 1
106 0 0 0
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 84,718 40,904 43,814
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,875 1,467 1,408
5歳~9歳 3,636 1,904 1,732
10歳~14歳 4,275 2,188 2,087
15歳~19歳 4,854 2,506 2,348
20歳~24歳 4,662 2,384 2,278
25歳~29歳 3,843 1,997 1,846
30歳~34歳 3,912 1,920 1,992
35歳~39歳 4,370 2,164 2,206
40歳~44歳 5,195 2,521 2,674
45歳~49歳 7,192 3,499 3,693
50歳~54歳 6,684 3,330 3,354
55歳~59歳 5,710 2,858 2,852
60歳~64歳 4,755 2,346 2,409
65歳~69歳 4,862 2,335 2,527
70歳~74歳 5,983 2,796 3,187
75歳~79歳 4,667 2,056 2,611
80歳~84歳 3,617 1,535 2,082
85歳~89歳 2,364 803 1,561
90歳~94歳 989 244 745
95歳~99歳 244 47 197
100歳~104歳 27 4 23
105歳~109歳 2 0 2
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 15,640 8,065 7,575
60歳以上 27,510 12,166 15,344
65歳以上 22,755 9,820 12,935
70歳以上 17,893 7,485 10,408
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ