令和3年3月1日現在(2021年)

更新日:2021年03月02日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 448 234 214
1 544 270 274
2 597 299 298
3 650 354 296
4 625 314 311
5 708 360 348
6 679 357 322
7 700 375 325
8 782 417 365
9 797 406 391
10 807 404 403
11 812 425 387
12 881 465 416
13 861 430 431
14 935 468 467
15 909 480 429
16 982 545 437
17 994 494 500
18 990 501 489
19 978 490 488
20 983 493 490
21 1,040 532 508
22 945 489 456
23 906 481 425
24 872 432 440
25 810 420 390
26 833 432 401
27 745 416 329
28 738 356 382
29 748 387 361
30 811 410 401
31 762 379 383
32 800 386 414
33 754 369 385
34 796 398 398
35 851 406 445
36 861 434 427
37 930 458 472
38 883 446 437
39 874 430 444
40 940 449 491
41 1,021 475 546
42 996 483 513
43 1,130 554 576
44 1,146 565 581
45 1,343 663 680
46 1,392 696 696
47 1,502 722 780
48 1,480 708 772
49 1,476 724 752
50 1,466 741 725
51 1,467 721 746
52 1,345 669 676
53 1,340 686 654
54 1,040 508 532
55 1,240 604 636
56 1,253 641 612
57 1,157 606 551
58 1,061 512 549
59 1,013 496 517
60 947 486 461
61 1,017 492 525
62 951 482 469
63 868 401 467
64 961 481 480
65 885 447 438
66 943 441 502
67 996 467 529
68 1,043 482 561
69 1,042 516 526
70 1,093 516 577
71 1,262 591 671
72 1,304 629 675
73 1,308 597 711
74 975 447 528
75 765 369 396
76 947 405 542
77 1,018 464 554
78 949 399 550
79 1,002 421 581
80 872 361 511
81 757 329 428
82 621 267 354
83 724 323 401
84 641 252 389
85 622 217 405
86 528 194 334
87 427 137 290
88 430 149 281
89 342 99 243
90 306 82 224
91 224 61 163
92 193 45 148
93 134 28 106
94 128 28 100
95 85 21 64
96 55 12 43
97 49 7 42
98 34 4 30
99 18 2 16
100 10 1 9
101 6 1 5
102 5 1 4
103 1 0 1
104 3 1 2
105 1 0 1
106 0 0 0
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 84,922 41,020 43,902
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,864 1,471 1,393
5歳~9歳 3,666 1,915 1,751
10歳~14歳 4,296 2,192 2,104
15歳~19歳 4,853 2,510 2,343
20歳~24歳 4,746 2,427 2,319
25歳~29歳 3,874 2,011 1,863
30歳~34歳 3,923 1,942 1,981
35歳~39歳 4,399 2,174 2,225
40歳~44歳 5,233 2,526 2,707
45歳~49歳 7,193 3,513 3,680
50歳~54歳 6,658 3,325 3,333
55歳~59歳 5,724 2,859 2,865
60歳~64歳 4,744 2,342 2,402
65歳~69歳 4,909 2,353 2,556
70歳~74歳 5,942 2,780 3,162
75歳~79歳 4,681 2,058 2,623
80歳~84歳 3,615 1,532 2,083
85歳~89歳 2,349 796 1,553
90歳~94歳 985 244 741
95歳~99歳 241 46 195
100歳~104歳 25 4 21
105歳~109歳 2 0 2
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 15,679 8,088 7,591
60歳以上 27,493 12,155 15,338
65歳以上 22,749 9,813 12,936
70歳以上 17,840 7,460 10,380
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ