令和3年2月1日現在(2021年)

更新日:2021年02月02日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 467 241 226
1 548 268 280
2 593 304 289
3 642 348 294
4 649 326 323
5 711 358 353
6 661 348 313
7 718 389 329
8 788 420 368
9 785 407 378
10 797 395 402
11 834 432 402
12 866 450 416
13 863 433 430
14 961 489 472
15 897 469 428
16 968 538 430
17 1,014 512 502
18 997 492 505
19 954 477 477
20 1,008 505 503
21 1,035 534 501
22 935 484 451
23 919 482 437
24 867 441 426
25 814 417 397
26 825 433 392
27 746 399 347
28 755 380 375
29 756 383 373
30 799 405 394
31 761 383 378
32 787 375 412
33 761 378 383
34 796 391 405
35 871 421 450
36 856 427 429
37 929 468 461
38 880 434 446
39 874 433 441
40 942 448 494
41 1,022 485 537
42 1,002 473 529
43 1,128 557 571
44 1,178 586 592
45 1,349 669 680
46 1,404 694 710
47 1,504 707 797
48 1,470 716 754
49 1,498 730 768
50 1,448 736 712
51 1,458 712 746
52 1,333 674 659
53 1,364 689 675
54 988 489 499
55 1,264 608 656
56 1,264 660 604
57 1,150 597 553
58 1,051 501 550
59 1,017 508 509
60 949 474 475
61 1,009 502 507
62 945 466 479
63 869 406 463
64 958 490 468
65 895 445 450
66 936 443 493
67 1,017 459 558
68 1,028 489 539
69 1,054 513 541
70 1,094 522 572
71 1,283 610 673
72 1,307 618 689
73 1,284 589 695
74 942 436 506
75 793 375 418
76 962 408 554
77 1,017 466 551
78 965 402 563
79 977 415 562
80 895 375 520
81 725 309 416
82 645 290 355
83 712 306 406
84 637 251 386
85 611 214 397
86 523 189 334
87 427 136 291
88 436 150 286
89 335 100 235
90 303 73 230
91 227 67 160
92 185 41 144
93 136 31 105
94 114 23 91
95 88 22 66
96 55 11 44
97 53 9 44
98 33 4 29
99 14 1 13
100 9 1 8
101 7 1 6
102 5 1 4
103 1 0 1
104 3 1 2
105 1 0 1
106 1 0 1
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 84,986 41,042 43,944
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,899 1,487 1,412
5歳~9歳 3,663 1,922 1,741
10歳~14歳 4,321 2,199 2,122
15歳~19歳 4,830 2,488 2,342
20歳~24歳 4,764 2,446 2,318
25歳~29歳 3,896 2,012 1,884
30歳~34歳 3,904 1,932 1,972
35歳~39歳 4,410 2,183 2,227
40歳~44歳 5,272 2,549 2,723
45歳~49歳 7,225 3,516 3,709
50歳~54歳 6,591 3,300 3,291
55歳~59歳 5,746 2,874 2,872
60歳~64歳 4,730 2,338 2,392
65歳~69歳 4,930 2,349 2,581
70歳~74歳 5,910 2,775 3,135
75歳~79歳 4,714 2,066 2,648
80歳~84歳 3,614 1,531 2,083
85歳~89歳 2,332 789 1,543
90歳~94歳 965 235 730
95歳~99歳 243 47 196
100歳~104歳 25 4 21
105歳~109歳 2 0 2
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 15,713 8,096 7,617
60歳以上 27,465 12,134 15,331
65歳以上 22,735 9,796 12,939
70歳以上 17,805 7,447 10,358
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ