令和2年12月1日現在(2020年)

更新日:2020年12月02日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 484 254 230
1 559 272 287
2 610 320 290
3 640 336 304
4 649 332 317
5 696 345 351
6 686 361 325
7 706 390 316
8 816 430 386
9 782 398 384
10 787 400 387
11 871 447 424
12 866 442 424
13 876 443 433
14 937 486 451
15 906 477 429
16 989 522 467
17 1,000 519 481
18 1,034 514 520
19 922 444 478
20 1,029 527 502
21 1,016 519 497
22 934 494 440
23 916 474 442
24 850 433 417
25 825 431 394
26 855 449 406
27 751 393 358
28 768 390 378
29 775 389 386
30 789 401 388
31 763 381 382
32 772 369 403
33 783 386 397
34 802 402 400
35 867 431 436
36 882 426 456
37 925 474 451
38 858 412 446
39 894 460 434
40 973 463 510
41 1,002 473 529
42 1,036 485 551
43 1,115 550 565
44 1,250 617 633
45 1,351 671 680
46 1,400 693 707
47 1,501 708 793
48 1,483 725 758
49 1,483 722 761
50 1,504 748 756
51 1,394 698 696
52 1,335 668 667
53 1,352 681 671
54 963 480 483
55 1,292 628 664
56 1,268 657 611
57 1,118 582 536
58 1,072 520 552
59 981 491 490
60 975 471 504
61 1,012 519 493
62 948 459 489
63 844 396 448
64 972 498 474
65 914 447 467
66 964 453 511
67 1,002 455 547
68 1,030 510 520
69 1,067 506 561
70 1,109 527 582
71 1,334 637 697
72 1,274 594 680
73 1,257 590 667
74 878 404 474
75 827 373 454
76 1,009 441 568
77 989 448 541
78 1,014 427 587
79 977 401 576
80 870 384 486
81 694 290 404
82 650 295 355
83 728 303 425
84 649 245 404
85 608 226 382
86 507 174 333
87 429 150 279
88 438 141 297
89 342 95 247
90 267 70 197
91 231 66 165
92 181 41 140
93 144 32 112
94 94 23 71
95 98 22 76
96 57 13 44
97 53 8 45
98 33 3 30
99 13 2 11
100 14 3 11
101 6 0 6
102 8 1 7
103 1 0 1
104 3 1 2
105 1 0 1
106 2 0 2
107 0 0 0
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 85,261 41,177 44,084
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,942 1,514 1,428
5歳~9歳 3,686 1,924 1,762
10歳~14歳 4,337 2,218 2,119
15歳~19歳 4,851 2,476 2,375
20歳~24歳 4,745 2,447 2,298
25歳~29歳 3,974 2,052 1,922
30歳~34歳 3,909 1,939 1,970
35歳~39歳 4,426 2,203 2,223
40歳~44歳 5,376 2,588 2,788
45歳~49歳 7,218 3,519 3,699
50歳~54歳 6,548 3,275 3,273
55歳~59歳 5,731 2,878 2,853
60歳~64歳 4,751 2,343 2,408
65歳~69歳 4,977 2,371 2,606
70歳~74歳 5,852 2,752 3,100
75歳~79歳 4,816 2,090 2,726
80歳~84歳 3,591 1,517 2,074
85歳~89歳 2,324 786 1,538
90歳~94歳 917 232 685
95歳~99歳 254 48 206
100歳~104歳 32 5 27
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 15,816 8,132 7,684
60歳以上 27,518 12,144 15,374
65歳以上 22,767 9,801 12,966
70歳以上 17,790 7,430 10,360
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ