令和2年11月1日現在(2020年)

更新日:2020年11月05日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 504 258 246
1 549 271 278
2 611 325 286
3 654 343 311
4 643 326 317
5 692 341 351
6 697 377 320
7 713 379 334
8 804 434 370
9 792 396 396
10 810 418 392
11 861 443 418
12 856 437 419
13 874 434 440
14 942 492 450
15 935 494 441
16 978 512 466
17 993 511 482
18 1,022 508 514
19 937 458 479
20 1,029 527 502
21 1,003 512 491
22 936 487 449
23 903 464 439
24 850 428 422
25 826 423 403
26 864 460 404
27 740 380 360
28 766 394 372
29 771 386 385
30 799 404 395
31 764 371 393
32 760 367 393
33 799 388 411
34 817 404 413
35 862 437 425
36 873 414 459
37 927 491 436
38 866 408 458
39 902 464 438
40 974 461 513
41 1,011 482 529
42 1,040 487 553
43 1,113 564 549
44 1,263 616 647
45 1,372 673 699
46 1,413 705 708
47 1,496 717 779
48 1,469 708 761
49 1,471 728 743
50 1,523 740 783
51 1,377 696 681
52 1,336 662 674
53 1,313 664 649
54 1,005 498 507
55 1,295 636 659
56 1,240 638 602
57 1,136 589 547
58 1,058 519 539
59 988 502 486
60 975 466 509
61 1,015 517 498
62 954 462 492
63 832 396 436
64 973 494 479
65 920 445 475
66 960 462 498
67 1,008 448 560
68 1,031 510 521
69 1,094 522 572
70 1,086 512 574
71 1,351 650 701
72 1,301 610 691
73 1,215 561 654
74 854 395 459
75 849 376 473
76 1,026 458 568
77 983 436 547
78 1,028 440 588
79 953 391 562
80 870 385 485
81 696 291 405
82 669 303 366
83 698 294 404
84 674 248 426
85 586 216 370
86 514 182 332
87 420 144 276
88 441 144 297
89 343 94 249
90 271 71 200
91 229 62 167
92 173 38 135
93 143 30 113
94 101 26 75
95 89 19 70
96 58 13 45
97 54 8 46
98 30 3 27
99 12 2 10
100 16 3 13
101 4 0 4
102 7 1 6
103 2 0 2
104 2 1 1
105 1 0 1
106 2 0 2
107 0 0 0
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 85,331 41,180 44,151
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,961 1,523 1,438
5歳~9歳 3,698 1,927 1,771
10歳~14歳 4,343 2,224 2,119
15歳~19歳 4,865 2,483 2,382
20歳~24歳 4,721 2,418 2,303
25歳~29歳 3,967 2,043 1,924
30歳~34歳 3,939 1,934 2,005
35歳~39歳 4,430 2,214 2,216
40歳~44歳 5,401 2,610 2,791
45歳~49歳 7,221 3,531 3,690
50歳~54歳 6,554 3,260 3,294
55歳~59歳 5,717 2,884 2,833
60歳~64歳 4,749 2,335 2,414
65歳~69歳 5,013 2,387 2,626
70歳~74歳 5,807 2,728 3,079
75歳~79歳 4,839 2,101 2,738
80歳~84歳 3,607 1,521 2,086
85歳~89歳 2,304 780 1,524
90歳~94歳 917 227 690
95歳~99歳 243 45 198
100歳~104歳 31 5 26
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 15,867 8,157 7,710
60歳以上 27,514 12,129 15,385
65歳以上 22,765 9,794 12,971
70歳以上 17,752 7,407 10,345
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ