令和2年10月1日現在(2020年)

更新日:2020年10月02日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 500 264 236
1 562 275 287
2 624 335 289
3 650 335 315
4 648 326 322
5 693 349 344
6 693 371 322
7 723 390 333
8 819 436 383
9 794 398 396
10 813 420 393
11 858 445 413
12 842 419 423
13 884 441 443
14 938 502 436
15 933 493 440
16 998 518 480
17 988 506 482
18 1,012 500 512
19 953 471 482
20 1,021 512 509
21 1,008 518 490
22 904 469 435
23 916 477 439
24 863 433 430
25 820 418 402
26 859 459 400
27 762 385 377
28 753 383 370
29 788 405 383
30 785 390 395
31 756 366 390
32 776 370 406
33 800 400 400
34 816 403 413
35 878 442 436
36 889 430 459
37 908 474 434
38 879 407 472
39 889 462 427
40 992 463 529
41 1,015 489 526
42 1,041 503 538
43 1,096 548 548
44 1,273 613 660
45 1,398 692 706
46 1,419 705 714
47 1,505 725 780
48 1,463 697 766
49 1,469 740 729
50 1,514 732 782
51 1,396 704 692
52 1,317 652 665
53 1,293 648 645
54 1,059 519 540
55 1,265 629 636
56 1,239 642 597
57 1,124 581 543
58 1,058 514 544
59 988 512 476
60 961 463 498
61 1,024 506 518
62 933 449 484
63 861 414 447
64 953 484 469
65 919 447 472
66 966 464 502
67 1,016 456 560
68 1,025 509 516
69 1,116 540 576
70 1,101 513 588
71 1,347 639 708
72 1,287 606 681
73 1,221 554 667
74 838 396 442
75 847 373 474
76 1,031 463 568
77 981 431 550
78 1,033 441 592
79 958 396 562
80 863 376 487
81 686 294 392
82 679 307 372
83 699 286 413
84 669 250 419
85 578 219 359
86 510 176 334
87 438 154 284
88 439 135 304
89 339 93 246
90 265 75 190
91 228 60 168
92 168 34 134
93 146 34 112
94 101 24 77
95 92 23 69
96 59 10 49
97 53 7 46
98 29 3 26
99 15 3 12
100 15 3 12
101 4 0 4
102 6 1 5
103 2 0 2
104 2 1 1
105 1 0 1
106 2 0 2
107 0 0 0
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 85,426 41,217 44,209
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 2,984 1,535 1,449
5歳~9歳 3,722 1,944 1,778
10歳~14歳 4,335 2,227 2,108
15歳~19歳 4,884 2,488 2,396
20歳~24歳 4,712 2,409 2,303
25歳~29歳 3,982 2,050 1,932
30歳~34歳 3,933 1,929 2,004
35歳~39歳 4,443 2,215 2,228
40歳~44歳 5,417 2,616 2,801
45歳~49歳 7,254 3,559 3,695
50歳~54歳 6,579 3,255 3,324
55歳~59歳 5,674 2,878 2,796
60歳~64歳 4,732 2,316 2,416
65歳~69歳 5,042 2,416 2,626
70歳~74歳 5,794 2,708 3,086
75歳~79歳 4,850 2,104 2,746
80歳~84歳 3,596 1,513 2,083
85歳~89歳 2,304 777 1,527
90歳~94歳 908 227 681
95歳~99歳 248 46 202
100歳~104歳 29 5 24
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 15,925 8,194 7,731
60歳以上 27,507 12,112 15,395
65歳以上 22,775 9,796 12,979
70歳以上 17,733 7,380 10,353
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ