令和2年9月1日現在(2020年)

更新日:2020年09月15日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 492 267 225
1 588 289 299
2 634 336 298
3 639 324 315
4 663 339 324
5 693 352 341
6 689 364 325
7 738 394 344
8 798 423 375
9 808 410 398
10 808 414 394
11 859 449 410
12 847 422 425
13 886 442 444
14 943 498 445
15 948 514 434
16 991 504 487
17 994 514 480
18 1,013 505 508
19 952 461 491
20 1,015 511 504
21 1,010 517 493
22 926 482 444
23 919 485 434
24 852 431 421
25 842 423 419
26 842 455 387
27 750 373 377
28 759 384 375
29 811 420 391
30 778 389 389
31 764 370 394
32 775 371 404
33 773 386 387
34 854 419 435
35 855 436 419
36 915 438 477
37 895 472 423
38 890 411 479
39 895 457 438
40 1,004 485 519
41 995 474 521
42 1,061 516 545
43 1,106 548 558
44 1,262 605 657
45 1,420 701 719
46 1,427 714 713
47 1,480 707 773
48 1,478 706 772
49 1,481 749 732
50 1,494 732 762
51 1,406 703 703
52 1,319 653 666
53 1,250 631 619
54 1,090 528 562
55 1,252 618 634
56 1,233 639 594
57 1,121 584 537
58 1,038 506 532
59 1,004 519 485
60 957 462 495
61 1,025 505 520
62 907 434 473
63 892 432 460
64 944 473 471
65 938 464 474
66 946 451 495
67 1,039 459 580
68 1,024 517 507
69 1,121 542 579
70 1,106 521 585
71 1,367 639 728
72 1,280 607 673
73 1,188 536 652
74 823 395 428
75 878 385 493
76 1,022 453 569
77 991 437 554
78 1,027 446 581
79 962 395 567
80 832 359 473
81 667 287 380
82 707 327 380
83 701 283 418
84 669 251 418
85 568 215 353
86 505 168 337
87 438 157 281
88 438 138 300
89 339 93 246
90 265 80 185
91 221 56 165
92 170 32 138
93 149 37 112
94 101 24 77
95 95 25 70
96 64 9 55
97 46 6 40
98 32 4 28
99 12 2 10
100 15 3 12
101 4 0 4
102 5 1 4
103 2 0 2
104 2 1 1
105 1 0 1
106 3 0 3
107 0 0 0
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 85,513 41,280 44,233
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,016 1,555 1,461
5歳~9歳 3,726 1,943 1,783
10歳~14歳 4,343 2,225 2,118
15歳~19歳 4,898 2,498 2,400
20歳~24歳 4,722 2,426 2,296
25歳~29歳 4,004 2,055 1,949
30歳~34歳 3,944 1,935 2,009
35歳~39歳 4,450 2,214 2,236
40歳~44歳 5,428 2,628 2,800
45歳~49歳 7,286 3,577 3,709
50歳~54歳 6,559 3,247 3,312
55歳~59歳 5,648 2,866 2,782
60歳~64歳 4,725 2,306 2,419
65歳~69歳 5,068 2,433 2,635
70歳~74歳 5,764 2,698 3,066
75歳~79歳 4,880 2,116 2,764
80歳~84歳 3,576 1,507 2,069
85歳~89歳 2,288 771 1,517
90歳~94歳 906 229 677
95歳~99歳 249 46 203
100歳~104歳 28 5 23
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 15,983 8,221 7,762
60歳以上 27,489 12,111 15,378
65歳以上 22,764 9,805 12,959
70歳以上 17,696 7,372 10,324
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ