令和2年8月1日現在(2020年)

更新日:2020年08月05日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 503 266 237
1 594 299 295
2 633 335 298
3 647 324 323
4 662 346 316
5 699 355 344
6 687 359 328
7 760 408 352
8 783 417 366
9 812 403 409
10 827 433 394
11 851 445 406
12 852 421 431
13 884 446 438
14 951 495 456
15 945 513 432
16 997 506 491
17 985 506 479
18 1,015 502 513
19 938 465 473
20 1,037 522 515
21 1,003 508 495
22 923 490 433
23 917 471 446
24 844 431 413
25 847 418 429
26 842 465 377
27 768 379 389
28 763 387 376
29 830 438 392
30 771 371 400
31 760 366 394
32 785 383 402
33 776 391 385
34 854 417 437
35 883 447 436
36 894 429 465
37 918 487 431
38 880 403 477
39 911 466 445
40 1,015 491 524
41 961 454 507
42 1,100 527 573
43 1,118 557 561
44 1,266 613 653
45 1,426 701 725
46 1,431 708 723
47 1,485 722 763
48 1,482 707 775
49 1,483 759 724
50 1,483 724 759
51 1,416 704 712
52 1,291 638 653
53 1,227 610 617
54 1,127 554 573
55 1,244 625 619
56 1,215 630 585
57 1,133 581 552
58 1,038 506 532
59 990 507 483
60 953 461 492
61 1,030 500 530
62 891 436 455
63 903 439 464
64 941 467 474
65 929 464 465
66 950 446 504
67 1,047 459 588
68 1,014 520 494
69 1,136 554 582
70 1,150 544 606
71 1,350 624 726
72 1,304 614 690
73 1,144 522 622
74 802 382 420
75 885 393 492
76 1,054 472 582
77 963 414 549
78 1,055 459 596
79 943 395 548
80 827 354 473
81 645 278 367
82 722 327 395
83 696 278 418
84 665 243 422
85 573 225 348
86 509 161 348
87 432 168 264
88 441 136 305
89 332 90 242
90 261 78 183
91 225 57 168
92 163 30 133
93 151 35 116
94 104 27 77
95 91 22 69
96 67 9 58
97 46 8 38
98 28 2 26
99 15 2 13
100 14 3 11
101 3 0 3
102 5 1 4
103 3 0 3
104 1 1 0
105 1 0 1
106 3 0 3
107 0 0 0
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 85,630 41,331 44,299
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,039 1,570 1,469
5歳~9歳 3,741 1,942 1,799
10歳~14歳 4,365 2,240 2,125
15歳~19歳 4,880 2,492 2,388
20歳~24歳 4,724 2,422 2,302
25歳~29歳 4,050 2,087 1,963
30歳~34歳 3,946 1,928 2,018
35歳~39歳 4,486 2,232 2,254
40歳~44歳 5,460 2,642 2,818
45歳~49歳 7,307 3,597 3,710
50歳~54歳 6,544 3,230 3,314
55歳~59歳 5,620 2,849 2,771
60歳~64歳 4,718 2,303 2,415
65歳~69歳 5,076 2,443 2,633
70歳~74歳 5,750 2,686 3,064
75歳~79歳 4,900 2,133 2,767
80歳~84歳 3,555 1,480 2,075
85歳~89歳 2,287 780 1,507
90歳~94歳 904 227 677
95歳~99歳 247 43 204
100歳~104歳 26 5 21
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,025 8,244 7,781
60歳以上 27,468 12,100 15,368
65歳以上 22,750 9,797 12,953
70歳以上 17,674 7,354 10,320
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ