令和2年7月1日現在(2020年)

更新日:2020年07月02日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 519 282 237
1 595 291 304
2 632 337 295
3 643 326 317
4 677 355 322
5 703 353 350
6 686 365 321
7 763 406 357
8 778 411 367
9 813 401 412
10 804 425 379
11 875 467 408
12 864 421 443
13 887 441 446
14 928 489 439
15 967 523 444
16 1,001 505 496
17 983 505 478
18 1,006 505 501
19 957 471 486
20 1,046 524 522
21 977 502 475
22 921 480 441
23 924 486 438
24 839 423 416
25 859 420 439
26 797 447 350
27 801 393 408
28 759 381 378
29 816 434 382
30 795 388 407
31 763 360 403
32 776 382 394
33 789 395 394
34 860 422 438
35 896 452 444
36 891 434 457
37 907 474 433
38 869 403 466
39 929 460 469
40 1,011 491 520
41 956 459 497
42 1,134 545 589
43 1,114 553 561
44 1,283 630 653
45 1,420 684 736
46 1,455 725 730
47 1,488 721 767
48 1,468 706 762
49 1,486 757 729
50 1,490 729 761
51 1,404 695 709
52 1,323 661 662
53 1,159 579 580
54 1,183 589 594
55 1,219 609 610
56 1,190 607 583
57 1,135 576 559
58 1,039 509 530
59 986 506 480
60 940 451 489
61 1,029 500 529
62 894 437 457
63 912 451 461
64 930 459 471
65 950 469 481
66 944 440 504
67 1,052 472 580
68 998 506 492
69 1,159 554 605
70 1,181 553 628
71 1,341 634 707
72 1,310 631 679
73 1,129 505 624
74 778 377 401
75 905 404 501
76 1,056 475 581
77 960 409 551
78 1,061 459 602
79 914 382 532
80 819 348 471
81 653 281 372
82 723 340 383
83 702 275 427
84 659 241 418
85 570 223 347
86 496 154 342
87 455 169 286
88 425 137 288
89 337 84 253
90 265 81 184
91 222 54 168
92 165 37 128
93 151 33 118
94 107 29 78
95 86 20 66
96 67 9 58
97 46 6 40
98 26 2 24
99 14 2 12
100 14 3 11
101 4 0 4
102 5 1 4
103 2 0 2
104 2 1 1
105 1 0 1
106 2 0 2
107 1 0 1
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 85,701 41,368 44,333
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,066 1,591 1,475
5歳~9歳 3,743 1,936 1,807
10歳~14歳 4,358 2,243 2,115
15歳~19歳 4,914 2,509 2,405
20歳~24歳 4,707 2,415 2,292
25歳~29歳 4,032 2,075 1,957
30歳~34歳 3,983 1,947 2,036
35歳~39歳 4,492 2,223 2,269
40歳~44歳 5,498 2,678 2,820
45歳~49歳 7,317 3,593 3,724
50歳~54歳 6,559 3,253 3,306
55歳~59歳 5,569 2,807 2,762
60歳~64歳 4,705 2,298 2,407
65歳~69歳 5,103 2,441 2,662
70歳~74歳 5,739 2,700 3,039
75歳~79歳 4,896 2,129 2,767
80歳~84歳 3,556 1,485 2,071
85歳~89歳 2,283 767 1,516
90歳~94歳 910 234 676
95歳~99歳 239 39 200
100歳~104歳 27 5 22
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,081 8,279 7,802
60歳以上 27,463 12,098 15,365
65歳以上 22,758 9,800 12,958
70歳以上 17,655 7,359 10,296
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ