令和2年6月1日現在(2020年)

更新日:2020年06月01日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 518 277 241
1 594 290 304
2 645 345 300
3 639 319 320
4 674 346 328
5 710 368 342
6 680 362 318
7 775 416 359
8 791 412 379
9 805 396 409
10 808 427 381
11 869 461 408
12 859 419 440
13 900 447 453
14 911 487 424
15 1,001 540 461
16 984 484 500
17 989 515 474
18 1,005 503 502
19 954 478 476
20 1,053 518 535
21 981 512 469
22 920 474 446
23 916 484 432
24 845 422 423
25 857 430 427
26 798 451 347
27 794 375 419
28 766 393 373
29 806 425 381
30 794 391 403
31 760 355 405
32 783 386 397
33 800 395 405
34 845 411 434
35 898 450 448
36 887 433 454
37 936 481 455
38 850 406 444
39 940 466 474
40 1,013 481 532
41 972 463 509
42 1,128 548 580
43 1,121 564 557
44 1,300 640 660
45 1,423 686 737
46 1,456 713 743
47 1,511 738 773
48 1,434 687 747
49 1,494 755 739
50 1,477 728 749
51 1,412 701 711
52 1,327 666 661
53 1,133 557 576
54 1,179 586 593
55 1,243 629 614
56 1,182 613 569
57 1,108 550 558
58 1,038 506 532
59 982 504 478
60 967 463 504
61 1,000 496 504
62 875 418 457
63 930 462 468
64 917 456 461
65 967 474 493
66 961 451 510
67 1,038 471 567
68 1,010 500 510
69 1,153 557 596
70 1,201 563 638
71 1,342 638 704
72 1,319 623 696
73 1,098 493 605
74 786 383 403
75 893 395 498
76 1,067 482 585
77 957 414 543
78 1,060 451 609
79 919 386 533
80 809 346 463
81 641 277 364
82 717 333 384
83 704 274 430
84 660 244 416
85 571 222 349
86 497 157 340
87 454 164 290
88 430 138 292
89 335 86 249
90 262 80 182
91 219 51 168
92 170 38 132
93 150 35 115
94 106 28 78
95 82 18 64
96 67 9 58
97 48 6 42
98 25 3 22
99 14 1 13
100 14 4 10
101 4 0 4
102 5 1 4
103 2 0 2
104 2 1 1
105 1 0 1
106 2 0 2
107 1 0 1
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 85,726 41,357 44,369
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,070 1,577 1,493
5歳~9歳 3,761 1,954 1,807
10歳~14歳 4,347 2,241 2,106
15歳~19歳 4,933 2,520 2,413
20歳~24歳 4,715 2,410 2,305
25歳~29歳 4,021 2,074 1,947
30歳~34歳 3,982 1,938 2,044
35歳~39歳 4,511 2,236 2,275
40歳~44歳 5,534 2,696 2,838
45歳~49歳 7,318 3,579 3,739
50歳~54歳 6,528 3,238 3,290
55歳~59歳 5,553 2,802 2,751
60歳~64歳 4,689 2,295 2,394
65歳~69歳 5,129 2,453 2,676
70歳~74歳 5,746 2,700 3,046
75歳~79歳 4,896 2,128 2,768
80歳~84歳 3,531 1,474 2,057
85歳~89歳 2,287 767 1,520
90歳~94歳 907 232 675
95歳~99歳 236 37 199
100歳~104歳 27 6 21
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,111 8,292 7,819
60歳以上 27,453 12,092 15,361
65歳以上 22,764 9,797 12,967
70歳以上 17,635 7,344 10,291
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ