令和2年5月1日現在(2020年)
令和2年5月1日現在(2020年) (Excelファイル: 14.1KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 530 | 275 | 255 |
| 1 | 600 | 296 | 304 |
| 2 | 639 | 343 | 296 |
| 3 | 639 | 318 | 321 |
| 4 | 696 | 359 | 337 |
| 5 | 708 | 377 | 331 |
| 6 | 679 | 354 | 325 |
| 7 | 774 | 416 | 358 |
| 8 | 796 | 408 | 388 |
| 9 | 818 | 412 | 406 |
| 10 | 802 | 416 | 386 |
| 11 | 874 | 466 | 408 |
| 12 | 861 | 424 | 437 |
| 13 | 912 | 458 | 454 |
| 14 | 899 | 477 | 422 |
| 15 | 1,007 | 541 | 466 |
| 16 | 976 | 484 | 492 |
| 17 | 998 | 520 | 478 |
| 18 | 1,011 | 510 | 501 |
| 19 | 964 | 476 | 488 |
| 20 | 1,053 | 525 | 528 |
| 21 | 971 | 504 | 467 |
| 22 | 924 | 472 | 452 |
| 23 | 918 | 482 | 436 |
| 24 | 846 | 420 | 426 |
| 25 | 853 | 439 | 414 |
| 26 | 814 | 454 | 360 |
| 27 | 775 | 363 | 412 |
| 28 | 766 | 404 | 362 |
| 29 | 815 | 419 | 396 |
| 30 | 792 | 391 | 401 |
| 31 | 773 | 366 | 407 |
| 32 | 770 | 377 | 393 |
| 33 | 812 | 398 | 414 |
| 34 | 842 | 411 | 431 |
| 35 | 886 | 442 | 444 |
| 36 | 921 | 459 | 462 |
| 37 | 912 | 462 | 450 |
| 38 | 863 | 421 | 442 |
| 39 | 953 | 467 | 486 |
| 40 | 1,025 | 478 | 547 |
| 41 | 949 | 451 | 498 |
| 42 | 1,141 | 562 | 579 |
| 43 | 1,129 | 572 | 557 |
| 44 | 1,330 | 648 | 682 |
| 45 | 1,397 | 684 | 713 |
| 46 | 1,477 | 716 | 761 |
| 47 | 1,508 | 734 | 774 |
| 48 | 1,469 | 710 | 759 |
| 49 | 1,456 | 729 | 727 |
| 50 | 1,490 | 730 | 760 |
| 51 | 1,388 | 699 | 689 |
| 52 | 1,335 | 672 | 663 |
| 53 | 1,117 | 541 | 576 |
| 54 | 1,177 | 594 | 583 |
| 55 | 1,266 | 638 | 628 |
| 56 | 1,171 | 607 | 564 |
| 57 | 1,094 | 544 | 550 |
| 58 | 1,029 | 500 | 529 |
| 59 | 973 | 501 | 472 |
| 60 | 984 | 470 | 514 |
| 61 | 993 | 501 | 492 |
| 62 | 865 | 401 | 464 |
| 63 | 955 | 485 | 470 |
| 64 | 883 | 435 | 448 |
| 65 | 973 | 475 | 498 |
| 66 | 974 | 458 | 516 |
| 67 | 1,042 | 470 | 572 |
| 68 | 1,007 | 497 | 510 |
| 69 | 1,165 | 548 | 617 |
| 70 | 1,219 | 593 | 626 |
| 71 | 1,327 | 630 | 697 |
| 72 | 1,345 | 624 | 721 |
| 73 | 1,058 | 481 | 577 |
| 74 | 779 | 377 | 402 |
| 75 | 912 | 398 | 514 |
| 76 | 1,054 | 479 | 575 |
| 77 | 970 | 418 | 552 |
| 78 | 1,051 | 453 | 598 |
| 79 | 910 | 376 | 534 |
| 80 | 815 | 358 | 457 |
| 81 | 640 | 279 | 361 |
| 82 | 727 | 333 | 394 |
| 83 | 688 | 267 | 421 |
| 84 | 670 | 245 | 425 |
| 85 | 573 | 224 | 349 |
| 86 | 477 | 149 | 328 |
| 87 | 473 | 170 | 303 |
| 88 | 417 | 132 | 285 |
| 89 | 335 | 87 | 248 |
| 90 | 253 | 77 | 176 |
| 91 | 222 | 56 | 166 |
| 92 | 166 | 37 | 129 |
| 93 | 158 | 38 | 120 |
| 94 | 104 | 26 | 78 |
| 95 | 80 | 17 | 63 |
| 96 | 69 | 11 | 58 |
| 97 | 44 | 4 | 40 |
| 98 | 25 | 3 | 22 |
| 99 | 16 | 1 | 15 |
| 100 | 14 | 4 | 10 |
| 101 | 6 | 1 | 5 |
| 102 | 4 | 1 | 3 |
| 103 | 2 | 0 | 2 |
| 104 | 2 | 1 | 1 |
| 105 | 2 | 0 | 2 |
| 106 | 2 | 0 | 2 |
| 107 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| [115-] | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 85,815 | 41,406 | 44,409 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 3,104 | 1,591 | 1,513 |
| 5歳~9歳 | 3,775 | 1,967 | 1,808 |
| 10歳~14歳 | 4,348 | 2,241 | 2,107 |
| 15歳~19歳 | 4,956 | 2,531 | 2,425 |
| 20歳~24歳 | 4,712 | 2,403 | 2,309 |
| 25歳~29歳 | 4,023 | 2,079 | 1,944 |
| 30歳~34歳 | 3,989 | 1,943 | 2,046 |
| 35歳~39歳 | 4,535 | 2,251 | 2,284 |
| 40歳~44歳 | 5,574 | 2,711 | 2,863 |
| 45歳~49歳 | 7,307 | 3,573 | 3,734 |
| 50歳~54歳 | 6,507 | 3,236 | 3,271 |
| 55歳~59歳 | 5,533 | 2,790 | 2,743 |
| 60歳~64歳 | 4,680 | 2,292 | 2,388 |
| 65歳~69歳 | 5,161 | 2,448 | 2,713 |
| 70歳~74歳 | 5,728 | 2,705 | 3,023 |
| 75歳~79歳 | 4,897 | 2,124 | 2,773 |
| 80歳~84歳 | 3,540 | 1,482 | 2,058 |
| 85歳~89歳 | 2,275 | 762 | 1,513 |
| 90歳~94歳 | 903 | 234 | 669 |
| 95歳~99歳 | 234 | 36 | 198 |
| 100歳~104歳 | 28 | 7 | 21 |
| 105歳~109歳 | 6 | 0 | 6 |
| 110歳~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 16,183 | 8,330 | 7,853 |
| 60歳以上 | 27,452 | 12,090 | 15,362 |
| 65歳以上 | 22,772 | 9,798 | 12,974 |
| 70歳以上 | 17,611 | 7,350 | 10,261 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月12日