令和2年4月1日現在(2020年)

更新日:2020年05月12日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 540 278 262
1 587 288 299
2 647 349 298
3 650 321 329
4 709 372 337
5 695 367 328
6 679 357 322
7 783 422 361
8 788 401 387
9 809 411 398
10 795 408 387
11 887 472 415
12 865 431 434
13 926 464 462
14 901 472 429
15 996 546 450
16 1,008 500 508
17 989 507 482
18 1,003 504 499
19 977 484 493
20 1,062 534 528
21 958 500 458
22 939 479 460
23 931 481 450
24 838 419 419
25 856 445 411
26 791 441 350
27 779 368 411
28 768 415 353
29 807 402 405
30 792 383 409
31 792 384 408
32 771 381 390
33 803 397 406
34 855 415 440
35 890 445 445
36 920 453 467
37 891 455 436
38 868 424 444
39 971 473 498
40 1,019 475 544
41 982 467 515
42 1,119 559 560
43 1,136 566 570
44 1,355 660 695
45 1,401 699 702
46 1,498 720 778
47 1,498 722 776
48 1,482 716 766
49 1,453 731 722
50 1,485 733 752
51 1,382 691 691
52 1,332 676 656
53 1,086 528 558
54 1,214 606 608
55 1,268 644 624
56 1,158 603 555
57 1,084 532 552
58 1,023 498 525
59 985 510 475
60 991 474 517
61 967 487 480
62 875 409 466
63 964 478 486
64 870 439 431
65 967 468 499
66 981 458 523
67 1,048 477 571
68 1,027 510 517
69 1,139 534 605
70 1,253 604 649
71 1,323 630 693
72 1,334 616 718
73 1,018 466 552
74 788 387 401
75 960 414 546
76 1,027 460 567
77 973 427 546
78 1,054 448 606
79 891 380 511
80 803 346 457
81 650 287 363
82 739 337 402
83 690 267 423
84 663 231 432
85 574 226 348
86 464 149 315
87 478 168 310
88 407 127 280
89 334 87 247
90 246 75 171
91 233 55 178
92 158 36 122
93 163 40 123
94 108 28 80
95 77 16 61
96 69 11 58
97 41 4 37
98 24 3 21
99 18 1 17
100 13 4 9
101 9 1 8
102 3 1 2
103 3 1 2
104 1 0 1
105 3 0 3
106 1 0 1
107 1 0 1
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 85,900 41,451 44,449
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,133 1,608 1,525
5歳~9歳 3,754 1,958 1,796
10歳~14歳 4,374 2,247 2,127
15歳~19歳 4,973 2,541 2,432
20歳~24歳 4,728 2,413 2,315
25歳~29歳 4,001 2,071 1,930
30歳~34歳 4,013 1,960 2,053
35歳~39歳 4,540 2,250 2,290
40歳~44歳 5,611 2,727 2,884
45歳~49歳 7,332 3,588 3,744
50歳~54歳 6,499 3,234 3,265
55歳~59歳 5,518 2,787 2,731
60歳~64歳 4,667 2,287 2,380
65歳~69歳 5,162 2,447 2,715
70歳~74歳 5,716 2,703 3,013
75歳~79歳 4,905 2,129 2,776
80歳~84歳 3,545 1,468 2,077
85歳~89歳 2,257 757 1,500
90歳~94歳 908 234 674
95歳~99歳 229 35 194
100歳~104歳 29 7 22
105歳~109歳 6 0 6
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,234 8,354 7,880
60歳以上 27,424 12,067 15,357
65歳以上 22,757 9,780 12,977
70歳以上 17,595 7,333 10,262
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ