令和2年3月1日現在(2020年)

更新日:2020年05月12日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 553 274 279
1 601 296 305
2 660 356 304
3 634 323 311
4 711 367 344
5 687 360 327
6 704 379 325
7 783 420 363
8 796 409 387
9 812 406 406
10 808 424 384
11 877 463 414
12 866 430 436
13 938 468 470
14 915 485 430
15 991 549 442
16 1,003 496 507
17 995 509 486
18 997 497 500
19 1,000 498 502
20 1,079 541 538
21 961 507 454
22 973 520 453
23 925 462 463
24 862 434 428
25 888 470 418
26 775 425 350
27 780 374 406
28 771 403 368
29 822 418 404
30 769 377 392
31 811 402 409
32 775 385 390
33 806 403 403
34 870 415 455
35 887 450 437
36 925 456 469
37 890 452 438
38 878 429 449
39 953 458 495
40 1,036 483 553
41 988 479 509
42 1,136 561 575
43 1,160 568 592
44 1,352 668 684
45 1,413 705 708
46 1,509 728 781
47 1,482 711 771
48 1,493 727 766
49 1,477 747 730
50 1,468 718 750
51 1,350 672 678
52 1,357 697 660
53 1,054 516 538
54 1,241 609 632
55 1,264 650 614
56 1,156 604 552
57 1,082 519 563
58 1,015 501 514
59 954 492 462
60 1,031 499 532
61 955 483 472
62 870 400 470
63 962 481 481
64 886 447 439
65 951 449 502
66 1,006 470 536
67 1,049 483 566
68 1,057 526 531
69 1,105 524 581
70 1,279 599 680
71 1,321 643 678
72 1,336 610 726
73 986 455 531
74 784 380 404
75 971 416 555
76 1,047 477 570
77 977 416 561
78 1,039 446 593
79 897 379 518
80 786 345 441
81 645 284 361
82 762 344 418
83 679 264 415
84 669 243 426
85 564 213 351
86 472 152 320
87 465 160 305
88 397 123 274
89 327 89 238
90 252 71 181
91 220 54 166
92 160 35 125
93 160 39 121
94 110 29 81
95 76 15 61
96 66 8 58
97 41 4 37
98 21 3 18
99 20 3 17
100 13 3 10
101 11 2 9
102 1 0 1
103 3 1 2
104 2 0 2
105 3 0 3
106 1 0 1
107 1 0 1
108 1 0 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 86,155 41,612 44,543
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,159 1,616 1,543
5歳~9歳 3,782 1,974 1,808
10歳~14歳 4,404 2,270 2,134
15歳~19歳 4,986 2,549 2,437
20歳~24歳 4,800 2,464 2,336
25歳~29歳 4,036 2,090 1,946
30歳~34歳 4,031 1,982 2,049
35歳~39歳 4,533 2,245 2,288
40歳~44歳 5,672 2,759 2,913
45歳~49歳 7,374 3,618 3,756
50歳~54歳 6,470 3,212 3,258
55歳~59歳 5,471 2,766 2,705
60歳~64歳 4,704 2,310 2,394
65歳~69歳 5,168 2,452 2,716
70歳~74歳 5,706 2,687 3,019
75歳~79歳 4,931 2,134 2,797
80歳~84歳 3,541 1,480 2,061
85歳~89歳 2,225 737 1,488
90歳~94歳 902 228 674
95歳~99歳 224 33 191
100歳~104歳 30 6 24
105歳~109歳 6 0 6
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,331 8,409 7,922
60歳以上 27,437 12,067 15,370
65歳以上 22,733 9,757 12,976
70歳以上 17,565 7,305 10,260
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ