令和2年2月1日現在(2020年)
令和2年2月1日現在(2020年) (Excelファイル: 14.1KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 556 | 275 | 281 |
| 1 | 600 | 305 | 295 |
| 2 | 651 | 350 | 301 |
| 3 | 656 | 336 | 320 |
| 4 | 712 | 359 | 353 |
| 5 | 675 | 355 | 320 |
| 6 | 723 | 395 | 328 |
| 7 | 790 | 423 | 367 |
| 8 | 784 | 410 | 374 |
| 9 | 800 | 395 | 405 |
| 10 | 832 | 431 | 401 |
| 11 | 862 | 449 | 413 |
| 12 | 871 | 434 | 437 |
| 13 | 964 | 488 | 476 |
| 14 | 902 | 474 | 428 |
| 15 | 978 | 542 | 436 |
| 16 | 1,023 | 516 | 507 |
| 17 | 1,004 | 503 | 501 |
| 18 | 973 | 483 | 490 |
| 19 | 1,023 | 510 | 513 |
| 20 | 1,066 | 539 | 527 |
| 21 | 956 | 502 | 454 |
| 22 | 979 | 521 | 458 |
| 23 | 911 | 458 | 453 |
| 24 | 861 | 429 | 432 |
| 25 | 895 | 478 | 417 |
| 26 | 763 | 402 | 361 |
| 27 | 797 | 394 | 403 |
| 28 | 775 | 398 | 377 |
| 29 | 821 | 410 | 411 |
| 30 | 768 | 384 | 384 |
| 31 | 793 | 391 | 402 |
| 32 | 785 | 393 | 392 |
| 33 | 810 | 399 | 411 |
| 34 | 889 | 432 | 457 |
| 35 | 885 | 443 | 442 |
| 36 | 922 | 468 | 454 |
| 37 | 894 | 440 | 454 |
| 38 | 880 | 432 | 448 |
| 39 | 954 | 459 | 495 |
| 40 | 1,037 | 494 | 543 |
| 41 | 998 | 474 | 524 |
| 42 | 1,134 | 562 | 572 |
| 43 | 1,192 | 589 | 603 |
| 44 | 1,354 | 670 | 684 |
| 45 | 1,423 | 705 | 718 |
| 46 | 1,505 | 708 | 797 |
| 47 | 1,474 | 717 | 757 |
| 48 | 1,514 | 736 | 778 |
| 49 | 1,463 | 744 | 719 |
| 50 | 1,459 | 710 | 749 |
| 51 | 1,348 | 684 | 664 |
| 52 | 1,373 | 696 | 677 |
| 53 | 1,000 | 494 | 506 |
| 54 | 1,267 | 615 | 652 |
| 55 | 1,275 | 667 | 608 |
| 56 | 1,154 | 598 | 556 |
| 57 | 1,067 | 505 | 562 |
| 58 | 1,020 | 512 | 508 |
| 59 | 953 | 479 | 474 |
| 60 | 1,022 | 506 | 516 |
| 61 | 949 | 466 | 483 |
| 62 | 871 | 407 | 464 |
| 63 | 962 | 492 | 470 |
| 64 | 896 | 444 | 452 |
| 65 | 946 | 452 | 494 |
| 66 | 1,031 | 464 | 567 |
| 67 | 1,034 | 491 | 543 |
| 68 | 1,066 | 520 | 546 |
| 69 | 1,115 | 535 | 580 |
| 70 | 1,299 | 619 | 680 |
| 71 | 1,326 | 631 | 695 |
| 72 | 1,311 | 603 | 708 |
| 73 | 955 | 447 | 508 |
| 74 | 808 | 385 | 423 |
| 75 | 989 | 421 | 568 |
| 76 | 1,044 | 479 | 565 |
| 77 | 983 | 412 | 571 |
| 78 | 1,011 | 437 | 574 |
| 79 | 920 | 393 | 527 |
| 80 | 756 | 324 | 432 |
| 81 | 672 | 309 | 363 |
| 82 | 747 | 326 | 421 |
| 83 | 678 | 265 | 413 |
| 84 | 659 | 241 | 418 |
| 85 | 559 | 205 | 354 |
| 86 | 469 | 150 | 319 |
| 87 | 472 | 160 | 312 |
| 88 | 378 | 121 | 257 |
| 89 | 324 | 82 | 242 |
| 90 | 258 | 79 | 179 |
| 91 | 214 | 49 | 165 |
| 92 | 159 | 37 | 122 |
| 93 | 152 | 35 | 117 |
| 94 | 111 | 30 | 81 |
| 95 | 73 | 14 | 59 |
| 96 | 69 | 9 | 60 |
| 97 | 38 | 4 | 34 |
| 98 | 22 | 2 | 20 |
| 99 | 17 | 3 | 14 |
| 100 | 16 | 4 | 12 |
| 101 | 9 | 1 | 8 |
| 102 | 1 | 0 | 1 |
| 103 | 3 | 1 | 2 |
| 104 | 3 | 0 | 3 |
| 105 | 3 | 0 | 3 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| [115-] | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 86,195 | 41,619 | 44,576 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 3,175 | 1,625 | 1,550 |
| 5歳~9歳 | 3,772 | 1,978 | 1,794 |
| 10歳~14歳 | 4,431 | 2,276 | 2,155 |
| 15歳~19歳 | 5,001 | 2,554 | 2,447 |
| 20歳~24歳 | 4,773 | 2,449 | 2,324 |
| 25歳~29歳 | 4,051 | 2,082 | 1,969 |
| 30歳~34歳 | 4,045 | 1,999 | 2,046 |
| 35歳~39歳 | 4,535 | 2,242 | 2,293 |
| 40歳~44歳 | 5,715 | 2,789 | 2,926 |
| 45歳~49歳 | 7,379 | 3,610 | 3,769 |
| 50歳~54歳 | 6,447 | 3,199 | 3,248 |
| 55歳~59歳 | 5,469 | 2,761 | 2,708 |
| 60歳~64歳 | 4,700 | 2,315 | 2,385 |
| 65歳~69歳 | 5,192 | 2,462 | 2,730 |
| 70歳~74歳 | 5,699 | 2,685 | 3,014 |
| 75歳~79歳 | 4,947 | 2,142 | 2,805 |
| 80歳~84歳 | 3,512 | 1,465 | 2,047 |
| 85歳~89歳 | 2,202 | 718 | 1,484 |
| 90歳~94歳 | 894 | 230 | 664 |
| 95歳~99歳 | 219 | 32 | 187 |
| 100歳~104歳 | 32 | 6 | 26 |
| 105歳~109歳 | 5 | 0 | 5 |
| 110歳~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 16,379 | 8,433 | 7,946 |
| 60歳以上 | 27,402 | 12,055 | 15,347 |
| 65歳以上 | 22,702 | 9,740 | 12,962 |
| 70歳以上 | 17,510 | 7,278 | 10,232 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月12日