令和2年1月1日現在(2020年)
令和2年1月1日現在(2020年) (Excelファイル: 14.1KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 558 | 275 | 283 |
| 1 | 606 | 313 | 293 |
| 2 | 641 | 344 | 297 |
| 3 | 656 | 332 | 324 |
| 4 | 716 | 363 | 353 |
| 5 | 678 | 357 | 321 |
| 6 | 724 | 401 | 323 |
| 7 | 790 | 413 | 377 |
| 8 | 785 | 410 | 375 |
| 9 | 796 | 401 | 395 |
| 10 | 854 | 433 | 421 |
| 11 | 866 | 446 | 420 |
| 12 | 880 | 444 | 436 |
| 13 | 952 | 488 | 464 |
| 14 | 908 | 481 | 427 |
| 15 | 973 | 521 | 452 |
| 16 | 1,017 | 526 | 491 |
| 17 | 1,013 | 507 | 506 |
| 18 | 964 | 468 | 496 |
| 19 | 1,037 | 523 | 514 |
| 20 | 1,066 | 535 | 531 |
| 21 | 948 | 510 | 438 |
| 22 | 975 | 508 | 467 |
| 23 | 902 | 453 | 449 |
| 24 | 868 | 440 | 428 |
| 25 | 891 | 474 | 417 |
| 26 | 780 | 407 | 373 |
| 27 | 791 | 398 | 393 |
| 28 | 774 | 397 | 377 |
| 29 | 813 | 405 | 408 |
| 30 | 783 | 391 | 392 |
| 31 | 790 | 397 | 393 |
| 32 | 798 | 395 | 403 |
| 33 | 824 | 412 | 412 |
| 34 | 877 | 425 | 452 |
| 35 | 898 | 439 | 459 |
| 36 | 923 | 481 | 442 |
| 37 | 886 | 429 | 457 |
| 38 | 894 | 451 | 443 |
| 39 | 978 | 472 | 506 |
| 40 | 1,017 | 481 | 536 |
| 41 | 1,036 | 488 | 548 |
| 42 | 1,109 | 541 | 568 |
| 43 | 1,224 | 608 | 616 |
| 44 | 1,366 | 676 | 690 |
| 45 | 1,416 | 708 | 708 |
| 46 | 1,511 | 707 | 804 |
| 47 | 1,456 | 718 | 738 |
| 48 | 1,529 | 738 | 791 |
| 49 | 1,477 | 750 | 727 |
| 50 | 1,434 | 700 | 734 |
| 51 | 1,360 | 688 | 672 |
| 52 | 1,351 | 681 | 670 |
| 53 | 986 | 490 | 496 |
| 54 | 1,299 | 636 | 663 |
| 55 | 1,261 | 661 | 600 |
| 56 | 1,150 | 592 | 558 |
| 57 | 1,046 | 490 | 556 |
| 58 | 1,020 | 521 | 499 |
| 59 | 977 | 482 | 495 |
| 60 | 1,021 | 510 | 511 |
| 61 | 940 | 459 | 481 |
| 62 | 857 | 399 | 458 |
| 63 | 980 | 501 | 479 |
| 64 | 904 | 454 | 450 |
| 65 | 957 | 452 | 505 |
| 66 | 1,022 | 457 | 565 |
| 67 | 1,030 | 498 | 532 |
| 68 | 1,084 | 530 | 554 |
| 69 | 1,116 | 525 | 591 |
| 70 | 1,344 | 644 | 700 |
| 71 | 1,301 | 613 | 688 |
| 72 | 1,287 | 606 | 681 |
| 73 | 925 | 438 | 487 |
| 74 | 831 | 370 | 461 |
| 75 | 998 | 440 | 558 |
| 76 | 1,033 | 470 | 563 |
| 77 | 1,007 | 429 | 578 |
| 78 | 1,017 | 427 | 590 |
| 79 | 908 | 398 | 510 |
| 80 | 742 | 318 | 424 |
| 81 | 665 | 314 | 351 |
| 82 | 765 | 322 | 443 |
| 83 | 669 | 250 | 419 |
| 84 | 669 | 255 | 414 |
| 85 | 538 | 192 | 346 |
| 86 | 467 | 157 | 310 |
| 87 | 484 | 155 | 329 |
| 88 | 376 | 124 | 252 |
| 89 | 296 | 79 | 217 |
| 90 | 261 | 79 | 182 |
| 91 | 214 | 46 | 168 |
| 92 | 162 | 36 | 126 |
| 93 | 136 | 33 | 103 |
| 94 | 114 | 28 | 86 |
| 95 | 75 | 15 | 60 |
| 96 | 68 | 10 | 58 |
| 97 | 42 | 5 | 37 |
| 98 | 21 | 2 | 19 |
| 99 | 17 | 3 | 14 |
| 100 | 14 | 4 | 10 |
| 101 | 9 | 1 | 8 |
| 102 | 1 | 0 | 1 |
| 103 | 3 | 1 | 2 |
| 104 | 3 | 0 | 3 |
| 105 | 3 | 0 | 3 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| [115-] | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 86,276 | 41,670 | 44,606 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 3,177 | 1,627 | 1,550 |
| 5歳~9歳 | 3,773 | 1,982 | 1,791 |
| 10歳~14歳 | 4,460 | 2,292 | 2,168 |
| 15歳~19歳 | 5,004 | 2,545 | 2,459 |
| 20歳~24歳 | 4,759 | 2,446 | 2,313 |
| 25歳~29歳 | 4,049 | 2,081 | 1,968 |
| 30歳~34歳 | 4,072 | 2,020 | 2,052 |
| 35歳~39歳 | 4,579 | 2,272 | 2,307 |
| 40歳~44歳 | 5,752 | 2,794 | 2,958 |
| 45歳~49歳 | 7,389 | 3,621 | 3,768 |
| 50歳~54歳 | 6,430 | 3,195 | 3,235 |
| 55歳~59歳 | 5,454 | 2,746 | 2,708 |
| 60歳~64歳 | 4,702 | 2,323 | 2,379 |
| 65歳~69歳 | 5,209 | 2,462 | 2,747 |
| 70歳~74歳 | 5,688 | 2,671 | 3,017 |
| 75歳~79歳 | 4,963 | 2,164 | 2,799 |
| 80歳~84歳 | 3,510 | 1,459 | 2,051 |
| 85歳~89歳 | 2,161 | 707 | 1,454 |
| 90歳~94歳 | 887 | 222 | 665 |
| 95歳~99歳 | 223 | 35 | 188 |
| 100歳~104歳 | 30 | 6 | 24 |
| 105歳~109歳 | 5 | 0 | 5 |
| 110歳~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 16,414 | 8,446 | 7,968 |
| 60歳以上 | 27,378 | 12,049 | 15,329 |
| 65歳以上 | 22,676 | 9,726 | 12,950 |
| 70歳以上 | 17,467 | 7,264 | 10,203 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月12日