令和元年12月1日現在(2019年)

更新日:2020年05月19日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 559 268 291
1 611 320 291
2 645 338 307
3 657 340 317
4 702 351 351
5 700 368 332
6 710 395 315
7 811 429 382
8 787 403 384
9 785 397 388
10 870 448 422
11 862 441 421
12 885 445 440
13 940 487 453
14 911 480 431
15 997 526 471
16 1,007 524 483
17 1,038 521 517
18 941 455 486
19 1,047 532 515
20 1,046 523 523
21 960 512 448
22 973 504 469
23 896 454 442
24 849 441 408
25 905 474 431
26 761 401 360
27 790 395 395
28 791 405 386
29 801 401 400
30 780 387 393
31 798 397 401
32 798 390 408
33 813 410 403
34 890 436 454
35 905 441 464
36 921 473 448
37 869 418 451
38 898 459 439
39 992 476 516
40 1,009 477 532
41 1,037 488 549
42 1,116 554 562
43 1,266 620 646
44 1,359 679 680
45 1,412 700 712
46 1,494 702 792
47 1,492 728 764
48 1,501 730 771
49 1,512 754 758
50 1,397 698 699
51 1,353 680 673
52 1,354 683 671
53 975 487 488
54 1,303 636 667
55 1,273 663 610
56 1,124 584 540
57 1,078 517 561
58 984 494 490
59 980 475 505
60 1,019 520 499
61 958 461 497
62 841 395 446
63 974 499 475
64 915 449 466
65 974 459 515
66 1,010 458 552
67 1,042 515 527
68 1,081 512 569
69 1,124 536 588
70 1,356 649 707
71 1,288 606 682
72 1,283 606 677
73 894 416 478
74 840 381 459
75 1,030 454 576
76 1,013 460 553
77 1,035 441 594
78 1,017 425 592
79 901 404 497
80 714 303 411
81 676 317 359
82 765 321 444
83 682 258 424
84 653 253 400
85 540 187 353
86 467 164 303
87 474 152 322
88 364 116 248
89 293 80 213
90 260 78 182
91 208 46 162
92 171 39 132
93 127 30 97
94 116 26 90
95 74 17 57
96 70 10 60
97 42 5 37
98 20 3 17
99 19 4 15
100 12 3 9
101 10 2 8
102 1 0 1
103 3 1 2
104 3 0 3
105 3 0 3
106 0 0 0
107 2 0 2
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 86,284 41,675 44,609
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,174 1,617 1,557
5歳~9歳 3,793 1,992 1,801
10歳~14歳 4,468 2,301 2,167
15歳~19歳 5,030 2,558 2,472
20歳~24歳 4,724 2,434 2,290
25歳~29歳 4,048 2,076 1,972
30歳~34歳 4,079 2,020 2,059
35歳~39歳 4,585 2,267 2,318
40歳~44歳 5,787 2,818 2,969
45歳~49歳 7,411 3,614 3,797
50歳~54歳 6,382 3,184 3,198
55歳~59歳 5,439 2,733 2,706
60歳~64歳 4,707 2,324 2,383
65歳~69歳 5,231 2,480 2,751
70歳~74歳 5,661 2,658 3,003
75歳~79歳 4,996 2,184 2,812
80歳~84歳 3,490 1,452 2,038
85歳~89歳 2,138 699 1,439
90歳~94歳 882 219 663
95歳~99歳 225 39 186
100歳~104歳 29 6 23
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,465 8,468 7,997
60歳以上 27,364 12,061 15,303
65歳以上 22,657 9,737 12,920
70歳以上 17,426 7,257 10,169
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ