令和元年11月1日現在(2019年)

更新日:2020年05月19日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 552 274 278
1 615 326 289
2 659 345 314
3 648 333 315
4 696 348 348
5 714 385 329
6 714 381 333
7 794 431 363
8 804 403 401
9 807 416 391
10 859 442 417
11 855 439 416
12 882 435 447
13 943 491 452
14 942 500 442
15 986 514 472
16 996 517 479
17 1,025 512 513
18 967 476 491
19 1,047 528 519
20 1,040 526 514
21 966 507 459
22 954 498 456
23 888 443 445
24 855 440 415
25 908 481 427
26 749 392 357
27 800 407 393
28 780 400 380
29 822 406 416
30 784 382 402
31 785 393 392
32 818 400 418
33 835 415 420
34 883 442 441
35 887 419 468
36 931 495 436
37 872 415 457
38 904 464 440
39 987 467 520
40 1,015 484 531
41 1,043 491 552
42 1,113 568 545
43 1,278 619 659
44 1,377 680 697
45 1,425 709 716
46 1,496 720 776
47 1,479 709 770
48 1,485 735 750
49 1,528 743 785
50 1,379 696 683
51 1,354 673 681
52 1,314 665 649
53 1,013 504 509
54 1,306 641 665
55 1,248 646 602
56 1,139 589 550
57 1,064 517 547
58 991 506 485
59 976 468 508
60 1,024 518 506
61 960 461 499
62 836 398 438
63 978 496 482
64 923 448 475
65 967 466 501
66 1,016 452 564
67 1,047 518 529
68 1,109 530 579
69 1,102 522 580
70 1,370 659 711
71 1,311 622 689
72 1,241 579 662
73 866 404 462
74 866 388 478
75 1,043 470 573
76 1,003 446 557
77 1,057 459 598
78 989 412 577
79 897 403 494
80 714 303 411
81 696 326 370
82 732 309 423
83 709 267 442
84 634 239 395
85 540 194 346
86 465 160 305
87 475 155 320
88 365 115 250
89 299 85 214
90 255 73 182
91 201 42 159
92 172 40 132
93 129 33 96
94 112 25 87
95 77 19 58
96 70 9 61
97 39 5 34
98 20 3 17
99 22 5 17
100 11 3 8
101 9 2 7
102 2 0 2
103 2 1 1
104 3 0 3
105 3 0 3
106 0 0 0
107 2 0 2
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 86,339 41,715 44,624
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,170 1,626 1,544
5歳~9歳 3,833 2,016 1,817
10歳~14歳 4,481 2,307 2,174
15歳~19歳 5,021 2,547 2,474
20歳~24歳 4,703 2,414 2,289
25歳~29歳 4,059 2,086 1,973
30歳~34歳 4,105 2,032 2,073
35歳~39歳 4,581 2,260 2,321
40歳~44歳 5,826 2,842 2,984
45歳~49歳 7,413 3,616 3,797
50歳~54歳 6,366 3,179 3,187
55歳~59歳 5,418 2,726 2,692
60歳~64歳 4,721 2,321 2,400
65歳~69歳 5,241 2,488 2,753
70歳~74歳 5,654 2,652 3,002
75歳~79歳 4,989 2,190 2,799
80歳~84歳 3,485 1,444 2,041
85歳~89歳 2,144 709 1,435
90歳~94歳 869 213 656
95歳~99歳 228 41 187
100歳~104歳 27 6 21
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,505 8,496 8,009
60歳以上 27,363 12,064 15,299
65歳以上 22,642 9,743 12,899
70歳以上 17,401 7,255 10,146
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ