令和元年10月1日現在(2019年)

更新日:2020年05月19日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 555 275 280
1 625 336 289
2 650 335 315
3 655 332 323
4 702 357 345
5 707 376 331
6 726 393 333
7 810 433 377
8 805 404 401
9 813 421 392
10 857 445 412
11 843 422 421
12 891 441 450
13 939 503 436
14 940 499 441
15 1,008 519 489
16 994 514 480
17 1,022 508 514
18 986 490 496
19 1,034 514 520
20 1,047 538 509
21 949 495 454
22 942 498 444
23 902 449 453
24 850 434 416
25 900 474 426
26 756 389 367
27 781 396 385
28 811 428 383
29 807 385 422
30 792 385 407
31 801 397 404
32 808 407 401
33 832 416 416
34 897 448 449
35 904 435 469
36 921 481 440
37 884 413 471
38 894 464 430
39 1,009 470 539
40 1,016 488 528
41 1,051 512 539
42 1,097 550 547
43 1,290 618 672
44 1,402 697 705
45 1,424 706 718
46 1,506 727 779
47 1,469 695 774
48 1,483 748 735
49 1,514 732 782
50 1,396 701 695
51 1,331 659 672
52 1,297 652 645
53 1,067 526 541
54 1,279 637 642
55 1,244 648 596
56 1,124 579 545
57 1,063 511 552
58 992 517 475
59 962 465 497
60 1,031 505 526
61 938 449 489
62 870 416 454
63 959 487 472
64 927 453 474
65 974 469 505
66 1,024 460 564
67 1,042 516 526
68 1,131 550 581
69 1,112 519 593
70 1,371 657 714
71 1,293 614 679
72 1,247 573 674
73 850 406 444
74 866 387 479
75 1,051 477 574
76 995 442 553
77 1,066 462 604
78 992 416 576
79 887 391 496
80 707 308 399
81 708 330 378
82 734 303 431
83 705 271 434
84 622 241 381
85 537 191 346
86 482 170 312
87 467 144 323
88 365 116 249
89 291 89 202
90 254 72 182
91 195 41 154
92 180 45 135
93 127 29 98
94 113 29 84
95 76 15 61
96 67 8 59
97 37 5 32
98 24 4 20
99 20 4 16
100 11 3 8
101 9 2 7
102 3 0 3
103 2 1 1
104 3 0 3
105 3 0 3
106 0 0 0
107 2 0 2
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 86,426 41,757 44,669
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,187 1,635 1,552
5歳~9歳 3,861 2,027 1,834
10歳~14歳 4,470 2,310 2,160
15歳~19歳 5,044 2,545 2,499
20歳~24歳 4,690 2,414 2,276
25歳~29歳 4,055 2,072 1,983
30歳~34歳 4,130 2,053 2,077
35歳~39歳 4,612 2,263 2,349
40歳~44歳 5,856 2,865 2,991
45歳~49歳 7,396 3,608 3,788
50歳~54歳 6,370 3,175 3,195
55歳~59歳 5,385 2,720 2,665
60歳~64歳 4,725 2,310 2,415
65歳~69歳 5,283 2,514 2,769
70歳~74歳 5,627 2,637 2,990
75歳~79歳 4,991 2,188 2,803
80歳~84歳 3,476 1,453 2,023
85歳~89歳 2,142 710 1,432
90歳~94歳 869 216 653
95歳~99歳 224 36 188
100歳~104歳 28 6 22
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,562 8,517 8,045
60歳以上 27,370 12,070 15,300
65歳以上 22,645 9,760 12,885
70歳以上 17,362 7,246 10,116
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ