令和元年9月1日現在(2019年)

更新日:2020年05月19日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 568 280 288
1 633 334 299
2 642 324 318
3 667 342 325
4 706 363 343
5 700 371 329
6 741 395 346
7 790 421 369
8 815 413 402
9 811 416 395
10 855 448 407
11 846 423 423
12 892 442 450
13 944 500 444
14 957 522 435
15 1,001 504 497
16 998 522 476
17 1,018 509 509
18 987 483 504
19 1,029 508 521
20 1,042 540 502
21 972 505 467
22 937 495 442
23 887 445 442
24 859 434 425
25 866 455 411
26 751 384 367
27 781 393 388
28 832 440 392
29 801 383 418
30 801 391 410
31 789 385 404
32 784 393 391
33 865 426 439
34 881 444 437
35 919 436 483
36 916 482 434
37 893 419 474
38 901 459 442
39 1,011 488 523
40 997 477 520
41 1,073 525 548
42 1,106 551 555
43 1,279 614 665
44 1,426 704 722
45 1,423 710 713
46 1,484 711 773
47 1,488 707 781
48 1,490 755 735
49 1,497 734 763
50 1,405 699 706
51 1,337 662 675
52 1,256 636 620
53 1,099 533 566
54 1,261 622 639
55 1,241 645 596
56 1,127 586 541
57 1,039 504 535
58 1,007 522 485
59 958 465 493
60 1,034 506 528
61 911 433 478
62 901 436 465
63 951 476 475
64 945 471 474
65 949 454 495
66 1,050 465 585
67 1,040 524 516
68 1,136 553 583
69 1,120 530 590
70 1,388 656 732
71 1,287 612 675
72 1,210 553 657
73 838 407 431
74 897 398 499
75 1,040 468 572
76 1,006 448 558
77 1,062 468 594
78 999 414 585
79 857 375 482
80 688 299 389
81 737 350 387
82 729 297 432
83 709 274 435
84 613 235 378
85 536 185 351
86 480 176 304
87 471 149 322
88 362 111 251
89 291 91 200
90 247 69 178
91 198 40 158
92 180 46 134
93 121 27 94
94 116 30 86
95 77 14 63
96 60 7 53
97 43 6 37
98 20 3 17
99 19 4 15
100 12 3 9
101 9 3 6
102 4 0 4
103 2 1 1
104 3 0 3
105 3 0 3
106 0 0 0
107 2 0 2
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 86,434 41,746 44,688
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,216 1,643 1,573
5歳~9歳 3,857 2,016 1,841
10歳~14歳 4,494 2,335 2,159
15歳~19歳 5,033 2,526 2,507
20歳~24歳 4,697 2,419 2,278
25歳~29歳 4,031 2,055 1,976
30歳~34歳 4,120 2,039 2,081
35歳~39歳 4,640 2,284 2,356
40歳~44歳 5,881 2,871 3,010
45歳~49歳 7,382 3,617 3,765
50歳~54歳 6,358 3,152 3,206
55歳~59歳 5,372 2,722 2,650
60歳~64歳 4,742 2,322 2,420
65歳~69歳 5,295 2,526 2,769
70歳~74歳 5,620 2,626 2,994
75歳~79歳 4,964 2,173 2,791
80歳~84歳 3,476 1,455 2,021
85歳~89歳 2,140 712 1,428
90歳~94歳 862 212 650
95歳~99歳 219 34 185
100歳~104歳 30 7 23
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,600 8,520 8,080
60歳以上 27,353 12,067 15,286
65歳以上 22,611 9,745 12,866
70歳以上 17,316 7,219 10,097
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ