令和元年8月1日現在(2019年)

更新日:2020年05月19日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 565 284 281
1 630 332 298
2 650 325 325
3 663 348 315
4 712 361 351
5 692 365 327
6 772 413 359
7 773 414 359
8 814 404 410
9 830 434 396
10 852 446 406
11 854 422 432
12 888 447 441
13 951 497 454
14 955 520 435
15 1,007 507 500
16 987 512 475
17 1,028 511 517
18 974 486 488
19 1,046 516 530
20 1,032 529 503
21 950 506 444
22 955 485 470
23 870 436 434
24 863 433 430
25 847 455 392
26 757 386 371
27 781 396 385
28 840 448 392
29 790 367 423
30 787 386 401
31 795 391 404
32 785 398 387
33 864 421 443
34 897 446 451
35 902 434 468
36 939 496 443
37 884 412 472
38 918 469 449
39 1,025 496 529
40 962 455 507
41 1,109 535 574
42 1,109 555 554
43 1,283 621 662
44 1,430 703 727
45 1,426 705 721
46 1,490 729 761
47 1,496 712 784
48 1,490 764 726
49 1,487 722 765
50 1,413 701 712
51 1,307 644 663
52 1,240 617 623
53 1,137 561 576
54 1,256 630 626
55 1,221 633 588
56 1,136 581 555
57 1,038 504 534
58 994 512 482
59 960 467 493
60 1,038 500 538
61 900 438 462
62 908 443 465
63 954 473 481
64 936 472 464
65 952 447 505
66 1,056 465 591
67 1,031 527 504
68 1,153 566 587
69 1,156 549 607
70 1,372 639 733
71 1,316 623 693
72 1,159 532 627
73 816 393 423
74 903 406 497
75 1,074 485 589
76 980 428 552
77 1,089 480 609
78 975 410 565
79 850 368 482
80 665 293 372
81 753 350 403
82 721 292 429
83 705 266 439
84 616 245 371
85 536 176 360
86 471 184 287
87 471 148 323
88 352 105 247
89 291 89 202
90 251 69 182
91 193 39 154
92 179 44 135
93 121 30 91
94 114 27 87
95 77 14 63
96 61 10 51
97 39 3 36
98 22 3 19
99 18 4 14
100 11 3 8
101 9 3 6
102 5 0 5
103 1 1 0
104 3 0 3
105 3 0 3
106 1 0 1
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 86,416 41,727 44,689
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,220 1,650 1,570
5歳~9歳 3,881 2,030 1,851
10歳~14歳 4,500 2,332 2,168
15歳~19歳 5,042 2,532 2,510
20歳~24歳 4,670 2,389 2,281
25歳~29歳 4,015 2,052 1,963
30歳~34歳 4,128 2,042 2,086
35歳~39歳 4,668 2,307 2,361
40歳~44歳 5,893 2,869 3,024
45歳~49歳 7,389 3,632 3,757
50歳~54歳 6,353 3,153 3,200
55歳~59歳 5,349 2,697 2,652
60歳~64歳 4,736 2,326 2,410
65歳~69歳 5,348 2,554 2,794
70歳~74歳 5,566 2,593 2,973
75歳~79歳 4,968 2,171 2,797
80歳~84歳 3,460 1,446 2,014
85歳~89歳 2,121 702 1,419
90歳~94歳 858 209 649
95歳~99歳 217 34 183
100歳~104歳 29 7 22
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,643 8,544 8,099
60歳以上 27,308 12,042 15,266
65歳以上 22,572 9,716 12,856
70歳以上 17,224 7,162 10,062
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ