令和元年7月1日現在(2019年)

更新日:2020年05月19日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 565 277 288
1 629 335 294
2 647 328 319
3 681 358 323
4 717 360 357
5 687 367 320
6 775 412 363
7 772 410 362
8 816 400 416
9 809 427 382
10 877 467 410
11 868 423 445
12 887 441 446
13 930 493 437
14 977 530 447
15 1,009 507 502
16 983 508 475
17 1,018 511 507
18 992 490 502
19 1,052 517 535
20 1,004 524 480
21 951 501 450
22 966 501 465
23 865 424 441
24 870 424 446
25 799 433 366
26 798 407 391
27 777 391 386
28 827 443 384
29 814 386 428
30 783 381 402
31 789 390 399
32 797 400 397
33 865 427 438
34 916 456 460
35 899 441 458
36 930 482 448
37 869 411 458
38 933 462 471
39 1,025 496 529
40 963 463 500
41 1,137 548 589
42 1,105 550 555
43 1,302 636 666
44 1,425 689 736
45 1,438 714 724
46 1,500 734 766
47 1,481 712 769
48 1,484 760 724
49 1,493 728 765
50 1,404 692 712
51 1,333 660 673
52 1,175 588 587
53 1,188 592 596
54 1,230 612 618
55 1,193 609 584
56 1,137 576 561
57 1,043 513 530
58 992 512 480
59 948 456 492
60 1,037 502 535
61 901 440 461
62 918 454 464
63 943 467 476
64 960 478 482
65 947 444 503
66 1,060 475 585
67 1,018 515 503
68 1,175 564 611
69 1,185 556 629
70 1,358 648 710
71 1,324 637 687
72 1,146 517 629
73 792 388 404
74 919 414 505
75 1,072 487 585
76 980 425 555
77 1,098 478 620
78 951 404 547
79 841 360 481
80 675 297 378
81 754 365 389
82 729 290 439
83 701 265 436
84 617 245 372
85 522 168 354
86 489 186 303
87 448 147 301
88 361 102 259
89 297 94 203
90 248 65 183
91 194 46 148
92 181 43 138
93 121 30 91
94 110 27 83
95 78 14 64
96 59 8 51
97 38 3 35
98 23 3 20
99 19 5 14
100 12 2 10
101 8 3 5
102 4 0 4
103 2 1 1
104 3 0 3
105 2 0 2
106 1 0 1
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 86,461 41,747 44,714
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,239 1,658 1,581
5歳~9歳 3,859 2,016 1,843
10歳~14歳 4,539 2,354 2,185
15歳~19歳 5,054 2,533 2,521
20歳~24歳 4,656 2,374 2,282
25歳~29歳 4,015 2,060 1,955
30歳~34歳 4,150 2,054 2,096
35歳~39歳 4,656 2,292 2,364
40歳~44歳 5,932 2,886 3,046
45歳~49歳 7,396 3,648 3,748
50歳~54歳 6,330 3,144 3,186
55歳~59歳 5,313 2,666 2,647
60歳~64歳 4,759 2,341 2,418
65歳~69歳 5,385 2,554 2,831
70歳~74歳 5,539 2,604 2,935
75歳~79歳 4,942 2,154 2,788
80歳~84歳 3,476 1,462 2,014
85歳~89歳 2,117 697 1,420
90歳~94歳 854 211 643
95歳~99歳 217 33 184
100歳~104歳 29 6 23
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,691 8,561 8,130
60歳以上 27,322 12,062 15,260
65歳以上 22,563 9,721 12,842
70歳以上 17,178 7,167 10,011
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ