令和元年6月1日現在(2019年)

更新日:2020年05月19日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 568 278 290
1 637 338 299
2 639 323 316
3 682 355 327
4 718 370 348
5 688 369 319
6 784 421 363
7 785 410 375
8 806 394 412
9 816 431 385
10 873 462 411
11 865 422 443
12 900 447 453
13 913 491 422
14 1,007 545 462
15 996 490 506
16 989 515 474
17 1,023 512 511
18 988 499 489
19 1,059 518 541
20 999 519 480
21 944 491 453
22 960 502 458
23 862 418 444
24 866 436 430
25 801 439 362
26 800 390 410
27 784 407 377
28 816 429 387
29 817 392 425
30 778 374 404
31 793 400 393
32 813 400 413
33 848 416 432
34 917 454 463
35 899 443 456
36 955 490 465
37 853 413 440
38 950 470 480
39 1,021 481 540
40 977 467 510
41 1,131 555 576
42 1,119 561 558
43 1,317 647 670
44 1,420 684 736
45 1,443 706 737
46 1,522 748 774
47 1,452 697 755
48 1,489 756 733
49 1,477 725 752
50 1,412 701 711
51 1,334 664 670
52 1,149 565 584
53 1,187 592 595
54 1,254 633 621
55 1,183 610 573
56 1,114 553 561
57 1,040 507 533
58 992 513 479
59 977 469 508
60 1,010 498 512
61 880 420 460
62 940 469 471
63 932 465 467
64 976 483 493
65 961 454 507
66 1,050 477 573
67 1,028 509 519
68 1,166 563 603
69 1,211 572 639
70 1,356 647 709
71 1,337 632 705
72 1,115 506 609
73 797 393 404
74 906 404 502
75 1,082 492 590
76 982 432 550
77 1,093 467 626
78 954 407 547
79 828 357 471
80 665 296 369
81 754 360 394
82 738 295 443
83 696 262 434
84 615 243 372
85 526 174 352
86 486 180 306
87 450 145 305
88 360 103 257
89 289 96 193
90 247 61 186
91 192 45 147
92 182 46 136
93 123 28 95
94 102 26 76
95 78 14 64
96 60 8 52
97 40 4 36
98 23 2 21
99 20 5 15
100 11 2 9
101 9 3 6
102 3 0 3
103 3 1 2
104 3 0 3
105 2 0 2
106 1 0 1
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 86,484 41,753 44,731
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,244 1,664 1,580
5歳~9歳 3,879 2,025 1,854
10歳~14歳 4,558 2,367 2,191
15歳~19歳 5,055 2,534 2,521
20歳~24歳 4,631 2,366 2,265
25歳~29歳 4,018 2,057 1,961
30歳~34歳 4,149 2,044 2,105
35歳~39歳 4,678 2,297 2,381
40歳~44歳 5,964 2,914 3,050
45歳~49歳 7,383 3,632 3,751
50歳~54歳 6,336 3,155 3,181
55歳~59歳 5,306 2,652 2,654
60歳~64歳 4,738 2,335 2,403
65歳~69歳 5,416 2,575 2,841
70歳~74歳 5,511 2,582 2,929
75歳~79歳 4,939 2,155 2,784
80歳~84歳 3,468 1,456 2,012
85歳~89歳 2,111 698 1,413
90歳~94歳 846 206 640
95歳~99歳 221 33 188
100歳~104歳 29 6 23
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,736 8,590 8,146
60歳以上 27,283 12,046 15,237
65歳以上 22,545 9,711 12,834
70歳以上 17,129 7,136 9,993
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ