令和元年5月1日現在(2019年)

更新日:2020年05月19日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 567 277 290
1 630 340 290
2 635 322 313
3 703 364 339
4 712 375 337
5 688 363 325
6 781 419 362
7 791 405 386
8 817 408 409
9 812 423 389
10 876 466 410
11 868 426 442
12 913 459 454
13 900 480 420
14 1,012 544 468
15 987 487 500
16 996 518 478
17 1,026 516 510
18 993 492 501
19 1,061 525 536
20 997 513 484
21 946 488 458
22 956 495 461
23 870 416 454
24 864 445 419
25 799 441 358
26 790 379 411
27 793 418 375
28 827 423 404
29 813 390 423
30 776 375 401
31 785 395 390
32 818 398 420
33 845 417 428
34 904 446 458
35 930 467 463
36 934 470 464
37 867 425 442
38 960 472 488
39 1,027 477 550
40 960 459 501
41 1,141 569 572
42 1,131 570 561
43 1,344 652 692
44 1,398 683 715
45 1,473 714 759
46 1,513 743 770
47 1,487 717 770
48 1,450 732 718
49 1,485 724 761
50 1,388 699 689
51 1,341 669 672
52 1,137 552 585
53 1,186 599 587
54 1,275 642 633
55 1,169 604 565
56 1,100 545 555
57 1,031 501 530
58 984 510 474
59 997 476 521
60 1,000 501 499
61 875 409 466
62 959 488 471
63 900 447 453
64 983 483 500
65 979 462 517
66 1,051 477 574
67 1,028 507 521
68 1,176 555 621
69 1,234 606 628
70 1,340 639 701
71 1,356 627 729
72 1,077 497 580
73 791 387 404
74 928 410 518
75 1,071 490 581
76 991 429 562
77 1,086 470 616
78 943 397 546
79 835 370 465
80 668 302 366
81 761 359 402
82 721 286 435
83 711 266 445
84 617 248 369
85 511 167 344
86 500 185 315
87 439 141 298
88 358 99 259
89 280 93 187
90 254 68 186
91 191 43 148
92 188 46 142
93 123 27 96
94 101 26 75
95 81 17 64
96 56 6 50
97 41 4 37
98 23 2 21
99 21 5 16
100 11 2 9
101 10 4 6
102 3 0 3
103 3 1 2
104 3 0 3
105 3 0 3
106 1 0 1
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 86,542 41,767 44,775
年齢別・男女(5歳階級) 人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,247 1,678 1,569
5歳~9歳 3,889 2,018 1,871
10歳~14歳 4,569 2,375 2,194
15歳~19歳 5,063 2,538 2,525
20歳~24歳 4,633 2,357 2,276
25歳~29歳 4,022 2,051 1,971
30歳~34歳 4,128 2,031 2,097
35歳~39歳 4,718 2,311 2,407
40歳~44歳 5,974 2,933 3,041
45歳~49歳 7,408 3,630 3,778
50歳~54歳 6,327 3,161 3,166
55歳~59歳 5,281 2,636 2,645
60歳~64歳 4,717 2,328 2,389
65歳~69歳 5,468 2,607 2,861
70歳~74歳 5,492 2,560 2,932
75歳~79歳 4,926 2,156 2,770
80歳~84歳 3,478 1,461 2,017
85歳~89歳 2,088 685 1,403
90歳~94歳 857 210 647
95歳~99歳 222 34 188
100歳~104歳 30 7 23
105歳~109歳 5 0 5
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,768 8,609 8,159
60歳以上 27,283 12,048 15,235
65歳以上 22,566 9,720 12,846
70歳以上 17,098 7,113 9,985
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ