平成31年4月1日現在(2019年)

更新日:2020年05月19日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 564 279 285
1 630 339 291
2 650 327 323
3 717 376 341
4 702 371 331
5 691 371 320
6 788 424 364
7 785 399 386
8 809 408 401
9 800 412 388
10 887 471 416
11 867 430 437
12 926 465 461
13 903 475 428
14 996 546 450
15 1,018 503 515
16 989 506 483
17 1,019 513 506
18 1,001 502 499
19 1,076 537 539
20 983 506 477
21 969 501 468
22 955 486 469
23 860 415 445
24 881 456 425
25 781 436 345
26 798 384 414
27 798 426 372
28 830 414 416
29 803 376 427
30 777 384 393
31 787 397 390
32 806 401 405
33 853 418 435
34 902 447 455
35 933 461 472
36 913 464 449
37 875 428 447
38 976 472 504
39 1,016 477 539
40 990 471 519
41 1,121 566 555
42 1,144 567 577
43 1,364 662 702
44 1,402 700 702
45 1,489 709 780
46 1,505 732 773
47 1,496 725 771
48 1,450 733 717
49 1,480 724 756
50 1,384 692 692
51 1,342 673 669
52 1,100 536 564
53 1,223 611 612
54 1,273 645 628
55 1,161 605 556
56 1,089 533 556
57 1,026 499 527
58 999 520 479
59 1,003 475 528
60 970 487 483
61 887 419 468
62 973 484 489
63 890 451 439
64 972 473 499
65 988 467 521
66 1,055 480 575
67 1,051 523 528
68 1,150 540 610
69 1,272 618 654
70 1,336 638 698
71 1,345 619 726
72 1,041 486 555
73 797 395 402
74 980 429 551
75 1,046 468 578
76 996 438 558
77 1,093 471 622
78 920 398 522
79 825 357 468
80 677 309 368
81 771 361 410
82 718 288 430
83 704 253 451
84 614 250 364
85 501 170 331
86 502 182 320
87 431 136 295
88 360 101 259
89 274 93 181
90 266 68 198
91 187 42 145
92 185 45 140
93 126 29 97
94 95 24 71
95 87 18 69
96 54 8 46
97 39 3 36
98 27 2 25
99 18 5 13
100 14 3 11
101 7 3 4
102 4 1 3
103 2 0 2
104 4 0 4
105 2 0 2
106 1 0 1
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 86,613 41,816 44,797
年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,263 1,692 1,571
5歳~9歳 3,873 2,014 1,859
10歳~14歳 4,579 2,387 2,192
15歳~19歳 5,103 2,561 2,542
20歳~24歳 4,648 2,364 2,284
25歳~29歳 4,010 2,036 1,974
30歳~34歳 4,125 2,047 2,078
35歳~39歳 4,713 2,302 2,411
40歳~44歳 6,021 2,966 3,055
45歳~49歳 7,420 3,623 3,797
50歳~54歳 6,322 3,157 3,165
55歳~59歳 5,278 2,632 2,646
60歳~64歳 4,692 2,314 2,378
65歳~69歳 5,516 2,628 2,888
70歳~74歳 5,499 2,567 2,932
75歳~79歳 4,880 2,132 2,748
80歳~84歳 3,484 1,461 2,023
85歳~89歳 2,068 682 1,386
90歳~94歳 859 208 651
95歳~99歳 225 36 189
100歳~104歳 31 7 24
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,818 8,654 8,164
60歳以上 27,258 12,035 15,223
65歳以上 22,566 9,721 12,845
70歳以上 17,050 7,093 9,957
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ