平成31年3月1日現在(2019年)

更新日:2020年05月19日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 568 285 283
1 644 348 296
2 631 329 302
3 719 369 350
4 691 363 328
5 711 384 327
6 793 427 366
7 795 409 386
8 814 405 409
9 811 423 388
10 881 462 419
11 869 430 439
12 939 471 468
13 914 485 429
14 996 548 448
15 1,013 504 509
16 995 506 489
17 1,006 500 506
18 1,005 506 499
19 1,071 540 531
20 991 509 482
21 972 515 457
22 958 471 487
23 872 426 446
24 908 473 435
25 779 439 340
26 807 386 421
27 801 420 381
28 849 423 426
29 781 369 412
30 795 402 393
31 784 386 398
32 804 406 398
33 870 419 451
34 897 448 449
35 945 464 481
36 909 459 450
37 886 432 454
38 956 459 497
39 1,038 485 553
40 995 486 509
41 1,144 567 577
42 1,166 571 595
43 1,356 670 686
44 1,413 705 708
45 1,507 724 783
46 1,498 724 774
47 1,500 732 768
48 1,477 750 727
49 1,466 711 755
50 1,349 673 676
51 1,371 699 672
52 1,065 523 542
53 1,250 610 640
54 1,272 655 617
55 1,156 602 554
56 1,081 515 566
57 1,022 504 518
58 970 503 467
59 1,043 498 545
60 956 482 474
61 884 411 473
62 973 489 484
63 901 457 444
64 958 454 504
65 1,012 479 533
66 1,058 487 571
67 1,081 540 541
68 1,119 532 587
69 1,293 612 681
70 1,339 655 684
71 1,344 612 732
72 1,009 476 533
73 792 387 405
74 990 432 558
75 1,066 485 581
76 997 428 569
77 1,078 467 611
78 924 396 528
79 814 363 451
80 670 303 367
81 794 365 429
82 710 285 425
83 706 263 443
84 603 238 365
85 514 175 339
86 491 171 320
87 414 131 283
88 362 105 257
89 277 89 188
90 252 65 187
91 189 44 145
92 182 44 138
93 129 33 96
94 94 24 70
95 82 14 68
96 54 9 45
97 37 4 33
98 26 3 23
99 18 4 14
100 18 6 12
101 3 0 3
102 5 2 3
103 3 0 3
104 3 0 3
105 2 0 2
106 1 0 1
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 86,797 41,928 44,869
年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,253 1,694 1,559
5歳~9歳 3,924 2,048 1,876
10歳~14歳 4,599 2,396 2,203
15歳~19歳 5,090 2,556 2,534
20歳~24歳 4,701 2,394 2,307
25歳~29歳 4,017 2,037 1,980
30歳~34歳 4,150 2,061 2,089
35歳~39歳 4,734 2,299 2,435
40歳~44歳 6,074 2,999 3,075
45歳~49歳 7,448 3,641 3,807
50歳~54歳 6,307 3,160 3,147
55歳~59歳 5,272 2,622 2,650
60歳~64歳 4,672 2,293 2,379
65歳~69歳 5,563 2,650 2,913
70歳~74歳 5,474 2,562 2,912
75歳~79歳 4,879 2,139 2,740
80歳~84歳 3,483 1,454 2,029
85歳~89歳 2,058 671 1,387
90歳~94歳 846 210 636
95歳~99歳 217 34 183
100歳~104歳 32 8 24
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,866 8,694 8,172
60歳以上 27,228 12,021 15,207
65歳以上 22,556 9,728 12,828
70歳以上 16,993 7,078 9,915
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ