平成31年2月1日現在(2019年)

更新日:2020年05月19日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級) 人口
年齢 総数
0 570 296 274
1 641 345 296
2 655 341 314
3 717 362 355
4 676 358 318
5 729 399 330
6 798 428 370
7 783 410 373
8 804 395 409
9 835 432 403
10 864 447 417
11 872 434 438
12 967 492 475
13 902 475 427
14 984 542 442
15 1,033 523 510
16 1,005 499 506
17 987 489 498
18 1,027 517 510
19 1,060 535 525
20 989 506 483
21 987 523 464
22 949 475 474
23 864 426 438
24 919 482 437
25 780 425 355
26 814 400 414
27 807 412 395
28 859 420 439
29 772 378 394
30 786 394 392
31 784 394 390
32 810 399 411
33 892 431 461
34 894 443 451
35 940 475 465
36 911 449 462
37 889 435 454
38 956 459 497
39 1,039 495 544
40 1,008 482 526
41 1,138 566 572
42 1,199 592 607
43 1,357 674 683
44 1,425 706 719
45 1,505 707 798
46 1,490 731 759
47 1,517 740 777
48 1,466 749 717
49 1,461 705 756
50 1,347 684 663
51 1,387 698 689
52 1,012 501 511
53 1,278 618 660
54 1,282 672 610
55 1,150 592 558
56 1,068 503 565
57 1,026 515 511
58 970 490 480
59 1,034 508 526
60 948 463 485
61 888 418 470
62 972 498 474
63 911 456 455
64 949 454 495
65 1,041 476 565
66 1,047 498 549
67 1,093 537 556
68 1,123 537 586
69 1,317 633 684
70 1,341 642 699
71 1,321 606 715
72 974 465 509
73 816 393 423
74 1,010 437 573
75 1,066 486 580
76 1,009 429 580
77 1,050 460 590
78 949 410 539
79 784 344 440
80 697 326 371
81 782 349 433
82 710 285 425
83 695 259 436
84 598 235 363
85 512 171 341
86 496 172 324
87 400 133 267
88 355 94 261
89 283 96 187
90 242 57 185
91 188 50 138
92 174 39 135
93 135 36 99
94 88 21 67
95 88 15 73
96 54 9 45
97 34 3 31
98 23 3 20
99 21 5 16
100 16 5 11
101 3 0 3
102 5 2 3
103 4 0 4
104 3 0 3
105 1 0 1
106 2 0 2
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
[115-] 0 0 0
総数 86,889 41,980 44,909
年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0歳~4歳 3,259 1,702 1,557
5歳~9歳 3,949 2,064 1,885
10歳~14歳 4,589 2,390 2,199
15歳~19歳 5,112 2,563 2,549
20歳~24歳 4,708 2,412 2,296
25歳~29歳 4,032 2,035 1,997
30歳~34歳 4,166 2,061 2,105
35歳~39歳 4,735 2,313 2,422
40歳~44歳 6,127 3,020 3,107
45歳~49歳 7,439 3,632 3,807
50歳~54歳 6,306 3,173 3,133
55歳~59歳 5,248 2,608 2,640
60歳~64歳 4,668 2,289 2,379
65歳~69歳 5,621 2,681 2,940
70歳~74歳 5,462 2,543 2,919
75歳~79歳 4,858 2,129 2,729
80歳~84歳 3,482 1,454 2,028
85歳~89歳 2,046 666 1,380
90歳~94歳 827 203 624
95歳~99歳 220 35 185
100歳~104歳 31 7 24
105歳~109歳 4 0 4
110歳~114歳 0 0 0
年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 16,909 8,719 8,190
60歳以上 27,219 12,007 15,212
65歳以上 22,551 9,718 12,833
70歳以上 16,930 7,037 9,893
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ