平成31年1月1日現在(2019年)
平成31年1月1日現在(2019年) (Excelファイル: 233.4KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 567 | 302 | 265 |
| 1 | 634 | 341 | 293 |
| 2 | 651 | 332 | 319 |
| 3 | 724 | 372 | 352 |
| 4 | 678 | 358 | 320 |
| 5 | 733 | 407 | 326 |
| 6 | 794 | 416 | 378 |
| 7 | 789 | 413 | 376 |
| 8 | 799 | 404 | 395 |
| 9 | 858 | 432 | 426 |
| 10 | 866 | 445 | 421 |
| 11 | 881 | 445 | 436 |
| 12 | 957 | 492 | 465 |
| 13 | 910 | 483 | 427 |
| 14 | 975 | 519 | 456 |
| 15 | 1,030 | 533 | 497 |
| 16 | 1,015 | 504 | 511 |
| 17 | 979 | 472 | 507 |
| 18 | 1,042 | 532 | 510 |
| 19 | 1,062 | 533 | 529 |
| 20 | 965 | 506 | 459 |
| 21 | 992 | 512 | 480 |
| 22 | 928 | 460 | 468 |
| 23 | 862 | 426 | 436 |
| 24 | 908 | 473 | 435 |
| 25 | 799 | 428 | 371 |
| 26 | 809 | 406 | 403 |
| 27 | 795 | 407 | 388 |
| 28 | 863 | 422 | 441 |
| 29 | 780 | 382 | 398 |
| 30 | 782 | 395 | 387 |
| 31 | 793 | 394 | 399 |
| 32 | 827 | 416 | 411 |
| 33 | 878 | 420 | 458 |
| 34 | 912 | 445 | 467 |
| 35 | 940 | 487 | 453 |
| 36 | 894 | 428 | 466 |
| 37 | 907 | 457 | 450 |
| 38 | 979 | 472 | 507 |
| 39 | 1,023 | 484 | 539 |
| 40 | 1,043 | 495 | 548 |
| 41 | 1,121 | 550 | 571 |
| 42 | 1,231 | 610 | 621 |
| 43 | 1,372 | 682 | 690 |
| 44 | 1,421 | 708 | 713 |
| 45 | 1,515 | 709 | 806 |
| 46 | 1,473 | 732 | 741 |
| 47 | 1,529 | 740 | 789 |
| 48 | 1,485 | 752 | 733 |
| 49 | 1,437 | 699 | 738 |
| 50 | 1,360 | 689 | 671 |
| 51 | 1,376 | 690 | 686 |
| 52 | 991 | 493 | 498 |
| 53 | 1,307 | 637 | 670 |
| 54 | 1,263 | 660 | 603 |
| 55 | 1,153 | 591 | 562 |
| 56 | 1,048 | 490 | 558 |
| 57 | 1,023 | 523 | 500 |
| 58 | 992 | 492 | 500 |
| 59 | 1,032 | 512 | 520 |
| 60 | 944 | 459 | 485 |
| 61 | 875 | 411 | 464 |
| 62 | 992 | 506 | 486 |
| 63 | 917 | 467 | 450 |
| 64 | 961 | 457 | 504 |
| 65 | 1,032 | 469 | 563 |
| 66 | 1,045 | 505 | 540 |
| 67 | 1,105 | 544 | 561 |
| 68 | 1,128 | 528 | 600 |
| 69 | 1,364 | 661 | 703 |
| 70 | 1,313 | 621 | 692 |
| 71 | 1,297 | 609 | 688 |
| 72 | 943 | 454 | 489 |
| 73 | 840 | 378 | 462 |
| 74 | 1,021 | 455 | 566 |
| 75 | 1,056 | 480 | 576 |
| 76 | 1,037 | 447 | 590 |
| 77 | 1,053 | 449 | 604 |
| 78 | 934 | 411 | 523 |
| 79 | 779 | 346 | 433 |
| 80 | 695 | 331 | 364 |
| 81 | 800 | 347 | 453 |
| 82 | 704 | 271 | 433 |
| 83 | 701 | 272 | 429 |
| 84 | 579 | 225 | 354 |
| 85 | 514 | 177 | 337 |
| 86 | 508 | 163 | 345 |
| 87 | 393 | 136 | 257 |
| 88 | 331 | 92 | 239 |
| 89 | 286 | 96 | 190 |
| 90 | 239 | 54 | 185 |
| 91 | 198 | 55 | 143 |
| 92 | 156 | 36 | 120 |
| 93 | 142 | 35 | 107 |
| 94 | 90 | 21 | 69 |
| 95 | 90 | 18 | 72 |
| 96 | 50 | 6 | 44 |
| 97 | 32 | 3 | 29 |
| 98 | 24 | 3 | 21 |
| 99 | 20 | 5 | 15 |
| 100 | 15 | 5 | 10 |
| 101 | 3 | 0 | 3 |
| 102 | 5 | 2 | 3 |
| 103 | 4 | 0 | 4 |
| 104 | 3 | 0 | 3 |
| 105 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | 2 | 0 | 2 |
| 107 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| [115-] | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 86,974 | 42,019 | 44,955 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 3,254 | 1,705 | 1,549 |
| 5歳~9歳 | 3,973 | 2,072 | 1,901 |
| 10歳~14歳 | 4,589 | 2,384 | 2,205 |
| 15歳~19歳 | 5,128 | 2,574 | 2,554 |
| 20歳~24歳 | 4,655 | 2,377 | 2,278 |
| 25歳~29歳 | 4,046 | 2,045 | 2,001 |
| 30歳~34歳 | 4,192 | 2,070 | 2,122 |
| 35歳~39歳 | 4,743 | 2,328 | 2,415 |
| 40歳~44歳 | 6,188 | 3,045 | 3,143 |
| 45歳~49歳 | 7,439 | 3,632 | 3,807 |
| 50歳~54歳 | 6,297 | 3,169 | 3,128 |
| 55歳~59歳 | 5,248 | 2,608 | 2,640 |
| 60歳~64歳 | 4,689 | 2,300 | 2,389 |
| 65歳~69歳 | 5,674 | 2,707 | 2,967 |
| 70歳~74歳 | 5,414 | 2,517 | 2,897 |
| 75歳~79歳 | 4,859 | 2,133 | 2,726 |
| 80歳~84歳 | 3,479 | 1,446 | 2,033 |
| 85歳~89歳 | 2,032 | 664 | 1,368 |
| 90歳~94歳 | 825 | 201 | 624 |
| 95歳~99歳 | 216 | 35 | 181 |
| 100歳~104歳 | 30 | 7 | 23 |
| 105歳~109歳 | 4 | 0 | 4 |
| 110歳~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 16,944 | 8,735 | 8,209 |
| 60歳以上 | 27,222 | 12,010 | 15,212 |
| 65歳以上 | 22,533 | 9,710 | 12,823 |
| 70歳以上 | 16,859 | 7,003 | 9,856 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2019年01月04日