平成29年12月1日現在(2017年)

更新日:2020年04月17日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 624 316 308
1 656 339 317
2 714 360 354
3 698 365 333
4 726 407 319
5 820 437 383
6 786 402 384
7 787 400 387
8 878 445 433
9 875 444 431
10 891 453 438
11 947 493 454
12 919 481 438
13 1,008 527 481
14 1,022 530 492
15 1,045 526 519
16 945 453 492
17 1,060 541 519
18 1,056 527 529
19 998 520 478
20 986 502 484
21 949 471 478
22 885 455 430
23 963 490 473
24 806 431 375
25 837 424 413
26 844 424 420
27 876 428 448
28 797 389 408
29 823 415 408
30 801 388 413
31 814 406 408
32 911 447 464
33 938 458 480
34 941 475 466
35 899 425 474
36 916 462 454
37 1,009 478 531
38 1,032 490 542
39 1,057 502 555
40 1,137 567 570
41 1,280 622 658
42 1,357 672 685
43 1,434 709 725
44 1,498 708 790
45 1,513 731 782
46 1,508 732 776
47 1,535 764 771
48 1,419 708 711
49 1,365 684 681
50 1,376 702 674
51 988 495 493
52 1,317 633 684
53 1,288 674 614
54 1,134 584 550
55 1,102 532 570
56 992 497 495
57 1,014 496 518
58 1,022 518 504
59 970 468 502
60 869 412 457
61 985 504 481
62 944 473 471
63 995 472 523
64 1,017 468 549
65 1,063 523 540
66 1,115 532 583
67 1,155 548 607
68 1,396 677 719
69 1,318 625 693
70 1,320 626 694
71 944 450 494
72 859 396 463
73 1,077 485 592
74 1,066 492 574
75 1,091 470 621
76 1,080 461 619
77 944 423 521
78 781 342 439
79 715 342 373
80 826 358 468
81 754 301 453
82 715 294 421
83 621 244 377
84 552 207 345
85 542 174 368
86 435 151 284
87 354 102 252
88 317 113 204
89 268 66 202
90 235 68 167
91 182 46 136
92 178 40 138
93 108 28 80
94 115 29 86
95 62 11 51
96 43 4 39
97 31 5 26
98 26 6 20
99 19 5 14
100 7 1 6
101 9 2 7
102 7 0 7
103 3 0 3
104 1 0 1
105 5 0 5
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 87,937 42,398 45,539

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 3,418 1,787 1,631
5~9歳 4,146 2,128 2,018
10~14歳 4,787 2,484 2,303
15~19歳 5,104 2,567 2,537
20~24歳 4,589 2,349 2,240
25~29歳 4,177 2,080 2,097
30~34歳 4,405 2,174 2,231
35~39歳 4,913 2,357 2,556
40~44歳 6,706 3,278 3,428
45~49歳 7,340 3,619 3,721
50~54歳 6,103 3,088 3,015
55~59歳 5,100 2,511 2,589
60~64歳 4,810 2,329 2,481
65~69歳 6,047 2,905 3,142
70~74歳 5,266 2,449 2,817
75~79歳 4,611 2,038 2,573
80~84歳 3,468 1,404 2,064
85~89歳 1,916 606 1,310
90~94歳 818 211 607
95~99歳 181 31 150
100~104歳 27 3 24
105~109歳 5 0 5
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 17,455 8,966 8,489
60歳以上 27,149 11,976 15,173
65歳以上 22,339 9,647 12,692
70歳以上 16,292 6,742 9,550
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ