平成29年11月1日現在(2017年)
平成29年11月1日現在(2017年) (Excelファイル: 32.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 644 | 326 | 318 |
1 | 650 | 333 | 317 |
2 | 705 | 354 | 351 |
3 | 717 | 383 | 334 |
4 | 727 | 391 | 336 |
5 | 806 | 443 | 363 |
6 | 801 | 400 | 401 |
7 | 810 | 420 | 390 |
8 | 866 | 439 | 427 |
9 | 869 | 442 | 427 |
10 | 887 | 443 | 444 |
11 | 952 | 497 | 455 |
12 | 945 | 496 | 449 |
13 | 998 | 521 | 477 |
14 | 1,009 | 520 | 489 |
15 | 1,032 | 516 | 516 |
16 | 967 | 474 | 493 |
17 | 1,067 | 542 | 525 |
18 | 1,052 | 531 | 521 |
19 | 998 | 512 | 486 |
20 | 962 | 491 | 471 |
21 | 951 | 468 | 483 |
22 | 894 | 453 | 441 |
23 | 963 | 494 | 469 |
24 | 801 | 425 | 376 |
25 | 836 | 423 | 413 |
26 | 842 | 422 | 420 |
27 | 874 | 428 | 446 |
28 | 806 | 392 | 414 |
29 | 816 | 409 | 407 |
30 | 815 | 394 | 421 |
31 | 826 | 409 | 417 |
32 | 921 | 461 | 460 |
33 | 922 | 438 | 484 |
34 | 946 | 490 | 456 |
35 | 902 | 421 | 481 |
36 | 923 | 469 | 454 |
37 | 1,004 | 471 | 533 |
38 | 1,051 | 505 | 546 |
39 | 1,064 | 506 | 558 |
40 | 1,144 | 587 | 557 |
41 | 1,283 | 613 | 670 |
42 | 1,374 | 673 | 701 |
43 | 1,447 | 720 | 727 |
44 | 1,504 | 724 | 780 |
45 | 1,497 | 712 | 785 |
46 | 1,501 | 740 | 761 |
47 | 1,552 | 760 | 792 |
48 | 1,400 | 704 | 696 |
49 | 1,369 | 677 | 692 |
50 | 1,332 | 683 | 649 |
51 | 1,026 | 513 | 513 |
52 | 1,321 | 639 | 682 |
53 | 1,260 | 657 | 603 |
54 | 1,150 | 590 | 560 |
55 | 1,095 | 536 | 559 |
56 | 994 | 506 | 488 |
57 | 1,013 | 491 | 522 |
58 | 1,022 | 512 | 510 |
59 | 977 | 469 | 508 |
60 | 858 | 413 | 445 |
61 | 993 | 507 | 486 |
62 | 953 | 471 | 482 |
63 | 983 | 475 | 508 |
64 | 1,026 | 465 | 561 |
65 | 1,073 | 532 | 541 |
66 | 1,137 | 545 | 592 |
67 | 1,132 | 532 | 600 |
68 | 1,410 | 685 | 725 |
69 | 1,342 | 642 | 700 |
70 | 1,283 | 604 | 679 |
71 | 911 | 436 | 475 |
72 | 882 | 398 | 484 |
73 | 1,092 | 499 | 593 |
74 | 1,056 | 479 | 577 |
75 | 1,117 | 487 | 630 |
76 | 1,050 | 448 | 602 |
77 | 938 | 425 | 513 |
78 | 784 | 344 | 440 |
79 | 739 | 354 | 385 |
80 | 793 | 344 | 449 |
81 | 779 | 312 | 467 |
82 | 694 | 277 | 417 |
83 | 620 | 252 | 368 |
84 | 546 | 199 | 347 |
85 | 547 | 179 | 368 |
86 | 437 | 148 | 289 |
87 | 359 | 110 | 249 |
88 | 315 | 106 | 209 |
89 | 265 | 67 | 198 |
90 | 231 | 63 | 168 |
91 | 191 | 53 | 138 |
92 | 167 | 36 | 131 |
93 | 111 | 30 | 81 |
94 | 111 | 25 | 86 |
95 | 59 | 11 | 48 |
96 | 46 | 4 | 42 |
97 | 33 | 6 | 27 |
98 | 23 | 6 | 17 |
99 | 17 | 4 | 13 |
100 | 10 | 1 | 9 |
101 | 8 | 2 | 6 |
102 | 7 | 0 | 7 |
103 | 3 | 0 | 3 |
104 | 2 | 0 | 2 |
105 | 4 | 0 | 4 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 88,019 | 42,434 | 45,585 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 3,443 | 1,787 | 1,656 |
5~9歳 | 4,152 | 2,144 | 2,008 |
10~14歳 | 4,791 | 2,477 | 2,314 |
15~19歳 | 5,116 | 2,575 | 2,541 |
20~24歳 | 4,571 | 2,331 | 2,240 |
25~29歳 | 4,174 | 2,074 | 2,100 |
30~34歳 | 4,430 | 2,192 | 2,238 |
35~39歳 | 4,944 | 2,372 | 2,572 |
40~44歳 | 6,752 | 3,317 | 3,435 |
45~49歳 | 7,319 | 3,593 | 3,726 |
50~54歳 | 6,089 | 3,082 | 3,007 |
55~59歳 | 5,101 | 2,514 | 2,587 |
60~64歳 | 4,813 | 2,331 | 2,482 |
65~69歳 | 6,094 | 2,936 | 3,158 |
70~74歳 | 5,224 | 2,416 | 2,808 |
75~79歳 | 4,628 | 2,058 | 2,570 |
80~84歳 | 3,432 | 1,384 | 2,048 |
85~89歳 | 1,923 | 610 | 1,313 |
90~94歳 | 811 | 207 | 604 |
95~99歳 | 178 | 31 | 147 |
100~104歳 | 30 | 3 | 27 |
105~109歳 | 4 | 0 | 4 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 17,502 | 8,983 | 8,519 |
60歳以上 | 27,137 | 11,976 | 15,161 |
65歳以上 | 22,324 | 9,645 | 12,679 |
70歳以上 | 16,230 | 6,709 | 9,521 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年04月17日