平成29年10月1日現在(2017年)

更新日:2020年04月17日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 635 315 320
1 656 332 324
2 710 360 350
3 710 378 332
4 746 409 337
5 817 445 372
6 805 401 404
7 818 424 394
8 858 441 417
9 861 426 435
10 895 447 448
11 945 506 439
12 942 495 447
13 1,020 522 498
14 1,002 519 483
15 1,030 511 519
16 983 488 495
17 1,054 524 530
18 1,066 541 525
19 981 502 479
20 965 505 460
21 955 466 489
22 893 448 445
23 953 485 468
24 815 433 382
25 827 416 411
26 848 437 411
27 858 407 451
28 816 401 415
29 818 402 416
30 813 407 406
31 827 412 415
32 930 461 469
33 933 449 484
34 944 487 457
35 905 417 488
36 909 467 442
37 1,023 475 548
38 1,048 506 542
39 1,079 530 549
40 1,124 561 563
41 1,295 615 680
42 1,404 693 711
43 1,441 715 726
44 1,515 733 782
45 1,487 701 786
46 1,498 756 742
47 1,542 748 794
48 1,415 712 703
49 1,352 667 685
50 1,312 667 645
51 1,080 532 548
52 1,296 638 658
53 1,250 660 590
54 1,145 585 560
55 1,086 526 560
56 1,003 524 479
57 994 485 509
58 1,034 503 531
59 956 459 497
60 891 431 460
61 973 498 475
62 957 474 483
63 991 480 511
64 1,033 470 563
65 1,067 529 538
66 1,162 569 593
67 1,145 530 615
68 1,404 678 726
69 1,326 634 692
70 1,297 604 693
71 887 428 459
72 887 399 488
73 1,100 508 592
74 1,050 473 577
75 1,118 485 633
76 1,043 450 593
77 933 417 516
78 774 343 431
79 754 360 394
80 790 336 454
81 776 317 459
82 682 280 402
83 616 248 368
84 556 205 351
85 539 171 368
86 437 145 292
87 353 115 238
88 310 100 210
89 259 65 194
90 234 66 168
91 193 52 141
92 163 38 125
93 111 27 84
94 111 25 86
95 58 10 48
96 47 5 42
97 34 5 29
98 25 6 19
99 15 4 11
100 11 1 10
101 10 2 8
102 6 0 6
103 4 0 4
104 1 0 1
105 4 0 4
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 88,059 42,460 45,599

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 3,457 1,794 1,663
5~9歳 4,159 2,137 2,022
10~14歳 4,804 2,489 2,315
15~19歳 5,114 2,566 2,548
20~24歳 4,581 2,337 2,244
25~29歳 4,167 2,063 2,104
30~34歳 4,447 2,216 2,231
35~39歳 4,964 2,395 2,569
40~44歳 6,779 3,317 3,462
45~49歳 7,294 3,584 3,710
50~54歳 6,083 3,082 3,001
55~59歳 5,073 2,497 2,576
60~64歳 4,845 2,353 2,492
65~69歳 6,104 2,940 3,164
70~74歳 5,221 2,412 2,809
75~79歳 4,622 2,055 2,567
80~84歳 3,420 1,386 2,034
85~89歳 1,898 596 1,302
90~94歳 812 208 604
95~99歳 179 30 149
100~104歳 32 3 29
105~109歳 4 0 4
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 17,534 8,986 8,548
60歳以上 27,137 11,983 15,154
65歳以上 22,292 9,630 12,662
70歳以上 16,188 6,690 9,498
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ