平成29年9月1日現在(2017年)

更新日:2020年04月17日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 629 308 321
1 664 341 323
2 714 365 349
3 706 373 333
4 763 412 351
5 792 431 361
6 813 409 404
7 819 421 398
8 857 444 413
9 862 427 435
10 897 448 449
11 951 503 448
12 959 518 441
13 1,011 507 504
14 1,010 527 483
15 1,023 512 511
16 984 482 502
17 1,046 517 529
18 1,058 537 521
19 1,005 510 495
20 965 511 454
21 948 461 487
22 907 458 449
23 920 477 443
24 812 422 390
25 828 410 418
26 860 446 414
27 846 405 441
28 826 413 413
29 808 392 416
30 806 403 403
31 853 424 429
32 914 456 458
33 958 456 502
34 928 485 443
35 916 428 488
36 923 463 460
37 1,025 493 532
38 1,017 485 532
39 1,110 544 566
40 1,132 562 570
41 1,287 614 673
42 1,429 700 729
43 1,444 723 721
44 1,496 717 779
45 1,495 704 791
46 1,507 764 743
47 1,538 758 780
48 1,418 709 709
49 1,358 672 686
50 1,265 647 618
51 1,104 532 572
52 1,281 627 654
53 1,250 655 595
54 1,149 594 555
55 1,063 520 543
56 1,018 529 489
57 989 480 509
58 1,037 506 531
59 933 445 488
60 921 450 471
61 970 490 480
62 975 490 485
63 967 464 503
64 1,060 478 582
65 1,068 538 530
66 1,164 568 596
67 1,154 542 612
68 1,421 676 745
69 1,327 634 693
70 1,257 585 672
71 877 428 449
72 915 411 504
73 1,092 497 595
74 1,059 478 581
75 1,112 490 622
76 1,047 443 604
77 911 406 505
78 747 331 416
79 785 379 406
80 782 331 451
81 783 320 463
82 678 275 403
83 616 242 374
84 550 203 347
85 545 182 363
86 433 139 294
87 351 118 233
88 308 96 212
89 264 64 200
90 231 67 164
91 195 53 142
92 163 40 123
93 117 27 90
94 102 24 78
95 64 11 53
96 42 3 39
97 34 5 29
98 26 6 20
99 13 4 9
100 12 1 11
101 9 2 7
102 6 0 6
103 4 0 4
104 1 0 1
105 4 0 4
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 88,088 42,473 45,615

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 3,476 1,799 1,677
5~9歳 4,143 2,132 2,011
10~14歳 4,828 2,503 2,325
15~19歳 5,116 2,558 2,558
20~24歳 4,552 2,329 2,223
25~29歳 4,168 2,066 2,102
30~34歳 4,459 2,224 2,235
35~39歳 4,991 2,413 2,578
40~44歳 6,788 3,316 3,472
45~49歳 7,316 3,607 3,709
50~54歳 6,049 3,055 2,994
55~59歳 5,040 2,480 2,560
60~64歳 4,893 2,372 2,521
65~69歳 6,134 2,958 3,176
70~74歳 5,200 2,399 2,801
75~79歳 4,602 2,049 2,553
80~84歳 3,409 1,371 2,038
85~89歳 1,901 599 1,302
90~94歳 808 211 597
95~99歳 179 29 150
100~104歳 32 3 29
105~109歳 4 0 4
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 17,563 8,992 8,571
60歳以上 27,162 11,991 15,171
65歳以上 22,269 9,619 12,650
70歳以上 16,135 6,661 9,474
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ