平成29年8月1日現在(2017年)

更新日:2020年04月17日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 630 307 323
1 664 348 316
2 717 364 353
3 697 366 331
4 787 426 361
5 779 424 355
6 812 399 413
7 842 442 400
8 849 441 408
9 868 428 440
10 894 452 442
11 955 499 456
12 958 516 442
13 1,014 510 504
14 998 515 483
15 1,030 513 517
16 969 483 486
17 1,071 530 541
18 1,045 527 518
19 992 518 474
20 974 497 477
21 936 458 478
22 914 463 451
23 908 470 438
24 817 421 396
25 843 420 423
26 866 450 416
27 843 396 447
28 810 405 405
29 827 407 420
30 809 406 403
31 860 429 431
32 927 453 474
33 939 454 485
34 943 493 450
35 911 424 487
36 938 472 466
37 1,039 501 538
38 978 461 517
39 1,151 553 598
40 1,130 562 568
41 1,299 627 672
42 1,432 701 731
43 1,447 718 729
44 1,498 725 773
45 1,503 715 788
46 1,507 770 737
47 1,535 748 787
48 1,423 711 712
49 1,332 658 674
50 1,246 625 621
51 1,144 557 587
52 1,276 636 640
53 1,230 641 589
54 1,160 593 567
55 1,062 521 541
56 1,011 522 489
57 984 480 504
58 1,043 499 544
59 921 448 473
60 928 456 472
61 974 489 485
62 961 487 474
63 978 465 513
64 1,066 474 592
65 1,055 541 514
66 1,183 584 599
67 1,194 563 631
68 1,401 660 741
69 1,356 646 710
70 1,214 566 648
71 849 415 434
72 923 418 505
73 1,123 513 610
74 1,035 460 575
75 1,139 502 637
76 1,025 441 584
77 912 403 509
78 724 328 396
79 805 383 422
80 780 325 455
81 779 314 465
82 685 289 396
83 610 233 377
84 546 211 335
85 547 181 366
86 424 136 288
87 346 113 233
88 314 95 219
89 261 66 195
90 239 68 171
91 192 55 137
92 159 36 123
93 120 29 91
94 101 26 75
95 63 8 55
96 43 3 40
97 36 6 30
98 26 5 21
99 13 4 9
100 14 1 13
101 7 2 5
102 6 0 6
103 4 0 4
104 2 0 2
105 3 0 3
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 88,152 42,498 45,654

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 3,495 1,811 1,684
5~9歳 4,150 2,134 2,016
10~14歳 4,819 2,492 2,327
15~19歳 5,107 2,571 2,536
20~24歳 4,549 2,309 2,240
25~29歳 4,189 2,078 2,111
30~34歳 4,478 2,235 2,243
35~39歳 5,017 2,411 2,606
40~44歳 6,806 3,333 3,473
45~49歳 7,300 3,602 3,698
50~54歳 6,056 3,052 3,004
55~59歳 5,021 2,470 2,551
60~64歳 4,907 2,371 2,536
65~69歳 6,189 2,994 3,195
70~74歳 5,144 2,372 2,772
75~79歳 4,605 2,057 2,548
80~84歳 3,400 1,372 2,028
85~89歳 1,892 591 1,301
90~94歳 811 214 597
95~99歳 181 26 155
100~104歳 33 3 30
105~109歳 3 0 3
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 17,571 9,008 8,563
60歳以上 27,165 12,000 15,165
65歳以上 22,258 9,629 12,629
70歳以上 16,069 6,635 9,434

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ