平成29年6月1日現在(2017年)
平成29年6月1日現在(2017年) (Excelファイル: 65.5KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 626 | 311 | 315 |
1 | 683 | 343 | 340 |
2 | 729 | 380 | 349 |
3 | 691 | 368 | 323 |
4 | 795 | 432 | 363 |
5 | 788 | 416 | 372 |
6 | 811 | 398 | 413 |
7 | 826 | 435 | 391 |
8 | 874 | 459 | 415 |
9 | 874 | 426 | 448 |
10 | 911 | 454 | 457 |
11 | 916 | 492 | 424 |
12 | 1,009 | 539 | 470 |
13 | 1,007 | 496 | 511 |
14 | 997 | 519 | 478 |
15 | 1,027 | 513 | 514 |
16 | 983 | 494 | 489 |
17 | 1,084 | 531 | 553 |
18 | 1,027 | 525 | 502 |
19 | 985 | 505 | 480 |
20 | 962 | 493 | 469 |
21 | 942 | 457 | 485 |
22 | 921 | 471 | 450 |
23 | 882 | 465 | 417 |
24 | 835 | 415 | 420 |
25 | 843 | 432 | 411 |
26 | 863 | 451 | 412 |
27 | 864 | 409 | 455 |
28 | 793 | 385 | 408 |
29 | 818 | 406 | 412 |
30 | 831 | 413 | 418 |
31 | 866 | 432 | 434 |
32 | 938 | 459 | 479 |
33 | 927 | 459 | 468 |
34 | 961 | 488 | 473 |
35 | 875 | 415 | 460 |
36 | 980 | 485 | 495 |
37 | 1,042 | 494 | 548 |
38 | 992 | 471 | 521 |
39 | 1,171 | 573 | 598 |
40 | 1,139 | 571 | 568 |
41 | 1,323 | 642 | 681 |
42 | 1,430 | 690 | 740 |
43 | 1,463 | 717 | 746 |
44 | 1,535 | 746 | 789 |
45 | 1,457 | 700 | 757 |
46 | 1,505 | 757 | 748 |
47 | 1,528 | 750 | 778 |
48 | 1,430 | 717 | 713 |
49 | 1,365 | 688 | 677 |
50 | 1,150 | 564 | 586 |
51 | 1,199 | 595 | 604 |
52 | 1,282 | 649 | 633 |
53 | 1,193 | 618 | 575 |
54 | 1,136 | 564 | 572 |
55 | 1,053 | 519 | 534 |
56 | 1,009 | 520 | 489 |
57 | 993 | 479 | 514 |
58 | 1,023 | 504 | 519 |
59 | 895 | 423 | 472 |
60 | 962 | 486 | 476 |
61 | 947 | 481 | 466 |
62 | 1,004 | 500 | 504 |
63 | 979 | 468 | 511 |
64 | 1,059 | 481 | 578 |
65 | 1,055 | 528 | 527 |
66 | 1,194 | 579 | 615 |
67 | 1,254 | 589 | 665 |
68 | 1,384 | 668 | 716 |
69 | 1,382 | 656 | 726 |
70 | 1,166 | 538 | 628 |
71 | 826 | 411 | 415 |
72 | 936 | 422 | 514 |
73 | 1,138 | 525 | 613 |
74 | 1,038 | 462 | 576 |
75 | 1,142 | 492 | 650 |
76 | 1,003 | 434 | 569 |
77 | 892 | 395 | 497 |
78 | 711 | 323 | 388 |
79 | 803 | 391 | 412 |
80 | 796 | 329 | 467 |
81 | 764 | 307 | 457 |
82 | 695 | 292 | 403 |
83 | 591 | 224 | 367 |
84 | 554 | 206 | 348 |
85 | 521 | 175 | 346 |
86 | 430 | 131 | 299 |
87 | 353 | 125 | 228 |
88 | 309 | 83 | 226 |
89 | 258 | 74 | 184 |
90 | 253 | 75 | 178 |
91 | 189 | 50 | 139 |
92 | 147 | 34 | 113 |
93 | 120 | 29 | 91 |
94 | 104 | 25 | 79 |
95 | 63 | 9 | 54 |
96 | 42 | 2 | 40 |
97 | 36 | 7 | 29 |
98 | 28 | 4 | 24 |
99 | 15 | 5 | 10 |
100 | 12 | 1 | 11 |
101 | 11 | 1 | 10 |
102 | 5 | 0 | 5 |
103 | 3 | 0 | 3 |
104 | 3 | 0 | 3 |
105 | 2 | 0 | 2 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 88,236 | 42,539 | 45,697 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 3,524 | 1,834 | 1,690 |
5~9歳 | 4,173 | 2,134 | 2,039 |
10~14歳 | 4,840 | 2,500 | 2,340 |
15~19歳 | 5,106 | 2,568 | 2,538 |
20~24歳 | 4,542 | 2,301 | 2,241 |
25~29歳 | 4,181 | 2,083 | 2,098 |
30~34歳 | 4,523 | 2,251 | 2,272 |
35~39歳 | 5,060 | 2,438 | 2,622 |
40~44歳 | 6,890 | 3,366 | 3,524 |
45~49歳 | 7,285 | 3,612 | 3,673 |
50~54歳 | 5,960 | 2,990 | 2,970 |
55~59歳 | 4,973 | 2,445 | 2,528 |
60~64歳 | 4,951 | 2,416 | 2,535 |
65~69歳 | 6,269 | 3,020 | 3,249 |
70~74歳 | 5,104 | 2,358 | 2,746 |
75~79歳 | 4,551 | 2,035 | 2,516 |
80~84歳 | 3,400 | 1,358 | 2,042 |
85~89歳 | 1,871 | 588 | 1,283 |
90~94歳 | 813 | 213 | 600 |
95~99歳 | 184 | 27 | 157 |
100~104歳 | 34 | 2 | 32 |
105~109歳 | 2 | 0 | 2 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 17,643 | 9,036 | 8,607 |
60歳以上 | 27,179 | 12,017 | 15,162 |
65歳以上 | 22,228 | 9,601 | 12,627 |
70歳以上 | 15,959 | 6,581 | 9,378 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年04月17日