平成29年5月1日現在(2017年)
平成29年5月1日現在(2017年) (Excelファイル: 65.5KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 620 | 310 | 310 |
1 | 700 | 350 | 350 |
2 | 729 | 385 | 344 |
3 | 692 | 366 | 326 |
4 | 794 | 431 | 363 |
5 | 788 | 410 | 378 |
6 | 825 | 408 | 417 |
7 | 823 | 429 | 394 |
8 | 878 | 465 | 413 |
9 | 880 | 430 | 450 |
10 | 923 | 465 | 458 |
11 | 903 | 481 | 422 |
12 | 1,015 | 540 | 475 |
13 | 1,000 | 493 | 507 |
14 | 1,003 | 523 | 480 |
15 | 1,028 | 517 | 511 |
16 | 988 | 493 | 495 |
17 | 1,088 | 536 | 552 |
18 | 1,021 | 515 | 506 |
19 | 981 | 502 | 479 |
20 | 962 | 487 | 475 |
21 | 939 | 459 | 480 |
22 | 924 | 473 | 451 |
23 | 893 | 478 | 415 |
24 | 828 | 400 | 428 |
25 | 853 | 447 | 406 |
26 | 861 | 442 | 419 |
27 | 857 | 409 | 448 |
28 | 800 | 393 | 407 |
29 | 814 | 403 | 411 |
30 | 830 | 404 | 426 |
31 | 870 | 439 | 431 |
32 | 929 | 453 | 476 |
33 | 965 | 487 | 478 |
34 | 938 | 466 | 472 |
35 | 889 | 433 | 456 |
36 | 991 | 489 | 502 |
37 | 1,048 | 484 | 564 |
38 | 977 | 466 | 511 |
39 | 1,177 | 583 | 594 |
40 | 1,154 | 584 | 570 |
41 | 1,346 | 648 | 698 |
42 | 1,413 | 687 | 726 |
43 | 1,491 | 727 | 764 |
44 | 1,520 | 737 | 783 |
45 | 1,493 | 720 | 773 |
46 | 1,475 | 739 | 736 |
47 | 1,529 | 746 | 783 |
48 | 1,401 | 716 | 685 |
49 | 1,374 | 691 | 683 |
50 | 1,133 | 550 | 583 |
51 | 1,201 | 605 | 596 |
52 | 1,299 | 655 | 644 |
53 | 1,178 | 610 | 568 |
54 | 1,126 | 560 | 566 |
55 | 1,041 | 509 | 532 |
56 | 1,001 | 519 | 482 |
57 | 1,014 | 487 | 527 |
58 | 1,008 | 505 | 503 |
59 | 889 | 412 | 477 |
60 | 981 | 503 | 478 |
61 | 914 | 462 | 452 |
62 | 1,020 | 507 | 513 |
63 | 989 | 471 | 518 |
64 | 1,060 | 483 | 577 |
65 | 1,052 | 522 | 530 |
66 | 1,203 | 571 | 632 |
67 | 1,275 | 621 | 654 |
68 | 1,374 | 664 | 710 |
69 | 1,400 | 650 | 750 |
70 | 1,125 | 527 | 598 |
71 | 824 | 407 | 417 |
72 | 956 | 426 | 530 |
73 | 1,129 | 523 | 606 |
74 | 1,049 | 460 | 589 |
75 | 1,141 | 503 | 638 |
76 | 992 | 423 | 569 |
77 | 899 | 408 | 491 |
78 | 713 | 328 | 385 |
79 | 814 | 392 | 422 |
80 | 780 | 319 | 461 |
81 | 779 | 311 | 468 |
82 | 691 | 295 | 396 |
83 | 577 | 217 | 360 |
84 | 565 | 210 | 355 |
85 | 513 | 173 | 340 |
86 | 426 | 128 | 298 |
87 | 348 | 124 | 224 |
88 | 314 | 90 | 224 |
89 | 260 | 74 | 186 |
90 | 258 | 75 | 183 |
91 | 189 | 49 | 140 |
92 | 146 | 36 | 110 |
93 | 121 | 30 | 91 |
94 | 102 | 23 | 79 |
95 | 61 | 8 | 53 |
96 | 43 | 3 | 40 |
97 | 40 | 7 | 33 |
98 | 25 | 3 | 22 |
99 | 17 | 5 | 12 |
100 | 10 | 1 | 9 |
101 | 11 | 1 | 10 |
102 | 6 | 0 | 6 |
103 | 3 | 0 | 3 |
104 | 3 | 0 | 3 |
105 | 2 | 0 | 2 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 88,310 | 42,584 | 45,726 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 3,535 | 1,842 | 1,693 |
5~9歳 | 4,194 | 2,142 | 2,052 |
10~14歳 | 4,844 | 2,502 | 2,342 |
15~19歳 | 5,106 | 2,563 | 2,543 |
20~24歳 | 4,546 | 2,297 | 2,249 |
25~29歳 | 4,185 | 2,094 | 2,091 |
30~34歳 | 4,532 | 2,249 | 2,283 |
35~39歳 | 5,082 | 2,455 | 2,627 |
40~44歳 | 6,924 | 3,383 | 3,541 |
45~49歳 | 7,272 | 3,612 | 3,660 |
50~54歳 | 5,937 | 2,980 | 2,957 |
55~59歳 | 4,953 | 2,432 | 2,521 |
60~64歳 | 4,964 | 2,426 | 2,538 |
65~69歳 | 6,304 | 3,028 | 3,276 |
70~74歳 | 5,083 | 2,343 | 2,740 |
75~79歳 | 4,559 | 2,054 | 2,505 |
80~84歳 | 3,392 | 1,352 | 2,040 |
85~89歳 | 1,861 | 589 | 1,272 |
90~94歳 | 816 | 213 | 603 |
95~99歳 | 186 | 26 | 160 |
100~104歳 | 33 | 2 | 31 |
105~109歳 | 2 | 0 | 2 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 17,679 | 9,049 | 8,630 |
60歳以上 | 27,200 | 12,033 | 15,167 |
65歳以上 | 22,236 | 9,607 | 12,629 |
70歳以上 | 15,932 | 6,579 | 9,353 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年04月17日