平成29年4月1日現在(2017年)

更新日:2020年04月17日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 625 308 317
1 711 362 349
2 724 380 344
3 701 379 322
4 802 434 368
5 793 404 389
6 815 408 407
7 816 417 399
8 897 476 421
9 880 435 445
10 935 470 465
11 906 477 429
12 1,003 542 461
13 1,022 504 518
14 1,000 513 487
15 1,015 507 508
16 986 496 490
17 1,096 544 552
18 1,005 500 505
19 1,005 518 487
20 963 484 479
21 929 454 475
22 945 489 456
23 868 473 395
24 841 410 431
25 848 444 404
26 866 432 434
27 844 396 448
28 803 396 407
29 810 398 412
30 823 405 418
31 880 441 439
32 929 455 474
33 971 482 489
34 934 468 466
35 899 438 461
36 1,012 492 520
37 1,045 487 558
38 1,006 477 529
39 1,155 581 574
40 1,166 579 587
41 1,359 655 704
42 1,422 708 714
43 1,508 722 786
44 1,506 727 779
45 1,502 723 779
46 1,475 744 731
47 1,524 750 774
48 1,396 708 688
49 1,375 692 683
50 1,094 532 562
51 1,245 621 624
52 1,300 659 641
53 1,168 607 561
54 1,110 549 561
55 1,034 506 528
56 1,015 528 487
57 1,018 487 531
58 978 491 487
59 903 423 480
60 991 495 496
61 904 465 439
62 1,006 497 509
63 998 474 524
64 1,066 489 577
65 1,072 534 538
66 1,177 556 621
67 1,317 640 677
68 1,368 662 706
69 1,391 642 749
70 1,086 511 575
71 831 416 415
72 1,016 448 568
73 1,101 503 598
74 1,051 466 585
75 1,146 500 646
76 971 425 546
77 885 395 490
78 726 337 389
79 823 393 430
80 779 320 459
81 771 299 472
82 689 294 395
83 571 219 352
84 562 207 355
85 505 169 336
86 428 131 297
87 341 120 221
88 329 93 236
89 256 72 184
90 254 73 181
91 189 52 137
92 139 33 106
93 128 34 94
94 98 23 75
95 60 8 52
96 45 3 42
97 38 8 30
98 27 4 23
99 14 4 10
100 14 2 12
101 8 0 8
102 6 0 6
103 2 0 2
104 3 0 3
105 2 0 2
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 88,390 42,603 45,787

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 3,563 1,863 1,700
5~9歳 4,201 2,140 2,061
10~14歳 4,866 2,506 2,360
15~19歳 5,107 2,565 2,542
20~24歳 4,546 2,310 2,236
25~29歳 4,171 2,066 2,105
30~34歳 4,537 2,251 2,286
35~39歳 5,117 2,475 2,642
40~44歳 6,961 3,391 3,570
45~49歳 7,272 3,617 3,655
50~54歳 5,917 2,968 2,949
55~59歳 4,948 2,435 2,513
60~64歳 4,965 2,420 2,545
65~69歳 6,325 3,034 3,291
70~74歳 5,085 2,344 2,741
75~79歳 4,551 2,050 2,501
80~84歳 3,372 1,339 2,033
85~89歳 1,859 585 1,274
90~94歳 808 215 593
95~99歳 184 27 157
100~104歳 33 2 31
105~109歳 2 0 2
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 17,737 9,074 8,663
60歳以上 27,184 12,016 15,168
65歳以上 22,219 9,596 12,623
70歳以上 15,894 6,562 9,332
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ