平成29年1月1日現在(2017年)

更新日:2020年04月17日

年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 638 314 324
1 735 371 364
2 703 365 338
3 748 416 332
4 810 424 386
5 802 420 382
6 809 409 400
7 869 435 434
8 881 447 434
9 893 451 442
10 958 493 465
11 919 485 434
12 993 525 468
13 1,037 532 505
14 1,025 512 513
15 981 472 509
16 1,043 530 513
17 1,088 538 550
18 1,002 520 482
19 1,008 516 492
20 939 466 473
21 916 451 465
22 997 521 476
23 851 443 408
24 858 436 422
25 842 428 414
26 882 437 445
27 821 399 422
28 816 402 414
29 835 408 427
30 834 415 419
31 903 437 466
32 944 461 483
33 975 506 469
34 928 446 482
35 918 461 457
36 1,019 482 537
37 1,062 501 561
38 1,058 501 557
39 1,148 562 586
40 1,259 622 637
41 1,375 675 700
42 1,451 727 724
43 1,529 716 813
44 1,471 724 747
45 1,541 738 803
46 1,516 765 751
47 1,464 720 744
48 1,378 705 673
49 1,393 702 691
50 1,001 501 500
51 1,322 641 681
52 1,293 676 617
53 1,161 596 565
54 1,064 507 557
55 1,027 519 508
56 1,012 504 508
57 1,041 518 523
58 958 469 489
59 899 420 479
60 1,003 514 489
61 939 483 456
62 986 474 512
63 1,035 470 565
64 1,071 523 548
65 1,116 551 565
66 1,157 542 615
67 1,399 681 718
68 1,349 644 705
69 1,338 631 707
70 997 488 509
71 862 393 469
72 1,067 481 586
73 1,100 510 590
74 1,092 478 614
75 1,106 481 625
76 988 439 549
77 835 376 459
78 736 360 376
79 856 375 481
80 778 315 463
81 767 314 453
82 657 271 386
83 580 219 361
84 572 195 377
85 474 175 299
86 387 115 272
87 354 126 228
88 310 87 223
89 270 81 189
90 226 64 162
91 193 50 143
92 137 33 104
93 137 35 102
94 82 16 66
95 53 6 47
96 44 6 38
97 46 10 36
98 27 5 22
99 12 1 11
100 14 2 12
101 8 0 8
102 4 0 4
103 1 0 1
104 4 0 4
105 1 0 1
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 88,813 42,803 46,010

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 3,634 1,890 1,744
5~9歳 4,254 2,162 2,092
10~14歳 4,932 2,547 2,385
15~19歳 5,122 2,576 2,546
20~24歳 4,561 2,317 2,244
25~29歳 4,196 2,074 2,122
30~34歳 4,584 2,265 2,319
35~39歳 5,205 2,507 2,698
40~44歳 7,085 3,464 3,621
45~49歳 7,292 3,630 3,662
50~54歳 5,841 2,921 2,920
55~59歳 4,937 2,430 2,507
60~64歳 5,034 2,464 2,570
65~69歳 6,359 3,049 3,310
70~74歳 5,118 2,350 2,768
75~79歳 4,521 2,031 2,490
80~84歳 3,354 1,314 2,040
85~89歳 1,795 584 1,211
90~94歳 775 198 577
95~99歳 182 28 154
100~104歳 31 2 29
105~109歳 1 0 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 17,942 9,175 8,767
60歳以上 27,170 12,020 15,150
65歳以上 22,136 9,556 12,580
70歳以上 15,777 6,507 9,270

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ