平成28年12月1日現在(2016年)

更新日:2020年04月17日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 646 327 319
1 716 356 360
2 720 372 348
3 740 411 329
4 825 440 385
5 798 409 389
6 803 408 395
7 888 449 439
8 876 442 434
9 897 455 442
10 945 491 454
11 922 482 440
12 1,017 531 486
13 1,022 526 496
14 1,054 529 525
15 954 458 496
16 1,060 540 520
17 1,064 526 538
18 1,023 526 497
19 991 509 482
20 941 460 481
21 914 464 450
22 1,014 519 495
23 830 433 397
24 844 429 415
25 859 433 426
26 880 433 447
27 813 398 415
28 820 398 422
29 823 401 422
30 822 412 410
31 935 461 474
32 938 453 485
33 970 499 471
34 911 437 474
35 928 468 460
36 1,042 494 548
37 1,048 494 554
38 1,068 505 563
39 1,157 574 583
40 1,294 629 665
41 1,369 676 693
42 1,457 728 729
43 1,509 711 798
44 1,511 732 779
45 1,509 726 783
46 1,551 771 780
47 1,430 720 710
48 1,373 696 677
49 1,389 706 683
50 991 495 496
51 1,331 643 688
52 1,300 677 623
53 1,134 588 546
54 1,105 535 570
55 984 489 495
56 1,021 502 519
57 1,037 528 509
58 975 468 507
59 889 418 471
60 988 511 477
61 954 479 475
62 1,005 481 524
63 1,022 471 551
64 1,073 533 540
65 1,115 533 582
66 1,166 557 609
67 1,411 686 725
68 1,334 637 697
69 1,337 634 703
70 965 465 500
71 868 401 467
72 1,100 496 604
73 1,088 507 581
74 1,119 490 629
75 1,101 476 625
76 980 440 540
77 802 355 447
78 739 360 379
79 862 377 485
80 788 322 466
81 751 312 439
82 662 268 394
83 578 226 352
84 570 190 380
85 464 168 296
86 383 117 266
87 353 125 228
88 303 87 216
89 278 83 195
90 218 61 157
91 198 47 151
92 135 34 101
93 140 36 104
94 77 14 63
95 55 6 49
96 47 8 39
97 42 8 34
98 28 5 23
99 13 1 12
100 13 2 11
101 8 0 8
102 4 0 4
103 1 0 1
104 5 0 5
105 0 0 0
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 88,820 42,799 46,021

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 3,647 1,906 1,741
5~9歳 4,262 2,163 2,099
10~14歳 4,960 2,559 2,401
15~19歳 5,092 2,559 2,533
20~24歳 4,543 2,305 2,238
25~29歳 4,195 2,063 2,132
30~34歳 4,576 2,262 2,314
35~39歳 5,243 2,535 2,708
40~44歳 7,140 3,476 3,664
45~49歳 7,252 3,619 3,633
50~54歳 5,861 2,938 2,923
55~59歳 4,906 2,405 2,501
60~64歳 5,042 2,475 2,567
65~69歳 6,363 3,047 3,316
70~74歳 5,140 2,359 2,781
75~79歳 4,484 2,008 2,476
80~84歳 3,349 1,318 2,031
85~89歳 1,781 580 1,201
90~94歳 768 192 576
95~99歳 185 28 157
100~104歳 31 2 29
105~109歳 0 0 0
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 17,961 9,187 8,774
60歳以上 27,143 12,009 15,134
65歳以上 22,101 9,534 12,567
70歳以上 15,738 6,487 9,251

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ