平成28年8月1日現在(2016年)
平成28年8月1日現在(2016年) (Excelファイル: 35.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 648 | 335 | 313 |
1 | 715 | 361 | 354 |
2 | 704 | 374 | 330 |
3 | 785 | 418 | 367 |
4 | 798 | 434 | 364 |
5 | 826 | 405 | 421 |
6 | 850 | 444 | 406 |
7 | 862 | 449 | 413 |
8 | 869 | 425 | 444 |
9 | 898 | 453 | 445 |
10 | 954 | 499 | 455 |
11 | 970 | 523 | 447 |
12 | 1,022 | 512 | 510 |
13 | 1,001 | 515 | 486 |
14 | 1,034 | 514 | 520 |
15 | 976 | 486 | 490 |
16 | 1,072 | 530 | 542 |
17 | 1,052 | 528 | 524 |
18 | 1,016 | 534 | 482 |
19 | 980 | 501 | 479 |
20 | 925 | 454 | 471 |
21 | 964 | 487 | 477 |
22 | 936 | 480 | 456 |
23 | 854 | 435 | 419 |
24 | 862 | 441 | 421 |
25 | 878 | 454 | 424 |
26 | 864 | 406 | 458 |
27 | 841 | 414 | 427 |
28 | 837 | 400 | 437 |
29 | 812 | 408 | 404 |
30 | 872 | 439 | 433 |
31 | 930 | 447 | 483 |
32 | 959 | 463 | 496 |
33 | 952 | 498 | 454 |
34 | 931 | 437 | 494 |
35 | 948 | 476 | 472 |
36 | 1,060 | 512 | 548 |
37 | 997 | 469 | 528 |
38 | 1,162 | 556 | 606 |
39 | 1,143 | 572 | 571 |
40 | 1,308 | 624 | 684 |
41 | 1,438 | 707 | 731 |
42 | 1,475 | 735 | 740 |
43 | 1,509 | 724 | 785 |
44 | 1,506 | 721 | 785 |
45 | 1,509 | 769 | 740 |
46 | 1,545 | 757 | 788 |
47 | 1,429 | 716 | 713 |
48 | 1,332 | 658 | 674 |
49 | 1,258 | 628 | 630 |
50 | 1,154 | 565 | 589 |
51 | 1,283 | 642 | 641 |
52 | 1,238 | 642 | 596 |
53 | 1,156 | 594 | 562 |
54 | 1,067 | 521 | 546 |
55 | 1,003 | 512 | 491 |
56 | 989 | 484 | 505 |
57 | 1,056 | 505 | 551 |
58 | 933 | 455 | 478 |
59 | 934 | 456 | 478 |
60 | 980 | 497 | 483 |
61 | 968 | 492 | 476 |
62 | 978 | 464 | 514 |
63 | 1,072 | 479 | 593 |
64 | 1,066 | 550 | 516 |
65 | 1,185 | 583 | 602 |
66 | 1,204 | 568 | 636 |
67 | 1,422 | 672 | 750 |
68 | 1,379 | 664 | 715 |
69 | 1,232 | 576 | 656 |
70 | 865 | 427 | 438 |
71 | 934 | 426 | 508 |
72 | 1,148 | 522 | 626 |
73 | 1,059 | 477 | 582 |
74 | 1,162 | 516 | 646 |
75 | 1,055 | 458 | 597 |
76 | 944 | 418 | 526 |
77 | 745 | 341 | 404 |
78 | 842 | 406 | 436 |
79 | 810 | 341 | 469 |
80 | 808 | 331 | 477 |
81 | 716 | 306 | 410 |
82 | 641 | 255 | 386 |
83 | 577 | 232 | 345 |
84 | 571 | 193 | 378 |
85 | 458 | 154 | 304 |
86 | 370 | 126 | 244 |
87 | 350 | 111 | 239 |
88 | 292 | 84 | 208 |
89 | 276 | 84 | 192 |
90 | 233 | 69 | 164 |
91 | 178 | 41 | 137 |
92 | 148 | 37 | 111 |
93 | 121 | 31 | 90 |
94 | 82 | 12 | 70 |
95 | 53 | 5 | 48 |
96 | 54 | 11 | 43 |
97 | 32 | 5 | 27 |
98 | 23 | 5 | 18 |
99 | 23 | 2 | 21 |
100 | 10 | 2 | 8 |
101 | 10 | 0 | 10 |
102 | 6 | 1 | 5 |
103 | 2 | 0 | 2 |
104 | 3 | 0 | 3 |
105 | 1 | 0 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 88,969 | 42,877 | 46,092 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 3,650 | 1,922 | 1,728 |
5~9歳 | 4,305 | 2,176 | 2,129 |
10~14歳 | 4,981 | 2,563 | 2,418 |
15~19歳 | 5,096 | 2,579 | 2,517 |
20~24歳 | 4,541 | 2,297 | 2,244 |
25~29歳 | 4,232 | 2,082 | 2,150 |
30~34歳 | 4,644 | 2,284 | 2,360 |
35~39歳 | 5,310 | 2,585 | 2,725 |
40~44歳 | 7,236 | 3,511 | 3,725 |
45~49歳 | 7,073 | 3,528 | 3,545 |
50~54歳 | 5,898 | 2,964 | 2,934 |
55~59歳 | 4,915 | 2,412 | 2,503 |
60~64歳 | 5,064 | 2,482 | 2,582 |
65~69歳 | 6,422 | 3,063 | 3,359 |
70~74歳 | 5,168 | 2,368 | 2,800 |
75~79歳 | 4,396 | 1,964 | 2,432 |
80~84歳 | 3,313 | 1,317 | 1,996 |
85~89歳 | 1,746 | 559 | 1,187 |
90~94歳 | 762 | 190 | 572 |
95~99歳 | 185 | 28 | 157 |
100~104歳 | 31 | 3 | 28 |
105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 18,032 | 9,240 | 8,792 |
60歳以上 | 27,088 | 11,974 | 15,114 |
65歳以上 | 22,024 | 9,492 | 12,532 |
70歳以上 | 15,602 | 6,429 | 9,173 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年04月17日