平成28年7月1日現在(2016年)

更新日:2018年02月09日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 664 343 321
1 728 364 364
2 687 367 320
3 788 422 366
4 791 424 367
5 831 406 425
6 825 436 389
7 885 468 417
8 880 426 454
9 896 447 449
10 935 494 441
11 992 531 461
12 1,027 514 513
13 997 514 483
14 1,023 512 511
15 995 491 504
16 1,078 530 548
17 1,030 524 506
18 1,006 522 484
19 989 511 478
20 917 442 475
21 972 482 490
22 900 463 437
23 880 453 427
24 852 441 411
25 889 461 428
26 883 415 468
27 831 405 426
28 813 389 424
29 823 405 418
30 892 451 441
31 942 452 490
32 951 473 478
33 944 480 464
34 917 433 484
35 964 472 492
36 1,061 513 548
37 991 472 519
38 1,180 567 613
39 1,142 571 571
40 1,321 633 688
41 1,441 698 743
42 1,486 741 745
43 1,518 732 786
44 1,480 711 769
45 1,506 766 740
46 1,555 764 791
47 1,421 711 710
48 1,361 676 685
49 1,191 598 593
50 1,213 602 611
51 1,263 628 635
52 1,207 616 591
53 1,166 595 571
54 1,055 520 535
55 1,010 516 494
56 974 473 501
57 1,058 510 548
58 928 451 477
59 949 470 479
60 970 492 478
61 991 498 493
62 973 461 512
63 1,075 486 589
64 1,054 541 513
65 1,200 578 622
66 1,241 578 663
67 1,407 680 727
68 1,389 678 711
69 1,211 558 653
70 838 418 420
71 960 439 521
72 1,141 522 619
73 1,059 471 588
74 1,164 514 650
75 1,034 448 586
76 928 410 518
77 757 347 410
78 839 417 422
79 821 340 481
80 801 330 471
81 722 305 417
82 624 244 380
83 597 237 360
84 546 187 359
85 462 148 314
86 384 135 249
87 335 101 234
88 291 91 200
89 280 84 196
90 228 67 161
91 175 41 134
92 146 36 110
93 121 30 91
94 77 11 66
95 54 5 49
96 53 12 41
97 35 4 31
98 23 6 17
99 21 2 19
100 13 1 12
101 8 1 7
102 4 0 4
103 2 0 2
104 3 0 3
105 1 0 1
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 88,952 42,851 46,101

 

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 3,658 1,920 1,738
5~9歳 4,317 2,183 2,134
10~14歳 4,974 2,565 2,409
15~19歳 5,098 2,578 2,520
20~24歳 4,521 2,281 2,240
25~29歳 4,239 2,075 2,164
30~34歳 4,646 2,289 2,357
35~39歳 5,338 2,595 2,743
40~44歳 7,246 3,515 3,731
45~49歳 7,034 3,515 3,519
50~54歳 5,904 2,961 2,943
55~59歳 4,919 2,420 2,499
60~64歳 5,063 2,478 2,585
65~69歳 6,448 3,072 3,376
70~74歳 5,162 2,364 2,798
75~79歳 4,379 1,962 2,417
80~84歳 3,290 1,303 1,987
85~89歳 1,752 559 1,193
90~94歳 747 185 562
95~99歳 186 29 157
100~104歳 30 2 28
105~109歳 1 0 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 18,047 9,246 8,801
60歳以上 27,058 11,954 15,104
65歳以上 21,995 9,476 12,519
70歳以上 15,547 6,404 9,143

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ