平成28年3月1日現在(2016年)

更新日:2018年02月09日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

 

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 692 347 345
1 710 370 340
2 725 395 330
3 803 435 368
4 809 415 394
5 824 413 411
6 822 426 396
7 902 470 432
8 884 438 446
9 946 476 470
10 919 486 433
11 1,014 553 461
12 1,019 503 516
13 1,016 518 498
14 1,005 496 509
15 1,011 509 502
16 1,095 543 552
17 1,018 511 507
18 1,019 540 479
19 949 466 483
20 953 467 486
21 1,018 511 507
22 891 487 404
23 892 433 459
24 869 454 415
25 901 456 445
26 839 393 446
27 843 421 422
28 813 395 418
29 838 420 418
30 909 443 466
31 921 452 469
32 987 493 494
33 936 459 477
34 916 444 472
35 986 477 509
36 1,070 496 574
37 1,021 495 526
38 1,176 578 598
39 1,205 590 615
40 1,356 656 700
41 1,441 720 721
42 1,543 747 796
43 1,498 719 779
44 1,506 729 777
45 1,525 777 748
46 1,507 732 775
47 1,368 693 675
48 1,394 706 688
49 1,079 528 551
50 1,280 624 656
51 1,312 675 637
52 1,172 611 561
53 1,101 537 564
54 1,024 500 524
55 990 510 480
56 1,055 507 548
57 965 489 476
58 910 423 487
59 993 499 494
60 921 471 450
61 995 482 513
62 1,033 491 542
63 1,085 507 578
64 1,111 556 555
65 1,151 545 606
66 1,348 641 707
67 1,391 695 696
68 1,411 649 762
69 1,067 511 556
70 833 413 420
71 1,043 463 580
72 1,133 531 602
73 1,071 469 602
74 1,143 505 638
75 999 437 562
76 891 406 485
77 745 349 396
78 883 417 466
79 809 338 471
80 793 322 471
81 725 307 418
82 609 238 371
83 590 221 369
84 521 179 342
85 444 144 300
86 380 134 246
87 343 110 233
88 295 93 202
89 277 83 194
90 227 64 163
91 157 37 120
92 148 38 110
93 106 23 83
94 76 12 64
95 59 8 51
96 51 10 41
97 42 6 36
98 20 3 17
99 19 3 16
100 14 1 13
101 9 1 8
102 2 0 2
103 4 0 4
104 3 0 3
105 0 0 0
106 0 0 0
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 89,163 42,969 46,194

 

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 3,739 1,962 1,777
5~9歳 4,378 2,223 2,155
10~14歳 4,973 2,556 2,417
15~19歳 5,092 2,569 2,523
20~24歳 4,623 2,352 2,271
25~29歳 4,234 2,085 2,149
30~34歳 4,669 2,291 2,378
35~39歳 5,458 2,636 2,822
40~44歳 7,344 3,571 3,773
45~49歳 6,873 3,436 3,437
50~54歳 5,889 2,947 2,942
55~59歳 4,913 2,428 2,485
60~64歳 5,145 2,507 2,638
65~69歳 6,368 3,041 3,327
70~74歳 5,223 2,381 2,842
75~79歳 4,327 1,947 2,380
80~84歳 3,238 1,267 1,971
85~89歳 1,739 564 1,175
90~94歳 714 174 540
95~99歳 191 30 161
100~104歳 32 2 30
105~109歳 1 0 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 18,182 9,310 8,872
60歳以上 26,978 11,913 15,065
65歳以上 21,833 9,406 12,427
70歳以上 15,465 6,365 9,100

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ