平成28年1月1日現在(2016年)

更新日:2018年02月09日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

 

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 711 358 353
1 698 361 337
2 732 408 324
3 816 430 386
4 798 418 380
5 812 411 401
6 867 434 433
7 884 449 435
8 894 453 441
9 954 492 462
10 921 487 434
11 996 527 469
12 1,042 535 507
13 1,031 511 520
14 980 474 506
15 1,054 534 520
16 1,090 539 551
17 1,001 518 483
18 1,012 516 496
19 945 467 478
20 930 460 470
21 1,022 519 503
22 890 466 424
23 895 454 441
24 853 442 411
25 899 451 448
26 841 404 437
27 827 410 417
28 823 406 417
29 835 417 418
30 926 444 482
31 941 454 487
32 974 507 467
33 940 443 497
34 921 458 463
35 1,008 480 528
36 1,055 502 553
37 1,064 504 560
38 1,149 563 586
39 1,267 624 643
40 1,369 670 699
41 1,447 725 722
42 1,533 723 810
43 1,474 723 751
44 1,549 745 804
45 1,521 771 750
46 1,469 718 751
47 1,379 701 678
48 1,391 698 693
49 1,009 503 506
50 1,349 656 693
51 1,302 683 619
52 1,166 601 565
53 1,069 512 557
54 1,030 516 514
55 1,019 505 514
56 1,039 518 521
57 957 469 488
58 897 418 479
59 1,002 514 488
60 941 483 458
61 993 482 511
62 1,041 472 569
63 1,081 528 553
64 1,128 556 572
65 1,154 540 614
66 1,413 692 721
67 1,365 656 709
68 1,364 651 713
69 1,003 489 514
70 877 403 474
71 1,081 491 590
72 1,119 525 594
73 1,109 488 621
74 1,111 485 626
75 1,014 453 561
76 854 387 467
77 762 376 386
78 889 396 493
79 801 327 474
80 803 336 467
81 692 293 399
82 610 235 375
83 615 213 402
84 505 189 316
85 410 125 285
86 390 147 243
87 344 104 240
88 294 96 198
89 257 74 183
90 221 61 160
91 160 39 121
92 156 44 112
93 98 20 78
94 69 7 62
95 55 8 47
96 57 12 45
97 36 6 30
98 19 3 16
99 20 5 15
100 12 1 11
101 9 1 8
102 3 1 2
103 5 0 5
104 2 0 2
105 0 0 0
106 0 0 0
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 89,212 42,999 46,213

 

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 3,755 1,975 1,780
5~9歳 4,411 2,239 2,172
10~14歳 4,970 2,534 2,436
15~19歳 5,102 2,574 2,528
20~24歳 4,590 2,341 2,249
25~29歳 4,225 2,088 2,137
30~34歳 4,702 2,306 2,396
35~39歳 5,543 2,673 2,870
40~44歳 7,372 3,586 3,786
45~49歳 6,769 3,391 3,378
50~54歳 5,916 2,968 2,948
55~59歳 4,914 2,424 2,490
60~64歳 5,184 2,521 2,663
65~69歳 6,299 3,028 3,271
70~74歳 5,297 2,392 2,905
75~79歳 4,320 1,939 2,381
80~84歳 3,225 1,266 1,959
85~89歳 1,695 546 1,149
90~94歳 704 171 533
95~99歳 187 34 153
100~104歳 31 3 28
105~109歳 1 0 1
110~114歳 0 0 0
115歳以上 0 0 0

 

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 18,238 9,322 8,916
60歳以上 26,943 11,900 15,043
65歳以上 21,759 9,379 12,380
70歳以上 15,460 6,351 9,109

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ