平成28年2月1日現在(2016年)

更新日:2018年02月09日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

 

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 701 352 349
1 688 354 334
2 737 407 330
3 815 438 377
4 794 416 378
5 815 403 412
6 849 435 414
7 879 453 426
8 885 439 446
9 970 497 473
10 910 477 433
11 1,005 549 456
12 1,040 523 517
13 1,022 509 513
14 990 486 504
15 1,035 520 515
16 1,084 539 545
17 1,015 513 502
18 1,017 534 483
19 948 468 480
20 934 458 476
21 1,018 514 504
22 880 471 409
23 908 456 452
24 865 446 419
25 903 453 450
26 829 397 432
27 843 418 425
28 807 396 411
29 841 418 423
30 934 456 478
31 918 446 472
32 978 498 480
33 940 455 485
34 919 443 476
35 990 475 515
36 1,069 508 561
37 1,032 493 539
38 1,168 577 591
39 1,234 608 626
40 1,358 660 698
41 1,454 722 732
42 1,527 727 800
43 1,492 726 766
44 1,525 736 789
45 1,513 770 743
46 1,496 726 770
47 1,366 702 664
48 1,410 709 701
49 1,028 511 517
50 1,306 627 679
51 1,324 695 629
52 1,168 605 563
53 1,088 525 563
54 1,032 510 522
55 998 504 494
56 1,037 510 527
57 964 475 489
58 907 423 484
59 987 508 479
60 930 472 458
61 983 480 503
62 1,064 486 578
63 1,075 518 557
64 1,119 551 568
65 1,151 548 603
66 1,367 665 702
67 1,394 680 714
68 1,384 643 741
69 1,036 501 535
70 859 418 441
71 1,062 470 592
72 1,130 533 597
73 1,087 470 617
74 1,112 497 615
75 1,028 451 577
76 863 389 474
77 761 367 394
78 876 402 474
79 812 342 470
80 786 317 469
81 719 305 414
82 607 231 376
83 603 223 380
84 505 183 322
85 440 130 310
86 389 147 242
87 338 105 233
88 288 95 193
89 278 77 201
90 226 69 157
91 152 35 117
92 155 39 116
93 101 24 77
94 73 9 64
95 54 8 46
96 55 12 43
97 39 6 33
98 20 3 17
99 19 4 15
100 13 1 12
101 10 1 9
102 1 0 1
103 5 0 5
104 3 0 3
105 0 0 0
106 0 0 0
107 1 0 1
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 89,162 42,976 46,186

 

 

年齢別・男女(5歳階級)人口

年齢 総数
0~4歳 3,735 1,967 1,768
5~9歳 4,398 2,227 2,171
10~14歳 4,967 2,544 2,423
15~19歳 5,099 2,574 2,525
20~24歳 4,605 2,345 2,260
25~29歳 4,223 2,082 2,141
30~34歳 4,689 2,298 2,391
35~39歳 5,493 2,661 2,832
40~44歳 7,356 3,571 3,785
45~49歳 6,813 3,418 3,395
50~54歳 5,918 2,962 2,956
55~59歳 4,893 2,420 2,473
60~64歳 5,171 2,507 2,664
65~69歳 6,332 3,037 3,295
70~74歳 5,250 2,388 2,862
75~79歳 4,340 1,951 2,389
80~84歳 3,220 1,259 1,961
85~89歳 1,733 554 1,179
90~94歳 707 176 531
95~99歳 187 33 154
100~104歳 32 2 30
105~109歳 1 0 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

 

年齢別・男女(世代別)人口

年齢 総数
20歳未満 18,199 9,312 8,887
60歳以上 26,973 11,907 15,066
65歳以上 21,802 9,400 12,402
70歳以上 15,470 6,363 9,107

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ