平成26年9月1日現在(2014年)
平成26年9月1日現在(2014年) (Excelファイル: 35.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 679 | 361 | 318 |
1 | 763 | 405 | 358 |
2 | 815 | 446 | 369 |
3 | 834 | 419 | 415 |
4 | 832 | 428 | 404 |
5 | 874 | 448 | 426 |
6 | 868 | 428 | 440 |
7 | 906 | 449 | 457 |
8 | 962 | 507 | 455 |
9 | 973 | 524 | 449 |
10 | 1,023 | 516 | 507 |
11 | 1,031 | 534 | 497 |
12 | 1,030 | 513 | 517 |
13 | 1,001 | 493 | 508 |
14 | 1,054 | 520 | 534 |
15 | 1,061 | 537 | 524 |
16 | 1,021 | 518 | 503 |
17 | 998 | 519 | 479 |
18 | 946 | 457 | 489 |
19 | 992 | 505 | 487 |
20 | 1,006 | 511 | 495 |
21 | 904 | 473 | 431 |
22 | 890 | 457 | 433 |
23 | 923 | 480 | 443 |
24 | 897 | 449 | 448 |
25 | 896 | 443 | 453 |
26 | 831 | 394 | 437 |
27 | 840 | 422 | 418 |
28 | 891 | 448 | 443 |
29 | 925 | 446 | 479 |
30 | 969 | 465 | 504 |
31 | 957 | 488 | 469 |
32 | 973 | 446 | 527 |
33 | 947 | 464 | 483 |
34 | 1,035 | 505 | 530 |
35 | 1,038 | 499 | 539 |
36 | 1,126 | 540 | 586 |
37 | 1,154 | 587 | 567 |
38 | 1,324 | 626 | 698 |
39 | 1,441 | 709 | 732 |
40 | 1,468 | 733 | 735 |
41 | 1,514 | 731 | 783 |
42 | 1,494 | 708 | 786 |
43 | 1,541 | 781 | 760 |
44 | 1,541 | 760 | 781 |
45 | 1,440 | 723 | 717 |
46 | 1,361 | 667 | 694 |
47 | 1,304 | 657 | 647 |
48 | 1,140 | 548 | 592 |
49 | 1,302 | 644 | 658 |
50 | 1,266 | 655 | 611 |
51 | 1,168 | 613 | 555 |
52 | 1,090 | 532 | 558 |
53 | 1,018 | 523 | 495 |
54 | 1,002 | 489 | 513 |
55 | 1,055 | 524 | 531 |
56 | 942 | 455 | 487 |
57 | 936 | 459 | 477 |
58 | 987 | 503 | 484 |
59 | 993 | 504 | 489 |
60 | 996 | 483 | 513 |
61 | 1,100 | 498 | 602 |
62 | 1,098 | 557 | 541 |
63 | 1,191 | 583 | 608 |
64 | 1,171 | 560 | 611 |
65 | 1,484 | 724 | 760 |
66 | 1,388 | 677 | 711 |
67 | 1,296 | 607 | 689 |
68 | 909 | 449 | 460 |
69 | 952 | 433 | 519 |
70 | 1,141 | 522 | 619 |
71 | 1,120 | 520 | 600 |
72 | 1,171 | 525 | 646 |
73 | 1,115 | 484 | 631 |
74 | 978 | 444 | 534 |
75 | 807 | 359 | 448 |
76 | 874 | 439 | 435 |
77 | 869 | 382 | 487 |
78 | 879 | 378 | 501 |
79 | 774 | 332 | 442 |
80 | 702 | 298 | 404 |
81 | 640 | 253 | 387 |
82 | 632 | 227 | 405 |
83 | 530 | 185 | 345 |
84 | 441 | 162 | 279 |
85 | 414 | 150 | 264 |
86 | 378 | 125 | 253 |
87 | 335 | 123 | 212 |
88 | 279 | 82 | 197 |
89 | 236 | 60 | 176 |
90 | 192 | 48 | 144 |
91 | 157 | 40 | 117 |
92 | 116 | 26 | 90 |
93 | 78 | 13 | 65 |
94 | 81 | 13 | 68 |
95 | 56 | 11 | 45 |
96 | 39 | 7 | 32 |
97 | 34 | 4 | 30 |
98 | 25 | 5 | 20 |
99 | 18 | 2 | 16 |
100 | 13 | 3 | 10 |
101 | 5 | 0 | 5 |
102 | 7 | 0 | 7 |
103 | 2 | 1 | 1 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 2 | 1 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 |
89,917 | 43,383 | 46,534 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 3,923 | 2,059 | 1,864 |
5~9歳 | 4,583 | 2,356 | 2,227 |
10~14歳 | 5,139 | 2,576 | 2,563 |
15~19歳 | 5,018 | 2,536 | 2,482 |
20~24歳 | 4,620 | 2,370 | 2,250 |
25~29歳 | 4,383 | 2,153 | 2,230 |
30~34歳 | 4,881 | 2,368 | 2,513 |
35~39歳 | 6,083 | 2,961 | 3,122 |
40~44歳 | 7,558 | 3,713 | 3,845 |
45~49歳 | 6,547 | 3,239 | 3,308 |
50~54歳 | 5,544 | 2,812 | 2,732 |
55~59歳 | 4,913 | 2,445 | 2,468 |
60~64歳 | 5,556 | 2,681 | 2,875 |
65~69歳 | 6,029 | 2,890 | 3,139 |
70~74歳 | 5,525 | 2,495 | 3,030 |
75~79歳 | 4,203 | 1,890 | 2,313 |
80~84歳 | 2,945 | 1,125 | 1,820 |
85~89歳 | 1,642 | 540 | 1,102 |
90~94歳 | 624 | 140 | 484 |
95~99歳 | 172 | 29 | 143 |
100~104歳 | 27 | 4 | 23 |
105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 18,663 | 9,527 | 9,136 |
60歳以上 | 26,725 | 11,795 | 14,930 |
65歳以上 | 21,169 | 9,114 | 12,055 |
70歳以上 | 15,140 | 6,224 | 8,916 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2014年12月08日