平成26年8月1日現在(2014年)
平成26年8月1日現在(2014年) (Excelファイル: 35.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 662 | 351 | 311 |
1 | 781 | 420 | 361 |
2 | 801 | 435 | 366 |
3 | 836 | 412 | 424 |
4 | 855 | 443 | 412 |
5 | 858 | 445 | 413 |
6 | 878 | 428 | 450 |
7 | 906 | 459 | 447 |
8 | 958 | 497 | 461 |
9 | 979 | 528 | 451 |
10 | 1,026 | 519 | 507 |
11 | 1,019 | 523 | 496 |
12 | 1,031 | 512 | 519 |
13 | 989 | 494 | 495 |
14 | 1,076 | 532 | 544 |
15 | 1,055 | 528 | 527 |
16 | 1,007 | 531 | 476 |
17 | 1,005 | 503 | 502 |
18 | 937 | 455 | 482 |
19 | 993 | 504 | 489 |
20 | 988 | 507 | 481 |
21 | 902 | 466 | 436 |
22 | 907 | 475 | 432 |
23 | 915 | 473 | 442 |
24 | 893 | 436 | 457 |
25 | 890 | 441 | 449 |
26 | 830 | 397 | 433 |
27 | 848 | 429 | 419 |
28 | 889 | 446 | 443 |
29 | 931 | 439 | 492 |
30 | 963 | 471 | 492 |
31 | 980 | 494 | 486 |
32 | 967 | 443 | 524 |
33 | 946 | 470 | 476 |
34 | 1,044 | 510 | 534 |
35 | 1,009 | 480 | 529 |
36 | 1,156 | 543 | 613 |
37 | 1,150 | 589 | 561 |
38 | 1,328 | 632 | 696 |
39 | 1,443 | 711 | 732 |
40 | 1,476 | 732 | 744 |
41 | 1,515 | 732 | 783 |
42 | 1,505 | 721 | 784 |
43 | 1,533 | 786 | 747 |
44 | 1,534 | 746 | 788 |
45 | 1,445 | 728 | 717 |
46 | 1,339 | 654 | 685 |
47 | 1,280 | 634 | 646 |
48 | 1,179 | 573 | 606 |
49 | 1,297 | 655 | 642 |
50 | 1,245 | 644 | 601 |
51 | 1,179 | 609 | 570 |
52 | 1,084 | 533 | 551 |
53 | 1,010 | 515 | 495 |
54 | 993 | 487 | 506 |
55 | 1,059 | 515 | 544 |
56 | 935 | 460 | 475 |
57 | 940 | 463 | 477 |
58 | 994 | 504 | 490 |
59 | 982 | 504 | 478 |
60 | 1,006 | 482 | 524 |
61 | 1,110 | 500 | 610 |
62 | 1,081 | 554 | 527 |
63 | 1,208 | 597 | 611 |
64 | 1,220 | 587 | 633 |
65 | 1,470 | 710 | 760 |
66 | 1,413 | 684 | 729 |
67 | 1,250 | 588 | 662 |
68 | 886 | 438 | 448 |
69 | 954 | 437 | 517 |
70 | 1,175 | 542 | 633 |
71 | 1,091 | 498 | 593 |
72 | 1,194 | 534 | 660 |
73 | 1,094 | 485 | 609 |
74 | 976 | 439 | 537 |
75 | 783 | 356 | 427 |
76 | 897 | 443 | 454 |
77 | 865 | 375 | 490 |
78 | 872 | 369 | 503 |
79 | 782 | 347 | 435 |
80 | 688 | 281 | 407 |
81 | 636 | 261 | 375 |
82 | 628 | 224 | 404 |
83 | 531 | 188 | 343 |
84 | 440 | 157 | 283 |
85 | 416 | 147 | 269 |
86 | 372 | 126 | 246 |
87 | 332 | 120 | 212 |
88 | 279 | 84 | 195 |
89 | 230 | 56 | 174 |
90 | 197 | 54 | 143 |
91 | 149 | 39 | 110 |
92 | 117 | 23 | 94 |
93 | 82 | 15 | 67 |
94 | 79 | 14 | 65 |
95 | 55 | 10 | 45 |
96 | 40 | 8 | 32 |
97 | 35 | 3 | 32 |
98 | 25 | 5 | 20 |
99 | 17 | 2 | 15 |
100 | 13 | 3 | 10 |
101 | 7 | 0 | 7 |
102 | 6 | 0 | 6 |
103 | 2 | 1 | 1 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 2 | 1 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 89,860 | 43,353 | 46,507 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 3,935 | 2,061 | 1,874 |
5~9歳 | 4,579 | 2,357 | 2,222 |
10~14歳 | 5,141 | 2,580 | 2,561 |
15~19歳 | 4,997 | 2,521 | 2,476 |
20~24歳 | 4,605 | 2,357 | 2,248 |
25~29歳 | 4,388 | 2,152 | 2,236 |
30~34歳 | 4,900 | 2,388 | 2,512 |
35~39歳 | 6,086 | 2,955 | 3,131 |
40~44歳 | 7,563 | 3,717 | 3,846 |
45~49歳 | 6,540 | 3,244 | 3,296 |
50~54歳 | 5,511 | 2,788 | 2,723 |
55~59歳 | 4,910 | 2,446 | 2,464 |
60~64歳 | 5,625 | 2,720 | 2,905 |
65~69歳 | 5,973 | 2,857 | 3,116 |
70~74歳 | 5,530 | 2,498 | 3,032 |
75~79歳 | 4,199 | 1,890 | 2,309 |
80~84歳 | 2,923 | 1,111 | 1,812 |
85~89歳 | 1,629 | 533 | 1,096 |
90~94歳 | 624 | 145 | 479 |
95~99歳 | 172 | 28 | 144 |
100~104歳 | 28 | 4 | 24 |
105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 18,675 | 9,521 | 9,154 |
60歳以上 | 26,671 | 11,774 | 14,897 |
65歳以上 | 21,013 | 9,057 | 11,956 |
70歳以上 | 15,065 | 6,191 | 8,874 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2014年12月08日