平成26年7月1日現在(2014年)

更新日:2014年12月08日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

 

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 664 353 311
1 776 417 359
2 798 431 367
3 841 410 431
4 835 437 398
5 876 463 413
6 891 428 463
7 909 455 454
8 934 491 443
9 1,001 534 467
10 1,035 523 512
11 1,009 518 491
12 1,020 509 511
13 1,009 500 509
14 1,086 535 551
15 1,030 522 508
16 1,004 524 480
17 1,014 513 501
18 938 457 481
19 1,005 501 504
20 947 490 457
21 934 479 455
22 896 473 423
23 904 473 431
24 927 459 468
25 878 429 449
26 799 384 415
27 865 429 436
28 890 445 445
29 942 447 495
30 962 478 484
31 973 481 492
32 955 440 515
33 957 470 487
34 1,059 518 541
35 1,001 480 521
36 1,184 560 624
37 1,144 588 556
38 1,342 642 700
39 1,444 695 749
40 1,492 744 748
41 1,519 738 781
42 1,486 719 767
43 1,533 785 748
44 1,533 746 787
45 1,441 724 717
46 1,366 670 696
47 1,215 605 610
48 1,238 613 625
49 1,271 636 635
50 1,211 615 596
51 1,193 609 584
52 1,065 528 537
53 1,012 517 495
54 978 477 501
55 1,060 518 542
56 934 459 475
57 952 475 477
58 985 501 484
59 1,006 511 495
60 999 478 521
61 1,110 507 603
62 1,073 545 528
63 1,220 592 628
64 1,256 595 661
65 1,456 718 738
66 1,422 700 722
67 1,229 569 660
68 858 428 430
69 983 451 532
70 1,177 548 629
71 1,093 491 602
72 1,198 535 663
73 1,070 471 599
74 967 436 531
75 796 362 434
76 890 453 437
77 874 374 500
78 870 369 501
79 783 344 439
80 672 271 401
81 658 268 390
82 603 218 385
83 534 182 352
84 453 168 285
85 404 136 268
86 370 135 235
87 331 114 217
88 278 83 195
89 230 58 172
90 195 53 142
91 147 38 109
92 111 23 88
93 81 14 67
94 80 15 65
95 56 9 47
96 40 9 31
97 34 3 31
98 26 4 22
99 16 3 13
100 12 2 10
101 6 0 6
102 6 0 6
103 2 1 1
104 0 0 0
105 2 1 1
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 89,839 43,345 46,494

 

 

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 3,914 2,048 1,866
5~9歳 4,611 2,371 2,240
10~14歳 5,159 2,585 2,574
15~19歳 4,991 2,517 2,474
20~24歳 4,608 2,374 2,234
25~29歳 4,374 2,134 2,240
30~34歳 4,906 2,387 2,519
35~39歳 6,115 2,965 3,150
40~44歳 7,563 3,732 3,831
45~49歳 6,531 3,248 3,283
50~54歳 5,459 2,746 2,713
55~59歳 4,937 2,464 2,473
60~64歳 5,658 2,717 2,941
65~69歳 5,948 2,866 3,082
70~74歳 5,505 2,481 3,024
75~79歳 4,213 1,902 2,311
80~84歳 2,920 1,107 1,813
85~89歳 1,613 526 1,087
90~94歳 614 143 471
95~99歳 172 28 144
100~104歳 26 3 23
105~109歳 2 1 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

 

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 18,675 9,521 9,154
60歳以上 26,671 11,774 14,897
65歳以上 21,013 9,057 11,956
70歳以上 15,065 6,191 8,874

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ