平成26年6月1日現在(2014年)

更新日:2014年12月08日

年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

 

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 667 356 311
1 776 422 354
2 807 427 380
3 837 410 427
4 836 437 399
5 881 461 420
6 888 429 459
7 920 457 463
8 920 493 427
9 1,026 546 480
10 1,026 506 520
11 1,008 524 484
12 1,027 511 516
13 1,000 503 497
14 1,094 535 559
15 1,035 527 508
16 1,011 523 488
17 994 498 496
18 952 466 486
19 999 502 497
20 951 506 445
21 939 463 476
22 890 477 413
23 894 467 427
24 932 468 464
25 875 424 451
26 798 383 415
27 880 436 444
28 890 434 456
29 938 454 484
30 963 470 493
31 996 492 504
32 936 438 498
33 980 484 496
34 1,042 503 539
35 1,024 484 540
36 1,172 563 609
37 1,160 597 563
38 1,345 644 701
39 1,445 699 746
40 1,499 736 763
41 1,537 749 788
42 1,469 712 757
43 1,539 781 758
44 1,520 745 775
45 1,447 727 720
46 1,366 679 687
47 1,189 576 613
48 1,239 617 622
49 1,292 656 636
50 1,209 625 584
51 1,163 579 584
52 1,057 524 533
53 1,013 516 497
54 998 486 512
55 1,035 516 519
56 915 439 476
57 972 490 482
58 972 496 476
59 1,023 515 508
60 1,012 488 524
61 1,102 511 591
62 1,083 538 545
63 1,214 590 624
64 1,282 612 670
65 1,454 723 731
66 1,433 689 744
67 1,200 558 642
68 862 431 431
69 976 443 533
70 1,181 555 626
71 1,090 494 596
72 1,198 528 670
73 1,070 472 598
74 956 433 523
75 778 356 422
76 885 445 440
77 885 382 503
78 864 363 501
79 787 349 438
80 670 271 399
81 651 258 393
82 604 223 381
83 533 180 353
84 444 171 273
85 405 132 273
86 371 137 234
87 339 118 221
88 277 78 199
89 222 58 164
90 198 54 144
91 146 39 107
92 112 23 89
93 81 14 67
94 78 15 63
95 52 9 43
96 43 8 35
97 33 4 29
98 28 5 23
99 16 3 13
100 10 1 9
101 7 0 7
102 5 0 5
103 2 1 1
104 0 0 0
105 2 1 1
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 89,849 43,346 46,503

 

 

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 3,923 2,052 1,871
5~9歳 4,635 2,386 2,249
10~14歳 5,155 2,579 2,576
15~19歳 4,991 2,516 2,475
20~24歳 4,606 2,381 2,225
25~29歳 4,381 2,131 2,250
30~34歳 4,917 2,387 2,530
35~39歳 6,146 2,987 3,159
40~44歳 7,564 3,723 3,841
45~49歳 6,533 3,255 3,278
50~54歳 5,440 2,730 2,710
55~59歳 4,917 2,456 2,461
60~64歳 5,693 2,739 2,954
65~69歳 5,925 2,844 3,081
70~74歳 5,495 2,482 3,013
75~79歳 4,199 1,895 2,304
80~84歳 2,902 1,103 1,799
85~89歳 1,614 523 1,091
90~94歳 615 145 470
95~99歳 172 29 143
100~104歳 24 2 22
105~109歳 2 1 1
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

 

 

年齢別・男女(世代別)人口
年齢 総数
20歳未満 18,704 9,533 9,171
60歳以上 26,641 11,763 14,878
65歳以上 20,948 9,024 11,924
70歳以上 15,023 6,180 8,843

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ