平成26年4月1日現在(2014年)
平成26年4月1日現在(2014年) (Excelファイル: 35.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 690 | 376 | 314 |
1 | 793 | 432 | 361 |
2 | 801 | 410 | 391 |
3 | 840 | 424 | 416 |
4 | 816 | 416 | 400 |
5 | 911 | 478 | 433 |
6 | 881 | 434 | 447 |
7 | 942 | 468 | 474 |
8 | 914 | 481 | 433 |
9 | 1,018 | 549 | 469 |
10 | 1,042 | 519 | 523 |
11 | 1,011 | 518 | 493 |
12 | 1,017 | 507 | 510 |
13 | 1,001 | 501 | 500 |
14 | 1,109 | 553 | 556 |
15 | 1,026 | 511 | 515 |
16 | 1,012 | 525 | 487 |
17 | 994 | 493 | 501 |
18 | 954 | 470 | 484 |
19 | 1,010 | 513 | 497 |
20 | 938 | 512 | 426 |
21 | 941 | 454 | 487 |
22 | 894 | 486 | 408 |
23 | 901 | 460 | 441 |
24 | 919 | 447 | 472 |
25 | 863 | 425 | 438 |
26 | 817 | 399 | 418 |
27 | 861 | 432 | 429 |
28 | 889 | 431 | 458 |
29 | 924 | 444 | 480 |
30 | 1,007 | 499 | 508 |
31 | 962 | 467 | 495 |
32 | 953 | 456 | 497 |
33 | 1,002 | 489 | 513 |
34 | 1,050 | 496 | 554 |
35 | 1,025 | 483 | 542 |
36 | 1,172 | 583 | 589 |
37 | 1,178 | 602 | 576 |
38 | 1,377 | 654 | 723 |
39 | 1,442 | 719 | 723 |
40 | 1,540 | 744 | 796 |
41 | 1,506 | 728 | 778 |
42 | 1,523 | 733 | 790 |
43 | 1,492 | 758 | 734 |
44 | 1,515 | 744 | 771 |
45 | 1,422 | 717 | 705 |
46 | 1,387 | 692 | 695 |
47 | 1,126 | 540 | 586 |
48 | 1,278 | 639 | 639 |
49 | 1,313 | 670 | 643 |
50 | 1,185 | 616 | 569 |
51 | 1,138 | 565 | 573 |
52 | 1,046 | 510 | 536 |
53 | 1,028 | 534 | 494 |
54 | 1,020 | 493 | 527 |
55 | 989 | 503 | 486 |
56 | 930 | 440 | 490 |
57 | 1,007 | 506 | 501 |
58 | 921 | 473 | 448 |
59 | 1,030 | 515 | 515 |
60 | 1,024 | 487 | 537 |
61 | 1,115 | 524 | 591 |
62 | 1,103 | 545 | 558 |
63 | 1,196 | 570 | 626 |
64 | 1,346 | 664 | 682 |
65 | 1,439 | 715 | 724 |
66 | 1,441 | 678 | 763 |
67 | 1,118 | 530 | 588 |
68 | 865 | 438 | 427 |
69 | 1,052 | 470 | 582 |
70 | 1,145 | 536 | 609 |
71 | 1,104 | 501 | 603 |
72 | 1,194 | 531 | 663 |
73 | 1,038 | 465 | 573 |
74 | 943 | 431 | 512 |
75 | 798 | 376 | 422 |
76 | 912 | 448 | 464 |
77 | 867 | 369 | 498 |
78 | 866 | 355 | 511 |
79 | 778 | 348 | 430 |
80 | 646 | 262 | 384 |
81 | 661 | 260 | 401 |
82 | 597 | 219 | 378 |
83 | 525 | 182 | 343 |
84 | 433 | 161 | 272 |
85 | 428 | 145 | 283 |
86 | 373 | 139 | 234 |
87 | 341 | 116 | 225 |
88 | 277 | 76 | 201 |
89 | 209 | 56 | 153 |
90 | 204 | 60 | 144 |
91 | 139 | 33 | 106 |
92 | 106 | 21 | 85 |
93 | 87 | 15 | 72 |
94 | 78 | 14 | 64 |
95 | 51 | 9 | 42 |
96 | 42 | 8 | 34 |
97 | 41 | 8 | 33 |
98 | 22 | 2 | 20 |
99 | 17 | 3 | 14 |
100 | 9 | 1 | 8 |
101 | 7 | 0 | 7 |
102 | 5 | 0 | 5 |
103 | 1 | 1 | 0 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 2 | 1 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 89,938 | 43,409 | 46,529 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 3,940 | 2,058 | 1,882 |
5~9歳 | 4,666 | 2,410 | 2,256 |
10~14歳 | 5,180 | 2,598 | 2,582 |
15~19歳 | 4,996 | 2,512 | 2,484 |
20~24歳 | 4,593 | 2,359 | 2,234 |
25~29歳 | 4,354 | 2,131 | 2,223 |
30~34歳 | 4,974 | 2,407 | 2,567 |
35~39歳 | 6,194 | 3,041 | 3,153 |
40~44歳 | 7,576 | 3,707 | 3,869 |
45~49歳 | 6,526 | 3,258 | 3,268 |
50~54歳 | 5,417 | 2,718 | 2,699 |
55~59歳 | 4,877 | 2,437 | 2,440 |
60~64歳 | 5,784 | 2,790 | 2,994 |
65~69歳 | 5,915 | 2,831 | 3,084 |
70~74歳 | 5,424 | 2,464 | 2,960 |
75~79歳 | 4,221 | 1,896 | 2,325 |
80~84歳 | 2,862 | 1,084 | 1,778 |
85~89歳 | 1,628 | 532 | 1,096 |
90~94歳 | 614 | 143 | 471 |
95~99歳 | 173 | 30 | 143 |
100~104歳 | 22 | 2 | 20 |
105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 18,782 | 9,578 | 9,204 |
60歳以上 | 26,645 | 11,773 | 14,872 |
65歳以上 | 20,861 | 8,983 | 11,878 |
70歳以上 | 14,946 | 6,152 | 8,794 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2014年12月08日