平成26年1月1日現在(2014年)
平成26年1月1日現在(2013年) (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 708 | 397 | 311 |
1 | 806 | 430 | 376 |
2 | 809 | 420 | 389 |
3 | 812 | 412 | 400 |
4 | 872 | 440 | 432 |
5 | 888 | 456 | 432 |
6 | 896 | 443 | 453 |
7 | 969 | 495 | 474 |
8 | 922 | 487 | 435 |
9 | 999 | 531 | 468 |
10 | 1,056 | 543 | 513 |
11 | 1,039 | 516 | 523 |
12 | 976 | 472 | 504 |
13 | 1,047 | 529 | 518 |
14 | 1,099 | 552 | 547 |
15 | 1,010 | 522 | 488 |
16 | 1,024 | 524 | 500 |
17 | 952 | 464 | 488 |
18 | 961 | 478 | 483 |
19 | 1,056 | 535 | 521 |
20 | 904 | 478 | 426 |
21 | 940 | 477 | 463 |
22 | 902 | 468 | 434 |
23 | 931 | 476 | 455 |
24 | 895 | 446 | 449 |
25 | 870 | 418 | 452 |
26 | 829 | 409 | 420 |
27 | 869 | 445 | 424 |
28 | 900 | 416 | 484 |
29 | 937 | 448 | 489 |
30 | 999 | 504 | 495 |
31 | 969 | 438 | 531 |
32 | 959 | 470 | 489 |
33 | 1,017 | 492 | 525 |
34 | 1,057 | 509 | 548 |
35 | 1,073 | 508 | 565 |
36 | 1,163 | 578 | 585 |
37 | 1,269 | 624 | 645 |
38 | 1,381 | 680 | 701 |
39 | 1,467 | 737 | 730 |
40 | 1,537 | 724 | 813 |
41 | 1,479 | 724 | 755 |
42 | 1,563 | 757 | 806 |
43 | 1,516 | 768 | 748 |
44 | 1,468 | 719 | 749 |
45 | 1,392 | 706 | 686 |
46 | 1,412 | 702 | 710 |
47 | 1,021 | 502 | 519 |
48 | 1,357 | 666 | 691 |
49 | 1,292 | 678 | 614 |
50 | 1,185 | 609 | 576 |
51 | 1,092 | 527 | 565 |
52 | 1,048 | 526 | 522 |
53 | 1,029 | 514 | 515 |
54 | 1,049 | 527 | 522 |
55 | 967 | 481 | 486 |
56 | 913 | 429 | 484 |
57 | 1,021 | 523 | 498 |
58 | 954 | 494 | 460 |
59 | 1,014 | 496 | 518 |
60 | 1,073 | 491 | 582 |
61 | 1,102 | 541 | 561 |
62 | 1,151 | 566 | 585 |
63 | 1,174 | 561 | 613 |
64 | 1,446 | 715 | 731 |
65 | 1,398 | 682 | 716 |
66 | 1,410 | 676 | 734 |
67 | 1,012 | 495 | 517 |
68 | 896 | 415 | 481 |
69 | 1,111 | 505 | 606 |
70 | 1,150 | 545 | 605 |
71 | 1,142 | 510 | 632 |
72 | 1,152 | 511 | 641 |
73 | 1,056 | 482 | 574 |
74 | 886 | 402 | 484 |
75 | 813 | 409 | 404 |
76 | 945 | 431 | 514 |
77 | 862 | 358 | 504 |
78 | 860 | 375 | 485 |
79 | 743 | 329 | 414 |
80 | 670 | 261 | 409 |
81 | 674 | 245 | 429 |
82 | 556 | 219 | 337 |
83 | 478 | 162 | 316 |
84 | 473 | 184 | 289 |
85 | 418 | 140 | 278 |
86 | 375 | 145 | 230 |
87 | 310 | 97 | 213 |
88 | 273 | 83 | 190 |
89 | 209 | 52 | 157 |
90 | 207 | 66 | 141 |
91 | 132 | 30 | 102 |
92 | 100 | 18 | 82 |
93 | 83 | 15 | 68 |
94 | 80 | 18 | 62 |
95 | 55 | 10 | 45 |
96 | 37 | 6 | 31 |
97 | 36 | 8 | 28 |
98 | 20 | 2 | 18 |
99 | 16 | 2 | 14 |
100 | 10 | 1 | 9 |
101 | 10 | 2 | 8 |
102 | 3 | 0 | 3 |
103 | 1 | 1 | 0 |
104 | 1 | 1 | 0 |
105 | 2 | 0 | 2 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,152 | 43,506 | 46,646 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,007 | 2,099 | 1,908 |
5~9歳 | 4,674 | 2,412 | 2,262 |
10~14歳 | 5,217 | 2,612 | 2,605 |
15~19歳 | 5,003 | 2,523 | 2,480 |
20~24歳 | 4,572 | 2,345 | 2,227 |
25~29歳 | 4,405 | 2,136 | 2,269 |
30~34歳 | 5,001 | 2,413 | 2,588 |
35~39歳 | 6,353 | 3,127 | 3,226 |
40~44歳 | 7,563 | 3,692 | 3,871 |
45~49歳 | 6,474 | 3,254 | 3,220 |
50~54歳 | 5,403 | 2,703 | 2,700 |
55~59歳 | 4,869 | 2,423 | 2,446 |
60~64歳 | 5,946 | 2,874 | 3,072 |
65~69歳 | 5,827 | 2,773 | 3,054 |
70~74歳 | 5,386 | 2,450 | 2,936 |
75~79歳 | 4,223 | 1,902 | 2,321 |
80~84歳 | 2,851 | 1,071 | 1,780 |
85~89歳 | 1,585 | 517 | 1,068 |
90~94歳 | 602 | 147 | 455 |
95~99歳 | 164 | 28 | 136 |
100~104歳 | 25 | 5 | 20 |
105~109歳 | 2 | 0 | 2 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 18,901 | 9,646 | 9,255 |
60歳以上 | 26,611 | 11,767 | 14,844 |
65歳以上 | 20,665 | 8,893 | 11,772 |
70歳以上 | 14,838 | 6,120 | 8,718 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2014年12月08日