平成25年11月1日現在(2013年)
平成25年11月1日現在(2013年) (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 706 | 382 | 324 |
1 | 814 | 452 | 362 |
2 | 820 | 408 | 412 |
3 | 827 | 430 | 397 |
4 | 882 | 447 | 435 |
5 | 871 | 446 | 425 |
6 | 904 | 441 | 463 |
7 | 960 | 498 | 462 |
8 | 952 | 501 | 451 |
9 | 1,013 | 525 | 488 |
10 | 1,027 | 528 | 499 |
11 | 1,055 | 522 | 533 |
12 | 967 | 479 | 488 |
13 | 1,073 | 542 | 531 |
14 | 1,068 | 541 | 527 |
15 | 1,029 | 529 | 500 |
16 | 1,002 | 511 | 491 |
17 | 958 | 459 | 499 |
18 | 965 | 484 | 481 |
19 | 1,061 | 537 | 524 |
20 | 899 | 470 | 429 |
21 | 921 | 481 | 440 |
22 | 920 | 466 | 454 |
23 | 912 | 453 | 459 |
24 | 902 | 450 | 452 |
25 | 856 | 410 | 446 |
26 | 846 | 429 | 417 |
27 | 875 | 443 | 432 |
28 | 911 | 441 | 470 |
29 | 944 | 438 | 506 |
30 | 976 | 499 | 477 |
31 | 973 | 438 | 535 |
32 | 978 | 479 | 499 |
33 | 1,028 | 497 | 531 |
34 | 1,061 | 517 | 544 |
35 | 1,081 | 507 | 574 |
36 | 1,172 | 613 | 559 |
37 | 1,323 | 628 | 695 |
38 | 1,375 | 673 | 702 |
39 | 1,484 | 750 | 734 |
40 | 1,526 | 739 | 787 |
41 | 1,493 | 717 | 776 |
42 | 1,526 | 748 | 778 |
43 | 1,581 | 775 | 806 |
44 | 1,407 | 711 | 696 |
45 | 1,389 | 688 | 701 |
46 | 1,371 | 685 | 686 |
47 | 1,057 | 522 | 535 |
48 | 1,345 | 657 | 688 |
49 | 1,283 | 671 | 612 |
50 | 1,170 | 608 | 562 |
51 | 1,126 | 552 | 574 |
52 | 1,012 | 512 | 500 |
53 | 1,025 | 499 | 526 |
54 | 1,044 | 536 | 508 |
55 | 991 | 484 | 507 |
56 | 890 | 429 | 461 |
57 | 1,012 | 519 | 493 |
58 | 980 | 493 | 487 |
59 | 1,016 | 501 | 515 |
60 | 1,076 | 494 | 582 |
61 | 1,108 | 556 | 552 |
62 | 1,179 | 567 | 612 |
63 | 1,158 | 558 | 600 |
64 | 1,476 | 732 | 744 |
65 | 1,411 | 693 | 718 |
66 | 1,360 | 649 | 711 |
67 | 945 | 454 | 491 |
68 | 932 | 432 | 500 |
69 | 1,150 | 531 | 619 |
70 | 1,139 | 534 | 605 |
71 | 1,189 | 535 | 654 |
72 | 1,134 | 504 | 630 |
73 | 1,031 | 479 | 552 |
74 | 858 | 381 | 477 |
75 | 844 | 426 | 418 |
76 | 917 | 410 | 507 |
77 | 886 | 380 | 506 |
78 | 821 | 353 | 468 |
79 | 738 | 325 | 413 |
80 | 676 | 274 | 402 |
81 | 663 | 237 | 426 |
82 | 553 | 212 | 341 |
83 | 484 | 174 | 310 |
84 | 461 | 173 | 288 |
85 | 409 | 139 | 270 |
86 | 366 | 135 | 231 |
87 | 316 | 108 | 208 |
88 | 268 | 75 | 193 |
89 | 207 | 59 | 148 |
90 | 198 | 56 | 142 |
91 | 129 | 29 | 100 |
92 | 98 | 20 | 78 |
93 | 97 | 17 | 80 |
94 | 70 | 16 | 54 |
95 | 49 | 10 | 39 |
96 | 39 | 5 | 34 |
97 | 35 | 8 | 27 |
98 | 25 | 2 | 23 |
99 | 16 | 2 | 14 |
100 | 10 | 2 | 8 |
101 | 9 | 1 | 8 |
102 | 2 | 0 | 2 |
103 | 1 | 1 | 0 |
104 | 3 | 1 | 2 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,171 | 43,539 | 46,632 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,049 | 2,119 | 1,930 |
5~9歳 | 4,700 | 2,411 | 2,289 |
10~14歳 | 5,190 | 2,612 | 2,578 |
15~19歳 | 5,015 | 2,520 | 2,495 |
20~24歳 | 4,554 | 2,320 | 2,234 |
25~29歳 | 4,432 | 2,161 | 2,271 |
30~34歳 | 5,016 | 2,430 | 2,586 |
35~39歳 | 6,435 | 3,171 | 3,264 |
40~44歳 | 7,533 | 3,690 | 3,843 |
45~49歳 | 6,445 | 3,223 | 3,222 |
50~54歳 | 5,377 | 2,707 | 2,670 |
55~59歳 | 4,889 | 2,426 | 2,463 |
60~64歳 | 5,997 | 2,907 | 3,090 |
65~69歳 | 5,798 | 2,759 | 3,039 |
70~74歳 | 5,351 | 2,433 | 2,918 |
75~79歳 | 4,206 | 1,894 | 2,312 |
80~84歳 | 2,837 | 1,070 | 1,767 |
85~89歳 | 1,566 | 516 | 1,050 |
90~94歳 | 592 | 138 | 454 |
95~99歳 | 164 | 27 | 137 |
100~104歳 | 25 | 5 | 20 |
105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 18,954 | 9,662 | 9,292 |
60歳以上 | 26,536 | 11,749 | 14,787 |
65歳以上 | 20,539 | 8,842 | 11,697 |
70歳以上 | 14,741 | 6,083 | 8,658 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2014年12月08日