平成25年8月1日現在(2013年)
平成25年8月1日現在(2013年) (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 749 | 398 | 351 |
1 | 783 | 423 | 360 |
2 | 830 | 412 | 418 |
3 | 859 | 452 | 407 |
4 | 862 | 445 | 417 |
5 | 876 | 427 | 449 |
6 | 916 | 463 | 453 |
7 | 952 | 492 | 460 |
8 | 978 | 524 | 454 |
9 | 1,026 | 521 | 505 |
10 | 1,026 | 526 | 500 |
11 | 1,040 | 516 | 524 |
12 | 981 | 491 | 490 |
13 | 1,074 | 533 | 541 |
14 | 1,066 | 540 | 526 |
15 | 1,019 | 536 | 483 |
16 | 1,012 | 506 | 506 |
17 | 938 | 454 | 484 |
18 | 1,000 | 502 | 498 |
19 | 1,003 | 510 | 493 |
20 | 914 | 468 | 446 |
21 | 923 | 490 | 433 |
22 | 940 | 478 | 462 |
23 | 902 | 436 | 466 |
24 | 913 | 453 | 460 |
25 | 836 | 402 | 434 |
26 | 851 | 442 | 409 |
27 | 872 | 436 | 436 |
28 | 912 | 436 | 476 |
29 | 960 | 460 | 500 |
30 | 973 | 478 | 495 |
31 | 987 | 452 | 535 |
32 | 973 | 482 | 491 |
33 | 1,055 | 522 | 533 |
34 | 1,010 | 486 | 524 |
35 | 1,146 | 547 | 599 |
36 | 1,147 | 589 | 558 |
37 | 1,316 | 617 | 699 |
38 | 1,461 | 726 | 735 |
39 | 1,474 | 738 | 736 |
40 | 1,514 | 731 | 783 |
41 | 1,516 | 725 | 791 |
42 | 1,521 | 774 | 747 |
43 | 1,544 | 748 | 796 |
44 | 1,451 | 732 | 719 |
45 | 1,352 | 668 | 684 |
46 | 1,287 | 630 | 657 |
47 | 1,186 | 579 | 607 |
48 | 1,293 | 653 | 640 |
49 | 1,246 | 646 | 600 |
50 | 1,182 | 607 | 575 |
51 | 1,091 | 539 | 552 |
52 | 1,012 | 513 | 499 |
53 | 994 | 488 | 506 |
54 | 1,060 | 522 | 538 |
55 | 943 | 464 | 479 |
56 | 945 | 466 | 479 |
57 | 996 | 506 | 490 |
58 | 985 | 509 | 476 |
59 | 1,013 | 484 | 529 |
60 | 1,117 | 509 | 608 |
61 | 1,080 | 554 | 526 |
62 | 1,219 | 606 | 613 |
63 | 1,235 | 596 | 639 |
64 | 1,471 | 708 | 763 |
65 | 1,430 | 696 | 734 |
66 | 1,274 | 607 | 667 |
67 | 889 | 437 | 452 |
68 | 970 | 449 | 521 |
69 | 1,197 | 556 | 641 |
70 | 1,108 | 512 | 596 |
71 | 1,209 | 546 | 663 |
72 | 1,107 | 495 | 612 |
73 | 991 | 453 | 538 |
74 | 800 | 368 | 432 |
75 | 928 | 461 | 467 |
76 | 892 | 391 | 501 |
77 | 901 | 385 | 516 |
78 | 806 | 363 | 443 |
79 | 714 | 294 | 420 |
80 | 678 | 290 | 388 |
81 | 657 | 240 | 417 |
82 | 557 | 210 | 347 |
83 | 474 | 178 | 296 |
84 | 451 | 158 | 293 |
85 | 408 | 144 | 264 |
86 | 365 | 137 | 228 |
87 | 313 | 105 | 208 |
88 | 253 | 69 | 184 |
89 | 221 | 63 | 158 |
90 | 175 | 54 | 121 |
91 | 135 | 28 | 107 |
92 | 99 | 20 | 79 |
93 | 93 | 17 | 76 |
94 | 64 | 13 | 51 |
95 | 45 | 10 | 35 |
96 | 46 | 7 | 39 |
97 | 29 | 6 | 23 |
98 | 23 | 2 | 21 |
99 | 17 | 3 | 14 |
100 | 11 | 2 | 9 |
101 | 8 | 0 | 8 |
102 | 2 | 1 | 1 |
103 | 0 | 0 | 0 |
104 | 3 | 1 | 2 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,151 | 43,537 | 46,614 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,083 | 2,130 | 1,953 |
5~9歳 | 4,748 | 2,427 | 2,321 |
10~14歳 | 5,187 | 2,606 | 2,581 |
15~19歳 | 4,972 | 2,508 | 2,464 |
20~24歳 | 4,592 | 2,325 | 2,267 |
25~29歳 | 4,431 | 2,176 | 2,255 |
30~34歳 | 4,998 | 2,420 | 2,578 |
35~39歳 | 6,544 | 3,217 | 3,327 |
40~44歳 | 7,546 | 3,710 | 3,836 |
45~49歳 | 6,364 | 3,176 | 3,188 |
50~54歳 | 5,339 | 2,669 | 2,670 |
55~59歳 | 4,882 | 2,429 | 2,453 |
60~64歳 | 6,122 | 2,973 | 3,149 |
65~69歳 | 5,760 | 2,745 | 3,015 |
70~74歳 | 5,215 | 2,374 | 2,841 |
75~79歳 | 4,241 | 1,894 | 2,347 |
80~84歳 | 2,817 | 1,076 | 1,741 |
85~89歳 | 1,560 | 518 | 1,042 |
90~94歳 | 566 | 132 | 434 |
95~99歳 | 160 | 28 | 132 |
100~104歳 | 24 | 4 | 20 |
105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 18,990 | 9,671 | 9,319 |
60歳以上 | 26,465 | 11,744 | 14,721 |
65歳以上 | 20,343 | 8,771 | 11,572 |
70歳以上 | 14,583 | 6,026 | 8,557 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2014年12月08日